התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה אביבים - 1

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
22 1 65.49 לובינסקי יובל - מינזלי אאידה 715 3118 14 6
80 2 61.17 לנגי אסף - דה פריס גבי 12940 14048 11 4
256 3 55.92 חיות אבי - ורדי נינה 5366 12046 9 2
268 4 55.69 המר אילנה - נאמן אריה 13180 8734 7 2
282 5 55.451 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 6 2
286 6 55.325 לוי אירית - טיקוצינסקי מלכה 17577 8643 5 2
391 7 52.81 בן שמחון אמליה - קרוב שמואל 23108 40216 4 2
569 8 49.15 גבע אבלין - ויסר דוד 21507 20239   1
580 9 48.91 בן אלי מיכל - כנעני משה 24591 18903   1
644 10 47.71 ורניה כרמל - עזוז גילדה 24601 24167   1
676 11 47.12 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859    
699 12 46.782 טננבוים אורלי - בן דוד אבישי 17260 17851    
707 13 46.45 ברופמן אידה - שפירו יהודית 17590 18834    
730 14 45.757 גל ענת - ויגלר (גל) אורית 19854 15388    
744 15 45.60 כהן שירה - בסן לינה 14618 7676    
779 16 44.351 לנדה בנימין - סבירסקי מיקי 23597 23598    
915 17 38.99 הלל דן - גינוסר איתמר 14302 19061    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה אביבים - 2

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
18 1 66.01 פרקש רות - דרזנר תרצה 5305 11054 15 6
29 2 64.33 שפלר עפרה - צ'פרוט בטי 13187 15737 12 5
51 3 63.10 רול יוסף - אורן אפרת 9402 12991 10 4
72 4 61.40 קרסו ויויאן - בן נון אביבה 285 19027 8 4
79 5 61.20 אלון הדסה - חסון דוד 7835 5030 6 4
85 6 60.94 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 5 4
159 7 58.698 עזרא משה - מנחם אבינועם 7291 8888 4 3
178 8 58.13 גוניק-ששון אורנה - סגל מקסימה 19471 40354 3 3
206 9 57.449 שפירו לאה - לויט שושנה 18524 3548 3 2
258 10 55.865 שוורץ מרים - דוד אלנה 24110 20192 2 3
300 11 54.918 צווייג יחזקאל - שטיינברגר חנה 13700 8820 2 2
570 12 49.11 אלון אדל - גרייף יגאל 17028 17513   1
587 13 48.77 לב ארי טינה - תודר משה 10969 8839    
628 14 48.05 בנציוני יואל - רונן אורה 9222 3085    
757 15 44.94 הורוביץ חנה - מור שולה 13107 15148   1
872 16 41.23 סצ'י קלר - אפלבוים עפרה 21508 16790    
878 17 40.97 נקאש חוה - לוי מאיר 15775 20290    
969 18 32.89 היימן אטלקה - אסרף אורי 3345 14239    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה קבוצי דרום - 3

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
10 1 67.57 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 14 9
20 2 65.72 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 11 6
33 3 64.10 פישר חיים - שומרוני ירון 6039 12173 9 5
95 4 60.57 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 7 4
176 5 58.155 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 6 3
190 6 57.86 גילת רוני - רפפורט דני 2986 3670 5 3
277 7 55.5314 דרוקר יוחנן - שגיא הדס 14215 23545 4 3
369 8 53.220 דסקלוב דבש - קריצמן רוני 10985 1714 3 1
393 9 52.801 שזר עדה - סבירסקי רפי 3825 21732 2 2
448 10 51.699 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171 2 1
531 11 49.99 קנידל חוליו - סרוסי דוד 1713 5699    
542 12 49.78 לביא אמנון - וקס יצחק 3821 3680   1
661 13 47.50 גיברשטיין מושקו - רפופורט מיכאל 16177 12929   1
668 14 47.31 בר יצחק - קפלן דביר 2294 10650    
763 15 44.822 סגלוביץ דוד - עציון בועז 3467 16168    
924 16 38.47 דורון יהודה - אורנשטיין חיים 12926 8120    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה אילת - 4

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
1 1 77.02 בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934 11 16
48 2 63.23 חייט צבי - ויסר חיים (ארי) 4654 4173 9 5
88 3 60.82 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 7 4
102 4 60.353 בנימין סלביה - שונק שושנה 10037 7923 6 3
247 5 56.235 שגב זאב ד"ר - שני רות 8101 395 4 2
386 6 52.887 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999 4 2
678 7 47.1005 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422    
725 8 45.95 מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל 15393 16864    
748 9 45.43 קניגסברג מודי - קניגסברג דרורה 473 1950    
851 10 42.23 כהן שלומי - כהן ליאור 19275 74-0004    
854 11 42.10 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה אשדוד - 5

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
4 1 69.27 שפינר שמואל - אסרף דניאל 14613 7907 19 13
30 2 64.32 פרוז דלילה - פרוז משה 1496 1491 15 5
99 3 60.415 פלד נתן - ליפמן עדה 457 7308 12 4
109 4 60.06 בירנבאום מוניק - בירנבאום צבי 5286 5287 10 3
120 5 59.80 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 8 3
140 6 58.973 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 6 3
267 7 55.757 הנדלר חיה - עזראן יעל 2013 3248 5 2
357 8 53.771 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 4 1
375 9 53.10 תורג'מן ארי - שבתאי אלי 16204 23552 3 1
411 10 52.46 בנבנשתי אלברט - דוד נגר בילי 18585 24502 3 1
422 11 52.15 לוי אשר - רסקין מרק 15322 23551 2 1
434 12 51.91 ישראלי רות - פירוז אסתר 19054 18167 2 2
438 13 51.86 בן סעיד ז'ק - סלע דפנה 1506 13856 1 1
464 14 51.322 מנשה יהושוע - גבעון אברהם 1652 14849 1 1
471 15 51.145 מצליח סוזן - זרביב שרלי 15894 16199 1 1
546 16 49.67 הנדלר יצחק - מנשה רחל 4170 14222    
593 17 48.68 יבגי יוסף - אלתרס דניאל 16422 5300    
700 18 46.777 בודניק רבקה - בודניק יוסי 14977 14978    
761 19 44.84 בן סעיד זוזיאן - בנארדטה רחל 1514 15127    
765 20 44.79 פייגל מרינה - שלום דניאל 9892 20594    
795 21 44.01 שבתאי אילנה - כהן אסתר 23894 19184    
798 22 43.96 סקפה רעיה - מזור רוזה 4156 20593    
827 23 43.116 כהן עליזה - כהן חיים 23550 4158    
932 24 38.08 אהרון ויויאן - שיאון אבי 20344 5283    
952 25 36.09 ממן דוד - סגל חוה 4707 9770    
967 26 33.30 סקפה שלמה - חנונה דוד 7905 21966    
972 27 31.32 מצליח יהושוע - פרלמוטר דניאל 21719 6418    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה יואב - 6

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
12 1 67.10 פייקין יותם - גולדפרב איליה 16536 15362 13 8
115 2 59.91 כהן שולה - קורן ניסים 2253 14994 10 3
141 3 58.969 ממן גיא - בן ארויה אביבה 17554 2222 8 3
199 4 57.62 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 6 3
228 5 56.59 קורן דיאנה - סרוסי אמי 14993 4858 5 2
252 6 56.12 לדרמן ליאון - שדה גילה 8350 11273 4 2
305 7 54.79 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 3 2
335 8 54.222 אלעד רונית - רואי ליליאנה 18921 18920 3 2
574 9 49.052 לייקין יהודית - ליקין עמיהוד 14212 5695    
595 10 48.63 אמיר עופר - זאבי אלימלך מרים 13972 18661   1
603 11 48.56 בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן 19137 2232    
619 12 48.16 רוטבלט מרטין - קירמאיר עדנה 1845 18547    
729 13 45.762 גילד הנרי - קרים מלקולם 15359 12864    
928 14 38.219 גרינמן דוד - קלומק דפנה 15019 18203    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה באר שבע - 7

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
3 1 70.31 טוביאס חיים - עמר אבי 922 3366 15 14
43 2 63.49 כץ אברהם - קיסרי נסים 3353 12577 12 5
69 3 61.90 רם דוד - ברעד אופיר 3363 40381 10 4
77 4 61.24 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 8 4
122 5 59.621 איטח אלברט - צייטין דוד 974 939 6 3
139 6 58.99 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 5 3
294 7 55.02 גלרנטר אילנה - סקס ז'ק 21644 4986 4 2
397 8 52.7938 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 3 1
461 9 51.364 מושקוביץ יורם - אליעזר אברהם 1827 23438 2 1
468 10 51.28 סומוב מרינה - סוחנוב ולרי 24566 24567 2 2
494 11 50.61 עצמוני עוזי - ניר דוד 937 20073 2 1
717 12 46.23 לנדאו מרק - ויכמן קרול 4695 4992    
792 13 44.0756 מרקוס שאול - חרמון דוד 936 6431    
834 14 42.922 קגן יעקב - אלטר אורה 23436 21338    
868 15 41.42 מסלם נילי - לייכטר שרית 23999 23998    
903 16 39.59 רוזנטל מרטין - ברזילי אסתר 2234 21721    
927 17 38.224 בלום זהבה - נחמני משה 21704 21710    
947 18 36.36 סיבוני עמוס - מוספיר אלברט 20851 24815    
971 19 32.60 רז תרצה - בר ג'נין 23566 18075    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה רידג' פוינט פולג - 8

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
14 1 67.04 אילוז קלוד - שטיימן ישראל 1015 1577 15 7
73 2 61.36 אהרוני שלמה - זכריה ריטה 40186 40187 12 5
74 3 61.33 סוסמן אילנה - טולדנו אורן 6681 20506 10 4
162 4 58.558 דקל אברהם - שפירא אורה 15521 4844 8 3
200 5 57.58 ולהויז דוד - ידלין ישראל 3898 468 6 3
220 6 56.93 שמעוני רם - ריכטר מרדכי ד"ר 14948 2918 5 2
312 7 54.65 גולן שמעון - מלצר מרגלית 4457 9174 4 2
360 8 53.66 בן שמחון אבי - חריר אילנה 24816 14840 3 2
478 9 51.10 קון אנריך - קורן תקוה 40231 4908 3 1
559 10 49.32 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764    
598 11 48.616 אלון חוה - זהבי עמליה 4627 11067    
623 12 48.136 אבידן מרים - בוקששטר שירה 8252 9338    
639 13 47.853 בר עדנה - בן שמעון מרים 13481 11475    
687 14 47.007 טולדו שמואל - שרייבר שרל 2436 1929    
762 15 44.823 שופמן דנה - שבת שלמה 12484 9466    
776 16 44.40 טישלר אלקה - טישלר אברהם 19125 19126    
816 17 43.575 קליינפלד אילנה - דורון דורית 12992 5967    
877 18 40.999 מיסטריאל מיכאל - אליבא מלכה 11261 5395    
898 19 39.785 הריס ניר - עין הבר ליאת 18459 17272    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה רידג' פוינט פולג - 9

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
133 1 59.305 דגן זבולון - אורטל ורוניק 12494 18845 13 3
173 2 58.36 נימן מירי - שמעון ציפי 3841 744 11 3
182 3 57.98 ארנון לואי - בני רות 3425 1011 8 3
203 4 57.48 וזינה אורי - רונן ליאורה 14064 1253 7 2
260 5 55.85 יליסבטסקי גנאדי - ורטהיימר שרה 23718 7356 5 2
377 6 53.003 מרקו ויקטור - מימון מרים 18940 16471 4 1
404 7 52.55 גוטפריד שי - רובינסון דוד 17756 1137 3 1
470 8 51.17 דולברג אבי - ירושלמי אמנון 143 1557 3 1
613 9 48.32 דשא אסתר - שוורץ דליה 15922 17279   1
680 10 47.08 - בן-הרוש אלברט 31-028 23375    
690 11 46.92 שלומי יאיר - הרץ רוג'ר ד"ר 1976 5886    
718 12 46.22 חסון מיכה - שוחט מרית 7616 5005    
752 13 45.15 מייקל כלקין - אולסבורג ברנרד 31-019 24172    
796 14 43.994 אורן ריטה - קוגן בן-ציון 14686 9070    
825 15 43.14 שרון מזי - קלפ חוה 23905 18481    
828 16 43.09 גרוף יצחק - שקד רחל 8535 9175    
857 17 41.827 וילקנסקי אבנר - וילקנסקי כרמלה 23532 23531    
902 18 39.65 דוד - אדי רובינשטיין 31-108 31-102    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה גליל תחתון - 10

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
41 1 63.56 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 14 5
52 2 63.09 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 11 4
227 3 56.64 פלג אסף - רם ראובן 10461 14089 9 2
249 4 56.18 לשם צבי - טל ישראל 1875 1780 7 2
270 5 55.641 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956 6 2
289 6 55.20 מידה שלמה - פאר ניר 9591 8124 5 2
292 7 55.08 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676 4 2
406 8 52.536 קמינסקי גלעד - קמינסקי חנה 5660 14991 3 1
477 9 51.11 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716 2 1
552 10 49.43 צפירה חנה - צפירה דוד 11209 11210   1
565 11 49.181 גזית צבי - שדות עמק 2980 40166   1
695 12 46.857 מיטלמן אפרים - אשכנזי יצחק 19912 14550    
784 13 44.26 דולב גאולה - צביאלי רות 10058 4717    
794 14 44.04 ידידיה יעל - דננברג שלמה 1890 16170    
821 15 43.32 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973    
861 16 41.767 אטד שושנה - קינן יעל 9962 10059    
890 17 40.40 פרטי שרל - ברקב צביה 14085 14086    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה "הרץ" חיפה - 11

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
103 1 60.349 דורון מתתיהו - משיח רבקה 4895 17806 15 3
129 2 59.429 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377 12 3
143 3 58.949 הראל אמנון - שחף דרור 8173 15084 10 3
183 4 57.974 איסלר אלכסנדר - ברנדשטין בתיה 19814 14192 8 3
290 5 55.19 ברקוביץ אליעזר - מץ דליה 10919 17803 6 2
293 6 55.07 טמיר אלי - הבר שמעון 5270 5944 5 2
343 7 53.99 קלט דיצה - פזי זהבה 18241 17975 4 2
388 8 52.878 אורבך חנה - אורבך ישראל 12326 14158 3 1
414 9 52.39 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530 3 1
454 10 51.57 רזניק פרץ - לחמן מיכה 8294 1283 2 1
456 11 51.494 אבידר אופליה - קלז נסטור 18947 18245 2 1
490 12 50.88 וולך רחל - צידון רבקה 15042 19373 1 1
498 13 50.45 ונגרובסקי אסתר - אופר מרים 7422 17677 1 1
512 14 50.00 הרץ צפורה - גונן מלכה 4138 17807 1 1
672 15 47.23 גני רותי - ביגר כרמלה 23011 23012    
679 16 47.0995 קרומבי אלי - קרומבי דורית 19929 19930    
782 17 44.284 סיני נעמי - זבירין אילנה 15742 15743    
808 18 43.67 שנקר אריה - בזיאן לאה 1242 809    
855 19 41.98 פורגס שרי - פורגס עמוס 20151 20152    
946 20 36.65 נחמיאס יוסף - איסלר נילי 40234 23269    
956 21 35.29 עמית אשר - אורי פזי 17016 99900209    
962 22 34.53 ממן עמנואל - חיינה מרדכי 21771 14979    
964 23 34.277 הלפרן רונית - מסד אלכסנדר 24886 5639    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה השרון - 12

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
15 1 66.63 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268 18 7
67 2 62.00 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 14 4
299 3 54.924 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 11 2
301 4 54.914 יריב רות - זמיר דיצה 11866 16208 9 2
302 5 54.910 חלפון רפאל - טל ישראל 2880 4520 7 2
303 6 54.90 פאר שוש - שינא שרה 14346 7875 6 2
337 7 54.19 גל שמוליק - זילברשטיין ישראל 21067 5793 5 1
483 8 50.98 וישניצקי מירי - קופמן שרה 11922 15635 4 1
485 9 50.910 רוטנברג יוסף - לאומי נילי 23860 19945 3 1
489 10 50.886 אביב סבינה - אביב יוסי 13005 13006 2 1
511 11 50.01 אלתר חגי - הלל מאיר 18423 20227 2 1
535 12 49.95 מרחום רינה - הולצר אשר 16606 6633    
560 13 49.31 ליבוביץ דוד - זלצר בתיה 18294 21963   1
566 14 49.172 בירמן אלה - גורביץ תמר 23182 20678   1
610 15 48.37 יערי דליה - פרולינגר איל 20270 19940    
618 16 48.17 טל משה - ורד רונית 2176 17425    
643 17 47.74 דוקטורס מרים - כץ שריל 17278 17509    
665 18 47.36 גלסברג נדל לזלי - נדל דונלד 21772 21773    
691 19 46.90 קרופניק משה - צרפתי חנה 18446 11123    
754 20 45.11 אביב זאב - אביב נועה 23419 29-00498    
771 21 44.62 באני רחל - הולנדר עידן 17371 19707    
833 22 42.98 שחר מגי - לילי סונדר 21065 29-00202    
842 23 42.64 בלוך שלמה - טל שחר עופר 19299 21323    
862 24 41.745 אהרוני אורית - ולט חבני מתנה 21418 18464    
941 25 37.19 דגן גדעון - פיש ניסן 11130 11131    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה ויצו פתח תקוה - 13

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
9 1 67.88 הררי נתנאל - שריבמן ויקטור 19215 19895 18 9
38 2 63.70 מנור אנדרה - כהן שלמה 9465 11268 14 5
57 3 62.45 טוויג אהרון - שבת דניס 11720 10216 11 4
62 4 62.20 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 9 4
106 5 60.119 רובי אליאס - קול שמעון 3736 15786 7 3
128 6 59.431 קולקר סריטה - בר-און צפורה 12109 13827 6 3
157 7 58.75 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 142 6887 5 3
216 8 57.17 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 4 2
283 9 55.447 אלספל חנן - גרסטנר גל 16044 17919 3 2
298 10 54.94 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 2 2
352 11 53.83 קליין קטי - בלס אביבה 12558 11586 2 1
365 12 53.419 מזרחי יפה - רום מיכל 9032 3406 2 1
488 13 50.890 איבשיץ בתיה - איבשיץ ישראל 10552 10553 1 1
604 14 48.55 קולקר ורד - בן יאיר שירלי 19776 17665    
669 15 47.281 פרידלנדר יהודית - לבנדה עדנה 13663 17185    
750 16 45.24 קרני בלהה - גורשניק יונה 16043 16215    
766 17 44.7470 זומר אהרון - נתן מיכה 24413 12111    
841 18 42.65 שירזי קלרט - סוקול מרים 14393 17215    
866 19 41.50 זלוף אמי - גואריס כרמית 17742 17792    
876 20 41.004 סבו ליאורה - רוטמן צביה 11585 10879    
891 21 40.29 דיקמן עמוס - זילבר ריטה 1231 9182    
895 22 40.152 בן יאיר יונית - אמיר חיה 23312 24052    
925 23 38.289 בר תקוה דן - דר צבי 17252 16898    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה וקס - רחובות - 14

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
21 1 65.54 וקס יעקב - זיידנר חנה 2276 16246 14 6
238 2 56.44 וקס גל - וילר אווי 15333 20249 11 2
317 3 54.538 ויינר שפרה - מיכאלי ישראל 21538 3281 9 2
350 4 53.85 גרינס יונית - דה האס חגי 13960 15131 7 1
362 5 53.63 סקגין מיכאל - שילמן בוריס 15593 14517 6 1
371 6 53.19 קוסטו דורית - בלאושטיין אוהד 24143 3533 5 2
376 7 53.08 שחר קובי - אורלב ציפי 1474 17718 4 1
418 8 52.31 שעובי אביהוא - אשל רן 21278 21869 3 1
500 9 50.419 פולק עמוס - פולק חנה 78-1111 22374 2 1
510 10 50.08 נקר שלום - צברי רות 16638 20489 2 1
512 11 50.00 נחמה - סביר אירנה 78-0444 78-1308 1 1
512 12 50.00 גוטליב מגי - קצי 20495 78-8527 1 1
563 13 49.26 לוי דוד - ויסלברג יורם 19508 20546    
638 14 47.853 בלסר אהוד - פרי מוטי 20933 18022    
646 15 47.69 זיגמן ברכה - שי שמואל 20493 19507    
715 16 46.26 ניאגו שלמה - פורמן בארי 10785 21868    
801 17 43.81 וינשטיין איגור - ברוך משה 23217 21547    
838 18 42.8605 פדרמן שלמה - פרס אילן 24526 24525    
860 19 41.772 אזאצי נורית - צנעני אילנה 19939 17408    
961 20 34.70 ארבל עמוס - שי טובה 40271 78-1946    
963 21 34.278 פוקד שרה - לוי שוש 78-2244 23320    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה מועדון מודיעין - 15

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
100 1 60.3683 שבירו גדי - פריגל דוד 11687 5922 12 4
197 2 57.70 פרטיג מיכאל - ברגיל אבי 2068 4181 9 3
213 3 57.27 רביב דוד - אוליאמפרל אשר 21800 21821 7 2
257 4 55.88 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 6 2
297 5 54.953 נבון יערי מירה - עוזר מיכל 24048 16079 5 2
334 6 54.223 מאיירס דניאלה - מזובר אמיר 11156 12579 4 1
474 7 51.121 רביב טוביה - לוסון ג'קי 4859 5250 3 1
711 8 46.312 ירדן קרי - ירדן דן 15119 15110    
734 9 45.70 שניידמן מיכאל - מור אריה 24427 19931    
737 10 45.6645 תמאם חיים - דוד דבי 18718 18018    
819 11 43.35 ברוצקי יצחק - שמואלי שרת 16083 24267    
820 12 43.33 מרקוביץ חנוך - בנדהיים אורי 3704 2102    
856 13 41.93 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703    
884 14 40.86 ילון עמנואל - מרקו רחל 23554 80-5116    
901 15 39.66 לוי אבישי - חרובי עופר 24046 21755    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה זכרון יעקב - 16

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
63 1 62.18 וקסלר יגאל - לחמן נעמי 15727 6675 21 4
150 2 58.83 בונשטיין עפרה - סמסונוב ירון 7046 17578 17 3
164 3 58.52 אור גל - יצחקי עמוס 1674 3461 13 3
280 4 55.49 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 11 2
285 5 55.33 צורי נסים - צורי מירי 1241 15384 8 2
304 6 54.83 כהן רות - דוד מנשה 18812 1637 7 2
319 7 54.51 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 7657 3777 5 2
348 8 53.88 צין נאוה - ינאי יוסף 17437 10793 4 2
389 9 52.87 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 3 1
446 10 51.71 קופרברג ניר - נעים עמוס 13992 12261 3 1
459 11 51.46 קליגר מנדי - טמיר אילנה 1072 7044 2 1
466 12 51.295 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 2 1
476 13 51.118 הלרמן אילן - מנור שושנה 15370 9727 1 1
486 14 50.908 מחנאי שרה - וסילנקו ולנטין 23061 14934 1 1
508 15 50.12 שניידרמן לב - ברזסקי אריה 23445 17540 1 1
512 16 50.00 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736 1 1
539 17 49.85 דובדבני פנחס - שפק תמר 17647 3206    
564 18 49.184 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570    
578 19 48.94 אלקלעי אווה - בלום רות 3214 3223    
622 20 48.139 חלפון יהודה - הרצוג זהבה 40373 12645   1
624 21 48.10 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241    
692 22 46.87 טבשי חיים - סולומון מייק 2920 2600    
701 23 46.73 שפיר אבי - גל שלמה 40173 55-1    
746 24 45.56 צעירי מרים - הרשקוביץ אסתר 13008 3198    
758 25 44.89 ענתבי רחל - ענתבי יגאל 10273 10274    
786 26 44.22 לוי עופר - קמעו שי 12195 11107    
800 27 43.84 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216    
818 28 43.41 שרוני נורית - הירש טוני 20602 18170    
839 29 42.8598 גשייט עמרם - גרנס ליאורה 1684 13872    
859 30 41.82 ציפין שמואל - אורון רות 24169 18699    
880 31 40.956 גלאי נעמי - מזרחי בתיה 17487 12954    
931 32 38.18 עצטה מזל - שחר חסידה 17580 7059    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה חדרה - 17

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
184 1 57.968 שרו שירה - שרו חורחה 21785 3456 9 3
195 2 57.73 שרו יונתן - מגל אלדד 21784 8770 7 3
271 3 55.639 וינטר צפורה - חזיזה איליין 21687 40169 6 2
363 4 53.47 חוזה רחל - ברוזה ויקי 1595 2904 5 1
512 5 50.00 קריצ'מן לאה - גל רבקה 23921 23926 4 1
512 6 50.00 רואסו דניאל - גלקין גדי 20599 23175 3 1
512 7 50.00 רייטן חיה - הנדלר יהודה 23272 24469 2 1
636 8 47.87 צפניה מיכה - קליפר דב 23075 17703    
637 9 47.86 סבאג דינה - סבאג מאיר 16806 16807    
708 10 46.38 גבעולי אמנון - גבעולי שושנה 15463 15464    
789 11 44.090 קיגיס פאינה - קרסיוק ראובן 23448 23447    
911 12 39.31 טפירו רחל - הישראלי שמעון 40163 24810    
917 13 38.831 אורון צילה - יערי דליה 40371 14704    

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:11/09/16

סקציה ספורט + חולון - 18

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
86 1 60.90 לויט יעקב - כהן דליה 1489 18072 18 4
194 2 57.74 סגל חיים - קאופמן אורן 4019 18580 14 3
205 3 57.46 קרמר שמואל - גילאי גילה 11091 19165 12 2
210 4 57.36 בן יהודה רן - כהנא ישראל 15472 3510 9 2
244 5 56.27 בן יוסף יצחק - אברמוב רחל 10248 5115 7 2
291 6 55.09 אדלר אורי - כפיר משה 11795 10197 6 2
387 7 52.879 וייס גרשון - אבא אברהם 13812 3653 5 1
401 8 52.69 גולדרינג אהובה - שליט רות 16231 13189 4 1
410 9 52.47 שמיר אשר - מסחרי ניצה 11797 3872 3 1
419 10 52.28 בר נוי צילה - מוזסון משה 20317 4313 2 1
430 11 51.95 שמיון דגן ג'ודי - כהן נילי 15048 11594 2 1
460 12 51.45 גרינברג שמעון - בצלאל יחזקאל 22546 23573 2 1
481 13 51.03 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 1 1
482 14 50.99 בוך אביטל - טילוביץ יצחק 6595 11794 1 1
484 15 50.97 שגב רון - הירש עמליה 14779 1585 1 1
497 16 50.49 רוב חיים - אנטול 16860 08-193 1 1
545 17 49.68 פרץ יהודה - מרדכי יהודית 10198 12479    
547 18 49.640 יונה מזל - קרמר זהבה 19056 11092   1
632 19 47.96 שורצמן שלמה - פנצ'נקו אולג 16610 17388    
675 20 47.18 רוזנבלום יהודית - בורודצקי אדי 10241 14378    
775 21 44.44 פאריינטה גבריאל - כהן בן-ציון 21854 10342    
