התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה אביבים - 1

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
11 1 68.19 עזרא משה - מנחם אבינועם 7291 8888 20 8
26 2 65.87 ברט יורם - שניידר רני 14358 6373 16 5
67 3 62.83 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 13 4
77 4 62.30 אבידור יהודה - נחום ניסים 6886 4558 10 4
82 5 62.09 לוי עובדיה - רווח אברהם 4306 4980 8 4
170 6 58.95 צווייג יחזקאל - עירשי טובה 13700 347 7 3
185 7 58.46 גרוסמן אנגלה - אברהם טניה 4205 5465 5 3
193 8 58.237 ערמי רות - דה פריס גבי 4512 14048 4 3
199 9 58.11 שמואלי רן - בן דוד אבישי 3112 17851 3 3
201 10 57.98 אפשטיין אורי - הראל אמנון 14343 8173 3 2
209 11 57.77 אפלבוים שלום - וייסבוך ישראל 13443 4078 2 2
223 12 57.365 לירן ינון - לב ארי טינה 11122 10969 2 2
237 13 57.10 ישראלי דן - בלאט אמירה 14669 14059 1 2
243 14 56.94 זייף חיים - הלוי דני 19327 19326 1 3
265 15 56.44 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 1 2
484 16 52.215 בעל טכסא אילנה - קרסו יעקב 10141 6312 1 1
503 17 51.88 לנדה בנימין - סבירסקי מיקי 23597 23598 1 1
519 18 51.55 בילר תודי - רחימי רחמים 4546 13241 1 1
632 19 49.753 לוי אירית - טיקוצינסקי מלכה 17577 8643   1
744 20 47.43 אלון אדל - ג'קסון נויל 17028 37-1099    
770 21 46.70 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398    
811 22 45.92 בנציוני יואל - זמיר דיצה 9222 16208    
913 23 43.588 שפירו יהודית - ברופמן אידה 18834 17590    
934 24 42.993 שפירא עטי - רובין יצחק 23102 3567    
1029 25 39.44 מור שולה - הורוביץ חנה 15148 13107    
1035 26 38.579 לרון אפרת - ויגלר (גל) אורית 24646 15388    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה קבוצי דרום - 2

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
2 1 70.93 שזר עמוס - שזר ארנון 1709 1838 16 15
12 2 67.95 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 13 8
41 3 64.49 סרוסי דוד - קנידל חוליו 5699 1713 10 5
80 4 62.18 ממן אבי - בן צבי אייל 4657 17188 8 4
174 5 58.86 סרוסי אמי - דסקלוב דבש 4858 10985 7 3
203 6 57.94 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 5 2
217 7 57.54 קפיטנוב בוריס - וורך יגאל 1835 2177 4 2
239 8 56.98 רפפורט דני - גילת רוני 3670 2986 3 2
272 9 56.3950 בר יצחק - קפלן דביר 2294 10650 3 2
342 10 54.99 מושקוביץ יורם - טוליאנסקי מריו 1827 12171 2 2
451 11 52.768 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 2 1
623 12 49.97 שגיא הדס - דרוקר יוחנן 23545 14215   1
722 13 47.875 דורון יהודה - אורנשטיין חיים 12926 8120   1
725 14 47.718 לביא אמנון - וקס יצחק 3821 3680    
738 15 47.51 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173    
822 16 45.738 סבירסקי רפי - שזר עדה 21732 3825    
887 17 44.38 גיברשטיין מושקו - רפופורט מיכאל 16177 12929    
953 18 42.44 קפלן דיאנה - זלצמן דליה 10651 20921    
992 19 41.10 פלוט אמיר - אורן אלישבע 256 6245    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה ערד - 3

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
110 1 60.888 לויזון ירון - ספיבק מיכאל 17435 18091 12 3
128 2 60.299 צורי נסים - צורי מירי 1241 15384 9 3
373 3 54.47 בורטניק אלון - ירליפ פנינה 18076 18085 7 1
388 4 54.1543 שלום שלום - ידגר רפי 18098 23565 6 1
446 5 52.90 חייט ויויאן - בר ג'נין 17531 18075 5 1
466 6 52.489 נחמני משה - בלום זהבה 21710 21704 4 1
588 7 50.05 הורבט מיקי - הורבט רבקה 22671 22672 3 1
592 8 50.00 פורת אריה - רז תרצה 18173 23566 2 1
592 9 50.00 חלמיש זיוה - שלומאי תמנה 20601 14306 2 1
630 10 49.781 ז'נסקר מאיה - רובינשטיין משה 23563 19579   1
700 11 48.277 שיוביץ משה - שיוביץ סוניה 18122 18121    
732 12 47.638 נבון אביבה - נבון משה 18090 18937    
748 13 47.34 ליפנהולץ ליאופולדו - פארן שי 40039 12848    
828 14 45.631 אנגלנדר עלי - אנגלנדר גבי 9246 9245    
842 15 45.142 קריספין סוזן - שוייצר רוזי 18096 18097    
1047 16 38.00 מגיד נילי - תמיר עלית 18123 18101    
1112 17 28.91 פרבר גיורא - ממן יהודה 18094 18088    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה אשדוד - 4

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
58 1 63.30 שדה ציון - סקפה רעיה 6611 4156 17 4
85 2 62.01 פרוז דלילה - אסרף דניאל 1496 7907 14 4
116 3 60.747 פרוז איתי - פרוז משה 15791 1491 11 3
132 4 60.20 בן סעיד זוזיאן - בנארדטה רחל 1514 15127 9 3
157 5 59.249 שלום דניאל - פייגל מרינה 20594 9892 7 3
178 6 58.68 שבתאי אלי - תורג'מן ארי 23552 16204 6 3
257 7 56.60 עזריה דוד - בנימין ג'וזפין 16202 16200 5 2
333 8 55.19 יבגי יוסף - אלתרס דניאל 16422 5300 4 2
359 9 54.626 הנדלר חיה - עזראן יעל 2013 3248 3 2
381 10 54.35 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 2 1
393 11 54.08 זרביב שרלי - מצליח סוזן 16199 15894 2 1
405 12 53.70 סלע דפנה - בן סעיד ז'ק 13856 1506 1 1
447 13 52.85 שיאון אבי - אהרון ויויאן 5283 20344 1 1
523 14 51.4831 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 1 1
660 15 49.09 כהן חיים - כהן עליזה 4158 23550   1
801 16 46.05 פלד נתן - ליפמן עדה 457 7308    
813 17 45.88 גבעון אברהם - מנשה יהושוע 14849 1652    
830 18 45.62 בודניק רבקה - בודניק יוסי 14977 14978    
844 19 45.1254 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564    
957 20 42.35 כהן אסתר - שבתאי אילנה 19184 23894    
1088 21 34.94 מצליח יהושוע - פרלמוטר דניאל 21719 6418    
1094 22 33.77 חן אסתר - ישראלי רות 16178 19054    
1095 23 33.68 לוינשטיין חנה - שרון רונית 16523 20592    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה באר שבע - 5

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
48 1 64.09 ברעד אופיר - רם דוד 40381 3363 15 5
52 2 63.75 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 12 4
93 3 61.68 קיסרי נסים - כץ אברהם 12577 3353 10 4
255 4 56.65 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 8 2
279 5 56.25 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 6 2
283 6 56.174 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 5 2
413 7 53.63 סומוב מרינה - סוחנוב ולרי 24566 24567 4 2
437 8 53.019 סקס ז'ק - חרמון דוד 4986 6431 3 1
478 9 52.355 ויכמן קרול - לנדאו מרק 4992 4695 3 1
509 10 51.781 דקטר בלהה - יוליה 17488 71-0025 2 1
626 11 49.87 אורן נחמה - אור מאיר ציפי 21325 21347   1
731 12 47.640 אורן מאיר - גלרנטר אילנה 4676 21644    
785 13 46.37 רמון יעקב - קציר זכריה 15540 20860   1
787 14 46.311 גיגי שלמה - אליעזר אברהם 40348 23438   1
800 15 46.09 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914    
936 16 42.97 ניר דוד - עצמוני עוזי 20073 937    
963 17 42.06 סיבוני עמוס - מוספיר אלברט 20851 24815    
990 18 41.132 מרקוס שאול - בר לב שמואל 936 10943    
1009 19 40.49 אלטר אורה - קגן יעקב 21338 23436    
1022 20 39.87 טור יגאל - ג'נט 968 71-0022    
1097 21 33.37 שאול מרקל - אריאלי אביבה 71-0021 71-0019    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה רידג' פוינט פולג - 6

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
49 1 64.07 טטנבוים תומר - דינטי אריה 20990 10951 21 5
97 2 61.44 שמעון ציפי - קרטר בובי 744 14734 17 4
120 3 60.640 מראלי טרי - מראלי אהרון 16479 16480 13 3
215 4 57.572 קון אנריך - פרולינגר איל 40231 19940 11 2
227 5 57.32 רובינסון דוד - שוורץ זקלין 1137 4758 9 2
295 6 55.78 גולן שמעון - מלצר מרגלית 4457 9174 7 2
313 7 55.59 איתן חיותה - שטיימן ישראל 6827 1577 5 2
323 8 55.40 אורטל ורוניק - דגן זבולון 18845 12494 4 2
327 9 55.341 רוטנברג יוסף - זבולון מיקי 23860 18384 4 2
372 10 54.48 גיא כהן - נדין 31-015 31-021 3 1
379 11 54.40 ובר זאב - שפיר ערן 18866 8401 2 1
384 12 54.291 פרי רחל - פרי יצחק 8494 8495 2 1
448 13 52.82 יליסבטסקי גנאדי - ורטהיימר שרה 23718 7356 1 1
450 14 52.773 דודקו סופי - ידלין ישראל 17392 468 1 1
530 15 51.32 עופר הנרי - שחורי נילי 5664 5020 1 1
549 16 50.98 אדי רובינשטטין - דוד מייטיס 40430 40431 1 2
555 17 50.846 הוכשטד צילה - שקד רחל 14735 9175 1 1
664 18 49.01 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143    
692 19 48.48 וזינה אורי - גולדשמיד דין 14064 13485    
714 20 47.95 אבידן מרים - בוקששטר שירה 8252 9338    
720 21 47.891 בן מאיר ישי - ברנוביץ אלכסנדר 4764 40397   1
802 22 46.023 שמעוני רם - ריכטר מרדכי ד"ר 14948 2918    
814 23 45.869 שוחט מרית - חסון מיכה 5005 7616    
918 24 43.395 אשכנזי יוסף - בן-הרוש אלברט 23377 23375    
950 25 42.69 הריס ניר - סוניה לי Lee 18459 31-336    
995 26 40.956 אהרוני שלמה - זכריה ריטה 40186 40187    
1005 27 40.61 בצלאל רות - אופיר אסתר 7549 14731    
1016 28 40.15 שטרנפיין פנינה - הורוביץ עליזה 20230 17753    
1021 29 39.91 שופמן דנה - גוטמן סרג'יו 12484 9644    
1045 30 38.042 שפירא אורה - דקל אברהם 4844 15521    
1101 31 32.83 שלומי יאיר - הרץ רוג'ר ד"ר 1976 5886    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה גליל תחתון - 8

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
23 1 66.22 עבו עליזה - ברנשטיין גרגורי 15141 13366 16 6
27 2 65.84 זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם 4715 1723 13 5
144 3 59.87 צביאלי רות - דולב גאולה 4717 10058 11 3
173 4 58.935 קמינסקי גלעד - קמינסקי חנה 5660 14991 8 3
184 5 58.48 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933 7 3
259 6 56.55 פלג אסף - רם ראובן 10461 14089 5 2
276 7 56.31 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676 4 2
489 8 52.12 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 3 1
560 9 50.79 ברמן זאב - חקלאי צבי 18160 16939 3 1
592 10 50.00 רוס רני - אסידו אורן 7410 16870 2 1
592 11 50.00 קינן יעל - מירה לאה 10059 9957 2 1
639 12 49.587 אשכנזי יצחק - מיטלמן אפרים 14550 19912    
743 13 47.45 מידה שלמה - פאר ניר 9591 8124    
778 14 46.52 ידידיה יעל - דננברג שלמה 1890 16170    
789 15 46.282 ביינהרט ראובן - קריל פטריסיה קתלין 40407 40408   1
840 16 45.19 עדין סאלי - לוי שרה 18164 23010    
864 17 44.95 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732    
891 18 44.315 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956    
919 19 43.388 גלמן נועם - מירון-גלמן איריס 1896 6709    
955 20 42.38 מולסון חיים - פרטי שרל 18765 14085    
993 21 41.06 וייצמן יוסף - גרבלי שולה 19558 15143    
1092 22 34.20 צפירה חנה - צפירה דוד 11209 11210    
1108 23 30.79 פאר דליה - דרורי בנימין 18239 40189    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה הדר כפר סבא - 9

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
121 1 60.637 גני יוסף - חוטר יפה 13268 5687 14 3
176 2 58.76 גבע חיים - אשר עופר 810 15756 11 3
229 3 57.24 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 12564 12258 9 2
236 4 57.128 ביגון מרים - קרני אפרים 17608 13335 7 2
249 5 56.764 צראף יהודה - גלבוע אלי 16745 12703 6 2
290 6 55.99 טל שחר עופר - ליבמן משה 21323 12805 4 2
380 7 54.38 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859 4 1
428 8 53.23 רוזנברג שרה - נובינסקי אדם 4795 10579 3 1
540 9 51.10 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 2 1
568 10 50.628 ליבוביץ דוד - שוורץ ברברה 18294 16744 2 1
694 11 48.43 גבע עדנה - רוזנברג ראובן 21964 4796    
740 12 47.48 חיים רון - וגנר גדעון 17223 8284    
836 13 45.262 אבירם יעקב - אונגר אילת 6199 35-006    
908 14 43.73 בוכלצב יהודית - לב חיה 5849 3770    
931 15 43.07 דגן גדעון - פיש ניסן 11130 11131    
947 16 42.81 שחר מגי - הורביץ חנה 21065 15719    
1082 17 35.41 סגל חנה - סלע עידית 16261 19069    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה "הרץ" חיפה - 10

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
40 1 64.59 נוימן יהושע - יניב יהודה 10646 18967 12 5
81 2 62.11 מצגר אילנה - רובינזון ברברה 9990 13836 10 4
408 3 53.682 איסק מנחם - אשכנזי רות 3080 14739 8 1
419 4 53.44 הרץ צפורה - גונן מלכה 4138 17807 6 1
425 5 53.300 רזניק פרץ - לחמן מיכה 8294 1283 5 1
546 6 51.012 סיני נעמי - זבירין אילנה 15742 15743 4 1
570 7 50.62 פורגס עמוס - נחמיאס יוסף 20152 40234 3 1
583 8 50.21 דורון מתתיהו - שטיינוג עפרה 4895 14551 3 1
715 9 47.93 קלז נסטור - צידון רבקה 18245 19373    
767 10 46.81 בנדק מרים - שחף דרור 10839 15084    
890 11 44.317 סמורזיק אביטל - הולינגר עירית 16725 17990    
898 12 44.048 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530    
975 13 41.70 שנקר אריה - בזיאן לאה 1242 809    
1008 14 40.51 איסלר אלכסנדר - ברנדשטין בתיה 19814 14192    
1028 15 39.51 ונגרובסקי אסתר - אופר מרים 7422 17677    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה השרון - 11

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
38 1 64.84 בר-שוע רן - פישמן אדי 7811 16060 12 5
75 2 62.46 קופמן שרה - וישניצקי מירי 15635 11922 10 4
186 3 58.44 חלפון רפאל - טל ישראל 2880 4520 8 3
207 4 57.798 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 6 2
280 5 56.24 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 5 2
461 6 52.584 סטרן דוד - ישראל דניאלה 23901 22587 4 1
506 7 51.84 צפריר דב - אינדורסקי שרה 5533 11870 3 1
556 8 50.833 בן יהודה איאן - טאו טל 24446 19075 3 1
679 9 48.83 קרפ דוד - בירמן אלה 24669 23182   1
696 10 48.35 חורי דני - גוטליב תמי 9049 23149    
832 11 45.54 גל שמוליק - זילברשטיין ישראל 21067 5793    
883 12 44.573 לוי אורי - גורביץ תמר 23022 20678    
896 13 44.09 פאר שוש - שינא שרה 14346 7875    
1054 14 37.826 פורת בלה - ולט חבני מתנה 14851 18464    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה ויצו פתח תקוה - 12

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
8 1 68.75 פומרנץ לוי - פרידלנדר טוביה 6887 142 17 10
36 2 64.94 כץ פז - מורג שי 23715 23593 13 5
55 3 63.55 מזרחי יפה - רום מיכל 9032 3406 11 4
214 4 57.58 פרידלנדר יהודית - קול שמעון 13663 15786 9 2
220 5 57.42 אופמן טובה - וינרב תמר 12110 17255 7 2
281 6 56.23 נוימן יוכבד - שבת דניס 15789 10216 5 2
309 7 55.62 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 4 2
378 8 54.41 נתן מיכה - זומר אהרון 12111 24413 4 2
435 9 53.08 סוקול מרים - שירזי קלרט 17215 14393 3 1
453 10 52.75 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 2 1
471 11 52.412 כהן שלמה - מנור אנדרה 11268 9465 2 1
496 12 52.00 קולקר סריטה - בר-און צפורה 12109 13827 1 1
514 13 51.64 בן יאיר שירלי - דר צבי 17665 16898 1 1
518 14 51.57 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 1 1
536 15 51.2182 בר תקוה דן - שטיין נחום 17252 17177 1 1
693 16 48.45 זילבר ריטה - דיקמן עמוס 9182 1231    
711 17 48.01 בלס אביבה - קליין קטי 11586 12558    
739 18 47.49 בלאכר יולי - וילף סוניה 56-74 17248    
762 19 46.86 גואריס כרמית - זלוף אמי 17792 17742   1
1011 20 40.45 לבנדה עדנה - מירסקי שרה 17185 14397    
1074 21 36.16 אלספל חנן - זמיר צחי 16044 16210    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה וקס - רחובות - 13

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
111 1 60.885 לוי דוד - ויסלברג יורם 19508 20546 10 3
112 2 60.81 פורמן בארי - שי שמואל 21868 19507 8 3
159 3 59.23 שילמן בוריס - סקגין מיכאל 14517 15593 6 3
572 4 50.57 זיידנר חנה - וקס יעקב 16246 2276 5 1
631 5 49.77 נקר שלום - צברי רות 16638 20489    
641 6 49.44 פולק עמוס - בק מיכאל 78-1111 8757    
676 7 48.85 פוקד שרה - לוי שוש 78-2244 23320    
734 8 47.56 דטרה ציפי - הוכברג אילה 21545 20120    
848 9 45.09 אופיר רות - אורלב ציפי 14656 17718    
859 10 45.01 וקס רחל - פרי מוטי 15334 18022    
902 11 43.81 נוסבאום עפר - גורדון מיכה 40375 24524    
912 12 43.594 שעובי אביהוא - אשל רן 21278 21869    
999 13 40.7515 ארבל עמוס - שי טובה 40271 78-1946    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה מודיעין - וקס - 14

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
146 1 59.81 תמאם חיים - בן-שיטרית ניסים 18718 40425 13 3
198 2 58.15 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 10 3
208 3 57.78 גוטליב רונן - דגן עוזי 11703 15475 8 2
231 4 57.228 שבירו גדי - פריגל דוד 11687 5922 6 2
305 5 55.688 ברגיל אבי - פרטיג מיכאל 4181 2068 5 2
401 6 53.771 אוליאמפרל אשר - רביב דוד 21821 21800 4 1
534 7 51.25 ברזק רונדה - פרנקס דוד 24426 23675 3 1
592 8 50.00 מאיירס דניאלה - מזובר אמיר 11156 12579 3 1
669 9 48.956 חרובי עופר - בקל אירית 21755 23779    
691 10 48.490 מור אריה - אפלבאום ערן 19931 23127    
697 11 48.34 לוסון ג'קי - רביב טוביה 5250 4859    
756 12 47.06 שניידמן מיכאל - תורגמן שרה 24427 80-7404    
764 13 46.846 בינוביץ מישל - נבון יערי מירה 23708 24048   1
791 14 46.25 גלאור אלכס - עוזר מיכל 17575 16079    
831 15 45.59 רגב טל - אומן רבקה 24803 21822    
903 16 43.80 בן שלום צבי - שמואלי שרת 6394 24267    
960 17 42.23 מרקוביץ חנוך - בנדהיים אורי 3704 2102    
1003 18 40.68 חייט חווה - קוגן בלה 23780 23204    
1111 19 29.05 אוליאמפרל יפה - ילון עמנואל 24662 23554    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה זכרון יעקב - 15

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
16 1 67.07 קראוס זהר - ניסר ראובן 5736 3812 22 7
66 2 63.02 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 17 4
84 3 62.02 אור גל - יצחקי עמוס 1674 3461 14 4
88 4 61.81 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 11 4
89 5 61.77 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 9 4
291 6 55.90 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241 7 2
338 7 55.10 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 6 2
341 8 55.034 גריבי אילן - גריבי יוסי 19532 3238 5 2
410 9 53.65 אופריכטר שמעון - טמיר אילנה 2601 7044 4 1
434 10 53.10 עצטה מזל - שחר חסידה 17580 7059 3 1
492 11 52.020 גרנס ליאורה - כהן רות 13872 18812 2 1
515 12 51.599 לוי עופר - מילשטיין דמיטרי 12195 19190 2 1
520 13 51.54 לחמן נעמי - וקסלר יגאל 6675 15727 1 1
531 14 51.305 טבשי חיים - סולומון מייק 2920 2600 1 1
551 15 50.887 חיזקי אסתר - בורלא יוסף 3777 7657 1 1
567 16 50.65 שפק תמר - דובדבני פנחס 3206 17647 1 1
650 17 49.3243 מחנאי שרה - וסילנקו ולנטין 23061 14934   1
656 18 49.24 חלפון יהודה - הרצוג זהבה 40373 12645   1
718 19 47.906 צעירי מרים - הרשקוביץ אסתר 13008 3198    
730 20 47.65 ינאי יוסף - צין נאוה 10793 17437   1
733 21 47.61 שניידרמן לב - ברזסקי אריה 23445 17540    
741 22 47.463 גלאי נעמי - מזרחי בתיה 17487 12954    
774 23 46.6570 שפיר אבי - צבי חרפק 40173 55-3000    
846 24 45.11 מנור שושנה - הלרמן אילן 9727 15370    
885 25 44.55 אלקלעי אווה - בלום רות 3214 3223    
925 26 43.24 ענתבי רחל - קליגר מנדי 10273 1072    
930 27 43.11 חוזה רחל - לוי בני 1595 1663    
964 28 42.05 בונשטיין עפרה - סמסונוב ירון 7046 17578    
981 29 41.53 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552    
986 30 41.38 זילס שמעון - שובע בלהה 1715 1891    
1041 31 38.222 לוי לילי - לוי רפי 16197 16198    
1042 32 38.217 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216    
1066 33 36.74 סינמליה סיקו - אלימלך דוריס 2907 12358    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה חדרה - 16

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
34 1 65.06 שרו יונתן - מגל אלדד 21784 8770 9 5
195 2 58.2122 שרו שירה - שרו חורחה 21785 3456 7 3
307 3 55.68 דיגי רחל - אשר אשר 17720 16583 5 2
314 4 55.58 רואסו דניאל - גלקין גדי 20599 23175 4 2
455 5 52.71 עמיאל סיגלית - ממלוק ברברה 24142 24138 4 1
483 6 52.223 סבאג מאיר - סבאג דינה 16807 16806 3 1
563 7 50.70 קרסיוק ראובן - צפניה מיכה 23447 23075 2 1
671 8 48.94 גבעולי אמנון - גבעולי שושנה 15463 15464    
752 9 47.19 הנדלר יהודה - רייטן חיה 24469 23272    
758 10 46.99 קנתנר אליזיה - צפניה רינה 23924 18941    
878 11 44.66 גל רבקה - וינטר צפורה 23926 21687    
937 12 42.95 אברהם גניה - מיוחס סימה 23458 23449    
1089 13 34.78 דמי-אל מקסימה - אברמזון איריס 23451 23477    
1106 14 32.26 רבינר עמי - גלבוע יצחק 40161 40175    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה ספורט + חולון - 17

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
92 1 61.73 אדלר אורי - כפיר משה 11795 10197 16 4
98 2 61.39 בן יהודה רן - כהנא ישראל 15472 3510 13 4
126 3 60.39 צוקרט אברהם - צ'סנר צבי 13123 4466 10 3
251 4 56.73 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 8 2
345 5 54.956 נגיד מיכל - פז מרים 6593 9920 7 2
370 6 54.5002 אבא אברהם - קרמר שמואל 3653 11091 5 2
385 7 54.253 יונה מזל - רוזנבלום יהודית 19056 10241 4 1
430 8 53.19 מרדכי יהודית - פרץ יהודה 12479 10198 3 1
441 9 52.95 לוי אבי - רוב חיים 17238 16860 3 1
467 10 52.47 גולדרינג אהובה - שליט רות 16231 13189 2 1
548 11 50.99 מסחרי ניצה - שמיר אשר 3872 11797 2 1
657 12 49.202 בוך אביטל - טילוביץ יצחק 6595 11794    
685 13 48.632 לאופר גבריאל - זילברמן שאול 13022 14604    
721 14 47.877 גרינברג שמעון - בת שבא כנען 22546 08-4507    
727 15 47.70 לדרמן גילה - חרש זהר 19545 15482    
788 16 46.285 גרייף יגאל - הורניק אירוינג 17513 21506    
816 17 45.825 שמש שרי מרי - מנחם אמנון 16859 24280    
818 18 45.80 קרמר זהבה - זיידמן רונית 11092 8956    
970 19 41.85 ברומט אברהם - סימנטוב שושנה 13569 20277    
1012 20 40.42 פנצ'נקו אולג - שורצמן שלמה 17388 16610    
1034 21 38.66 רוזן מרדכי - גרינברג זאב 21280 14437    
1100 22 32.94 בצלאל יחזקאל - בצלאל סמי 23573 24015    

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:13/11/16

סקציה ספורט + חולון - 18

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
5 1 69.30 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 16 12
6 2 69.21 לויט בלה - קדם רחל 1490 9153 12 11
167 3 59.04 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 10 3
181 4 58.502 לויט יעקב - כהן דליה 1489 18072 8 3
340 5 55.035 גורן עודד - פרחי לינה 16436 15050 6 2
364 6 54.570 לוי יהודית - עלימה מאיר 1589 18108 5 2
386 7 54.249 רובינשטיין ישראל - רינג מרדכי 11592 192 4 1
422 8 53.36 ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה 12553 3879 3 1
480 9 52.33 יקים דוד - וייס אורי 3286 12091 3 1
499 10 51.977 גרינר חנן - קופרשטין מאיר 7156 2753 2 1
527 11 51.37 רוזן דב - רוזן חיה 15870 16308 2 1
637 12 49.60 כהן נילי - אופינקריו ראדו 11594 18579    
670 13 48.95 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281    
689 14 48.53 הרוש רחל - וייס בני 9966 7415    
