התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה אביבים - 1

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
20 1 66.06 אלון הדסה - ברט יורם 7835 14358 25 6
21 2 65.86 שוורץ מרים - דוד אלנה 24110 20192 20 6
26 3 65.30 אורן אפרת - רול יוסף 12991 9402 16 5
51 4 62.71 גנס בוב - דורון רון 113 4500 13 4
67 5 61.76 ישראלי דן - בלאט אמירה 14669 14059 10 4
70 6 61.713 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 8 4
88 7 61.036 עדי נורית - לידרמן מאור 23538 11127 7 4
89 8 60.97 גלברד מרדכי - אנגל ד"ר שאלי 612 9873 5 4
95 9 60.770 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 4 4
113 10 60.27 לובינסקי יובל - גוניק-ששון אורנה 715 19471 3 3
123 11 59.59 עזרא משה - מנחם אבינועם 7291 8888 3 3
139 12 59.21 נאמן אריה - המר אילנה 8734 13180 2 3
147 13 59.068 קרסו ויויאן - בן נון אביבה 285 19027 2 3
169 14 58.16 בן אלי מיכל - גוראל איתן 24591 17114 1 4
208 15 57.19 אפלבוים שלום - וייסבוך ישראל 13443 4078 1 2
212 16 57.04 כץ זהבה - סף יעל 8616 16743 1 2
232 17 56.769 בן דוד אבישי - סבוב חפשי 17851 0 1 2
242 18 56.4578 פרקש רות - קופמן שרה 5305 15635 1 2
246 19 56.25 בן שמואל אשר - קוזיק sסוניה 5160 20776 1 2
293 20 55.475 צווייג יחזקאל - אליוביץ עליזה 13700 16173 1 2
349 21 54.49 פרחי לינה - בסן לינה 15050 7676 1 2
357 22 54.38 גרודצקי שולה - גולדברג כרמן 1395 2627 1 1
468 23 52.07 כוגן שושנה - פיוטרו קלוד 18898 4492 1 1
494 24 51.61 ערמי רות - דה פריס גבי 4512 14048 1 1
611 25 49.355 שטרן לוי - וסרמן גילדה 3423 24115    
669 26 47.975 זייף חיים - הלוי דני 19327 19326   1
671 27 47.970 ויסר דוד - גבע אבלין 20239 21507   1
791 28 45.00 מנור רענן - אלון אדל 22557 17028    
797 29 44.84 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859    
802 30 44.73 סדן יעל - גוראל נירה 10855 18551    
816 31 44.521 לנדה בנימין - סבירסקי מיקי 23597 23598    
974 32 38.87 לב ארי טינה - תודר משה 10969 8839    
1021 33 34.11 פרידמן רונית - אהרוני עליזה 18519 18831    
1033 34 31.64 הורוביץ חנה - מור שולה 13107 15148    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה קבוצי דרום - 3

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
4 1 71.89 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173 16 13
34 2 64.389 קלמר עמרי - קנידל חוליו 8114 1713 13 5
43 3 63.31 לביא אמנון - וקס יצחק 3821 3680 11 5
46 4 63.16 גילת רוני - רפפורט דני 2986 3670 8 5
73 5 61.695 בן צבי אייל - פישר חיים 17188 6039 7 4
135 6 59.32 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 5 3
223 7 56.867 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 4 2
241 8 56.4580 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 3 2
312 9 54.98 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 3 2
329 10 54.785 וולינסקי הנריקה - פלוט אמיר 15383 256 2 2
343 11 54.59 סבירסקי רפי - שזר עדה 21732 3825 2 2
378 12 53.94 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 1 1
481 13 51.858 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 1 1
625 14 49.021 שגיא הדס - דרוקר יוחנן 23545 14215   1
799 15 44.78 שוורץ יצחק - סוכמן צבי 6040 1837    
800 16 44.749 ברלר עמי - קריצמן רוני 12172 1714    
807 17 44.67 קפלן דיאנה - זלצמן דליה 10651 20921    
980 18 38.42 דורון יהודה - אורנשטיין חיים 12926 8120    
1005 19 36.65 גיברשטיין מושקו - רפופורט מיכאל 16177 12929    
1013 20 36.04 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה ערד - 4

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
180 1 57.96 לויזון ירון - ספיבק מיכאל 17435 18091 9 3
252 2 56.19 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 7 2
466 3 52.087 בר ג'נין - חייט ויויאן 18075 17531 6 1
521 4 50.85 נחמני משה - בלום זהבה 21710 21704 5 1
524 5 50.827 תמיר עלית - פרבר גיורא 18101 18094 4 1
557 6 50.00 שוייצר רוזי - קריספין סוזן 18097 18096 3 1
557 7 50.00 שלום שלום - ידגר רפי 18098 23565 2 1
763 8 45.882 ויסמן אלי - ויסמן חנה 22762 22763    
858 9 43.28 פורת אריה - רז תרצה 18173 23566    
871 10 42.93 בורטניק אלון - ירליפ פנינה 18076 18085    
953 11 39.53 נבון אביבה - נבון משה 18090 18937    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה אילת - 5

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
125 1 59.55 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 9 3
168 2 58.24 אימר נינט - אימר ז'ק (יעקב) 3004 3003 7 3
356 3 54.39 מרציאנו יצחק - צדיק ארז 7142 2934 6 1
470 4 52.05 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 5 1
484 5 51.766 כהן ליאור - כהן שלומי 40424 19275 4 2
507 6 51.33 חייט צבי - שני רות 4654 395 3 1
659 7 48.23 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783    
663 8 48.13 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422    
949 9 39.64 שגב זאב ד"ר - שיף שמעון 8101 969    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה אשדוד - 6

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
14 1 67.559 סלע דפנה - בן סעיד ז'ק 13856 1506 19 7
23 2 65.72 אסרף דניאל - פרוז איתי 7907 15791 15 6
64 3 61.87 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 12 4
237 4 56.53 שדה ציון - סקפה רעיה 6611 4156 10 2
239 5 56.497 פרוז דלילה - פרוז משה 1496 1491 8 2
275 6 55.79 תורג'מן ארי - שבתאי אלי 16204 23552 6 2
279 7 55.74 עזראן יעל - הנדלר חיה 3248 2013 5 2
305 8 55.15 דוד נגר בילי - דהן דוד 24502 5276 4 2
373 9 54.090 מנשה רחל - גליקמן ציונה 14222 15194 3 2
450 10 52.435 בן סעיד זוזיאן - בנארדטה רחל 1514 15127 3 1
452 11 52.376 גבעון אברהם - אהרון ויויאן 14849 20344 2 1
493 12 51.62 יבגי יוסף - אלתרס דניאל 16422 5300 2 1
557 13 50.00 בודניק רבקה - בודניק יוסי 14977 14978 1 1
642 14 48.55 כהן חיים - כהן עליזה 4158 23550    
648 15 48.441 עזריה דוד - בנימין ג'וזפין 16202 16200    
716 16 46.89 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615    
741 17 46.35 איבגי דוד - חלפון אלברט 9768 5275    
753 18 46.137 מצליח סוזן - זרביב שרלי 15894 16199    
812 19 44.57 פירוז אסתר - מנשה יהושוע 18167 1652    
843 20 43.76 פלד עליזה - אלג'ם יוסף ד"ר 14005 12535    
847 21 43.63 פלד נתן - ליפמן עדה 457 7308    
848 22 43.61 שלום דניאל - פייגל מרינה 20594 9892    
851 23 43.453 קורשיה דניאל - שושני אהרון 21894 1111    
919 24 41.09 כהן אסתר - שבתאי אילנה 19184 23894    
977 25 38.686 פרלמוטר דניאל - מצליח יהושוע 6418 21719    
986 26 37.92 כהן אדלין - סוסינסקי אתי 23895 24261    
1003 27 36.93 גלזר זוהרה - שרון רונית 16423 20592    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה באר שבע - 7

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
83 1 61.137 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 17 4
142 2 59.18 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 14 3
145 3 59.08 צייטין דוד - עמר אבי 939 3366 11 3
177 4 58.00 רם משה - ארבל אליאס 8378 23996 9 3
206 5 57.199 מושקוביץ יורם - טובי יעקב 1827 964 7 2
292 6 55.49 סקס ז'ק - חרמון דוד 4986 6431 6 2
302 7 55.28 וקסמן סופי - איטח אלברט 22555 974 4 2
388 8 53.81 שלומאי תמנה - סמר בת-שבע 14306 22905 4 2
485 9 51.765 מלוה חיה - שגל יפה 1429 9233 3 1
491 10 51.65 לנדאו מרק - ויכמן קרול 4695 4992 2 1
495 11 51.58 סומוב מרינה - סוחנוב ולרי 24566 24567 2 1
535 12 50.57 סמלסון זאב - דר יוסף 16117 10944 1 1
590 13 49.6642 רוזנטל מרטין - אלטר אורה 2234 21338   1
594 14 49.648 אורן מאיר - גלרנטר אילנה 4676 21644    
604 15 49.50 לייכטר שרית - מסלם נילי 23998 23999   1
635 16 48.775 רם דוד - ברעד אופיר 3363 40381   1
746 17 46.27 אריאלי אביבה - שאול מרקל 71-0019 71-0021    
754 18 46.11 מרקוס שאול - כץ אברהם 936 3353    
830 19 44.22 - בר לב שמואל 71-0028 10943    
911 20 41.60 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914    
957 21 39.401 גיגי שלמה - אליעזר אברהם 40348 23438    
979 22 38.45 גרינהוט משה - דקטר בלהה 20806 17488    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה רידג' פוינט פולג - 8

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
35 1 64.386 רובינסון דוד - שוורץ זקלין 1137 4758 15 5
41 2 63.41 קרטר בובי - שמעון ציפי 14734 744 12 5
162 3 58.46 איתן חיותה - דינטי אריה 6827 10951 9 3
265 4 55.92 ורטהיימר שרה - יליסבטסקי גנאדי 7356 23718 7 2
430 5 52.86 דקל אברהם - בן שושן רפאל 15521 24506 6 1
499 6 51.470 ויזל לילי - חריר אילנה 21043 14840 5 1
533 7 50.61 מראלי טרי - מראלי אהרון 16479 16480 4 1
541 8 50.461 אבידן מרים - כץ מרשה 8252 40233 3 1
548 9 50.288 שחורי נילי - שלומי יאיר 5020 1976 2 1
591 10 49.6636 רוטנברג יוסף - זבולון מיקי 23860 18384   1
644 11 48.508 שקד רחל - הוכשטד צילה 9175 14735    
688 12 47.57 סוסמן אילנה - זמיר עמי 6681 19705    
710 13 46.96 הרצקה רוני - קומיסיונר יולנדה 99 2932    
723 14 46.82 שטרנפיין פנינה - הורוביץ עליזה 20230 17753   1
813 15 44.55 קליינפלד אילנה - דורון דורית 12992 5967    
841 16 43.82 זהבי עמליה - אלון חוה 11067 4627    
892 17 42.26 שוורץ דליה - דשא אסתר 17279 15922    
969 18 39.03 וילקנסקי אבנר - וילקנסקי כרמלה 23532 23531    
971 19 39.00 אשכנזי יוסף - בן-הרוש אלברט 23377 23375    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה רידג' פוינט פולג - 9

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
126 1 59.51 שטראוס-תבורי מיכל - שגיב שלמה 17594 17595 15 3
185 2 57.811 שפיר ערן - ובר זאב 8401 18866 12 3
270 3 55.862 קון אנריך - בנבניסטי רונן 40231 23717 10 2
278 4 55.746 בן שמחון אבי - קרן ארוצינוב 24816 40361 8 2
300 5 55.34 אורן ריטה - קוגן בן-ציון 14686 9070 6 2
323 6 54.85 זמיר דיצה - זמיר צחי 16208 16210 5 2
370 7 54.17 ברנוביץ אלכסנדר - שרייבר שרל 40397 1929 4 2
488 8 51.72 יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי 17462 18704 3 1
516 9 51.0508 עומר יותם - עומר זך 20715 1814 3 1
528 10 50.72 פוקס קנט - לחיאני יעקב מאיר 15168 19045 2 1
549 11 50.240 רונן ליאורה - וזינה אורי 1253 14064 2 1
618 12 49.24 פרי רחל - פרי יצחק 8494 8495    
626 13 49.01 דודקו סופי - ידלין ישראל 17392 468    
640 14 48.64 ריכטר מרדכי ד"ר - אדיר שלמה 2918 1627    
707 15 47.04 חסון מיכה - שוחט מרית 7616 5005    
849 16 43.59 מרקו ויקטור - מימון מרים 18940 16471    
893 17 42.14 קורן תקוה - גולן טוביה 4908 14204    
928 18 40.85 גיא כהן - נדין 31-015 31-021    
944 19 40.05 מרשה ב - קלפרדה חוה 31-014 8482    
962 20 39.34 גוטפריד שי - דשא אברהם 17756 829    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה גליל תחתון - 10

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
39 1 63.56 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 15 5
42 2 63.34 זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם 4715 1723 12 5
44 3 63.24 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933 10 5
90 4 60.934 וייס רענן - חיימסון אורי 10973 9629 8 4
164 5 58.40 מידה שלמה - פאר ניר 9591 8124 6 3
417 6 53.205 אטד שושנה - פלג אסף 9962 10461 5 1
453 7 52.30 רוס רני - אסידו אורן 7410 16870 4 1
487 8 51.75 טל ישראל - לשם צבי 1780 1875 3 1
517 9 51.03 קמינסקי חנה - קמינסקי גלעד 14991 5660 3 1
629 10 48.96 ברמן זאב - חקלאי צבי 18160 16939    
649 11 48.439 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956    
654 12 48.338 ידידיה יעל - דננברג שלמה 1890 16170    
681 13 47.78 גזית צבי - רביד אורי 2980 8118    
727 14 46.73 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716    
819 15 44.453 קינן יעל - מירה לאה 10059 9957    
861 16 43.203 יובל דליה - אדלר טובה 9952 9951    
887 17 42.40 מיטלמן אפרים - אשכנזי יצחק 19912 14550    
941 18 40.15 לוי שרה - עדין סאלי 23010 18164    
1008 19 36.41 גרבלי שולה - וייצמן יוסף 15143 19558    
1018 20 35.06 אבן הר אורנה - פאר דליה 24652 18239    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה "הרץ" חיפה - 11

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
58 1 62.28 רזניק פרץ - לחמן מיכה 8294 1283 14 4
59 2 62.26 הרץ צפורה - רובין יחזקאל 4138 20446 11 4
138 3 59.25 ברק ברכה - הולינגר אבי 719 20847 9 3
158 4 58.54 וייסמן דוד - שחף דרור 3698 15084 7 3
235 5 56.62 משכית חניתה - קרמר ליאורה 12377 8174 6 2
345 6 54.567 איסלר אלכסנדר - לנדקוף בנימין 19814 19815 5 2
375 7 54.03 אורבך חנה - אורבך ישראל 12326 14158 4 1
505 8 51.37 גונן מלכה - הולינגר עירית 17807 17990 3 1
526 9 50.745 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 17803 10919 2 1
582 10 49.919 נוימן יהושע - יניב יהודה 10646 18967   1
602 11 49.511 איסק מנחם - אשכנזי רות 3080 14739    
638 12 48.69 צידון רבקה - וולך רחל 19373 15042    
713 13 46.946 הוד זאב - שנקר אריה 3383 1242    
925 14 40.91 גני רותי - ביגר כרמלה 23011 23012    
930 15 40.78 ברנסון יוסף - ברנדשטין בתיה 5266 14192    
939 16 40.44 סרבן דניאלה - נחמיאס יוסף 20552 40234    
942 17 40.13 דורון מתתיהו - מסד אלכסנדר 4895 5639    
1023 18 33.94 בנדק מרים - חיינה מרדכי 10839 14979    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה השרון - 12

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
45 1 63.21 בר-שוע רן - פישמן אדי 7811 16060 19 5
62 2 62.09 צפריר דב - אינדורסקי שרה 5533 11870 15 4
116 3 60.154 וישניצקי מירי - מרחום רינה 11922 16606 12 3
198 4 57.47 טל משה - פרנקל גיורא 2176 13119 10 3
214 5 57.02 בלוך שלמה - טל שחר עופר 19299 21323 8 2
284 6 55.64 ברונשטיין שלום - ליבוביץ דוד 18556 18294 6 2
289 7 55.52 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 5 2
290 8 55.51 כץ שריל - דוקטורס מרים 17509 17278 4 2
346 9 54.561 קופרמן זאב - וייס משה 3716 21397 3 2
361 10 54.3223 כפיר שושנה - נדל מרגלית 15723 23147 3 1
377 11 53.97 ביודו רוזלינד - טל ג'ו 40392 23861 2 1
380 12 53.89 מאיר יורי - טננבוים אורלי 13003 17260 2 1
403 13 53.42 שגיא יהודה - אטל יוספה 22747 22741 1 2
523 14 50.832 גל שמוליק - זילברשטיין ישראל 21067 5793 1 1
552 15 50.20 שי רחל - ארז ניצה 19435 19084 1 1
694 16 47.502 דגן גדעון - פיש ניסן 11130 11131    
696 17 47.33 לרון אפרת - ויגלר (גל) אורית 24646 15388    
744 18 46.29 שחר מגי - הורביץ חנה 21065 15719    
747 19 46.24 לוי אורי - גורביץ תמר 23022 20678    
773 20 45.475 באני רחל - הולנדר עידן 17371 19707    
821 21 44.44 ברקן הלנה - מטוס רבקה 20063 3429    
878 22 42.74 גני יוסף - חוטר יפה 13268 5687    
888 23 42.383 גרנט מירי - הירש ליזה 40369 21648    
904 24 41.80 סגל חנה - לייט אדי 16261 19816    
924 25 40.94 קרני אפרים - ביגון מרים 13335 17608    
927 26 40.87 אבירם יעקב - שוורץ ברברה 6199 16744    
987 27 37.85 חנין יגאל - שמש אורי 23422 20291    
996 28 37.243 אהרוני אורית - טל תמר 21418 5601    
1030 29 32.73 הורנונג יעקב - ליברמן לאה 18832 16285    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה ויצו פתח תקוה - 13

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
63 1 62.01 סוקול מרים - ענתבי אברהם 17215 17176 18 4
118 2 59.93 פומרנץ לוי - פרידלנדר טוביה 6887 142 14 3
155 3 58.61 רובי אליאס - קול שמעון 3736 15786 11 3
195 4 57.53 איבשיץ ישראל - איבשיץ בתיה 10553 10552 9 3
225 5 56.843 טוויג אהרון - שבת דניס 11720 10216 7 2
227 6 56.81 קליין קטי - בלס אביבה 12558 11586 6 2
236 7 56.61 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 5 2
324 8 54.842 נתן מיכה - זומר אהרון 12111 24413 4 2
360 9 54.33 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 3 1
368 10 54.196 דיקמן עמוס - זילבר ריטה 1231 9182 2 1
412 11 53.278 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 2 1
416 12 53.208 קרני בלהה - גורשניק יונה 16043 16215 2 1
439 13 52.60 וולף טלי - דר צבי 19339 16898 1 1
445 14 52.51 נוימן יוכבד - גולן שמעון 15789 4457 1 1
619 15 49.19 רוזנפלד נחמה - שריבמן ויקטור 19101 19895   1
708 16 47.03 שטיין נחום - בר תקוה דן 17177 17252    
730 17 46.68 קולקר סריטה - בר-און צפורה 12109 13827    
770 18 45.64 אופמן טובה - דניאל עליזה 12110 20440    
795 19 44.94 כהן אלי - לבנדה עדנה 11181 17185    
827 20 44.28 אזנקוט פנינה - מלאך יעקב 15217 14443    
909 21 41.63 גואריס כרמית - זלוף אמי 17792 17742    
985 22 38.07 בן יאיר שירלי - קולקר ורד 17665 19776    
997 23 37.238 פרידלנדר יהודית - זהבי רות 13663 18807    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה וקס - רחובות - 14

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
97 1 60.76 זיגמן ברכה - שי שמואל 20493 19507 15 4
101 2 60.638 סלמון ראסל - לוי דוד 2281 19508 12 3
112 3 60.33 שילמן בוריס - סקגין מיכאל 14517 15593 9 3
154 4 58.6847 שמואלי שרת - אופנהיימר מיכאל 24267 361 7 3
317 5 54.912 וילר אווי - וקס גל 20249 15333 6 2
433 6 52.75 פרי מוטי - ויסלברג יורם 18022 20546 5 1
436 7 52.67 מיקנברג אירנה - לוי יהושע 17719 23737 4 1
444 8 52.54 ברונשטיין אסתר - ברונשטיין סטנלי 22556 21544 3 1
496 9 51.56 ויינר שפרה - מיכאלי ישראל 21538 3281 2 1
557 10 50.00 מס נילי - בצר רבקה 15096 12850 2 1
557 11 50.00 פורמן בארי - דומניץ רימונד 21868 24888 2 1
593 12 49.650 ארבל עמוס - בלסר אהוד 40271 20933   1
622 13 49.07 גוטליב מגי - קצי 20495 78-8527    
679 14 47.81 כרמל אריה - ברוך משה 20492 21547    
704 15 47.14 שי טובה - מדהלה ג'יזל 78-1946 22391    
706 16 47.08 דטרה ציפי - וקס רחל 21545 15334    
718 17 46.868 סביר אירנה - נחמה 78-1308 78-0444    
768 18 45.77 נוסבאום עפר - גורדון מיכה 40375 24524    
775 19 45.40 נקר שלום - ניאגו שלמה 16638 10785    
896 20 42.108 שטרק איתי - פינקוביץ רבקה 10670 10681    
921 21 41.03 אשל רן - שעובי אביהוא 21869 21278    
1014 22 35.95 דה האס חגי - נבון רמי 15131 78-1000    
1036 23 30.43 פוקד שרה - לוי שוש 78-2244 23320    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה מועדון מודיעין - 15

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
96 1 60.768 אפלבאום ערן - מור אריה 23127 19931 12 4
108 2 60.517 אייזלר משה - נתנזון סילביו 23553 23555 10 4
316 3 54.935 חרובי עופר - גל-אור אלכס 21755 17575 8 2
367 4 54.198 ברגיל אבי - בן-שיטרית ניסים 4181 40425 6 1
441 5 52.5767 שלג אלי - וינביץ' גריגורי 15116 16081 5 1
454 6 52.294 נבון יערי מירה - אדר דניאל 24048 23556 4 1
497 7 51.52 בן שלום צבי - ברוצקי יצחק 6394 16083 3 1
504 8 51.42 לוסון ג'קי - רביב טוביה 5250 4859 3 1
511 9 51.23 ירדן דן - ירדן קרי 15110 15119 2 1
544 10 50.346 רביב דוד - שבירו גדי 21800 11687 2 1
557 11 50.00 עוזר יורם - עוזר מיכל 16082 16079 1 1
601 12 49.58 פרטיג מיכאל - ליפשיץ אמיר 2068 40037    
631 13 48.88 מאיירס דניאלה - מזובר אמיר 11156 12579    
711 14 46.953 גונן נילי - שטיין נורית 24661 23558   1
817 15 44.519 תמאם חיים - דוד דבי 18718 18018    
988 16 37.80 רגב טל - אומן רבקה 24803 21822    
993 17 37.355 מרקוביץ חנוך - בנדהיים אורי 3704 2102    
1039 18 28.24 בנדקובסקי רחל - צפריר מוקי 23560 80-007    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה זכרון יעקב - 16

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
10 1 68.45 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 18 9
128 2 59.49 מחנאי שרה - ינאי יוסף 23061 10793 15 3
133 3 59.37 צביקל אריה - דניאלי מיכה 10550 1541 12 3
251 4 56.20 גריבי אילן - גריבי יוסי 19532 3238 9 2
258 5 56.11 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 7 2
271 6 55.856 גרנס ליאורה - כהן רות 13872 18812 6 2
327 7 54.798 מנור שושנה - הלרמן אילן 9727 15370 5 2
369 8 54.18 גלאי נעמי - מזרחי בתיה 17487 12954 4 1
426 9 52.98 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 3 1
427 10 52.96 אור גל - יצחקי עמוס 1674 3461 2 1
462 11 52.17 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736 2 1
543 12 50.354 הורבט מיקי - הורבט רבקה 22671 22672 2 1
581 13 49.95 סולומון מייק - טבשי חיים 2600 2920    
613 14 49.293 לחמן נעמי - וקסלר יגאל 6675 15727    
643 15 48.511 צורי נסים - צורי מירי 1241 15384    
647 16 48.47 אופריכטר שמעון - טמיר אילנה 2601 7044    
675 17 47.87 לוי בני - קליגר מנדי 1663 1072    
695 18 47.44 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216    
769 19 45.75 ענתבי רחל - ענתבי יגאל 10273 10274    
825 20 44.34 זילס שמעון - שובע בלהה 1715 1891    
832 21 44.16 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241    
842 22 43.81 שניידרמן לב - ברזסקי אריה 23445 17540    
901 23 41.943 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552    
966 24 39.12 צעירי מרים - הרשקוביץ אסתר 13008 3198    
990 25 37.62 הרצוג זהבה - חלפון יהודה 12645 40373    
1032 26 31.95 שרוני נורית - הירש טוני 20602 18170    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה חדרה - 17

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
18 1 66.18 שרו יונתן - מגל אלדד 21784 8770 11 6
266 2 55.91 אלימלך דוריס - סינמליה סיקו 12358 2907 8 2
309 3 55.004 שרו חורחה - אשר אשר 3456 16583 7 2
325 4 54.836 חזיזה איליין - וינטר צפורה 40169 21687 5 2
328 5 54.79 חוזה רחל - ברוזה ויקי 1595 2904 4 2
432 6 52.79 בן מאיר ישי - פלקסברג מאיר 4764 40483 3 1
557 7 50.00 צפניה רינה - קנתנר אליזיה 18941 23924 3 1
557 8 50.00 הנדלר יהודה - רייטן חיה 24469 23272 2 1
655 9 48.288 יערי דליה - אורון צילה 14704 40371    
678 10 47.82 עמיאל סיגלית - ממלוק ברברה 24142 24138    
682 11 47.69 צפניה מיכה - בר אילן חגי 23075 40162    
693 12 47.5035 גבעולי אמנון - גבעולי שושנה 15463 15464    
701 13 47.271 קרסיוק ראובן - בר אמה 23447 40170    
755 14 46.012 גל רבקה - קריצ'מן לאה 23926 23921    
780 15 45.21 גלקין גדי - רואסו דניאל 23175 20599    
981 16 38.31 גולדפינגר אנקה - הלוי עופר 40176 40237    
1025 17 33.57 טפירו רחל - הישראלי שמעון 40163 24810    

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:15/01/17

סקציה ספורט + חולון - 18

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
175 1 58.03 כהנא ישראל - בקיש רמי 3510 9897 15 3
248 2 56.233 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 12 2
259 3 56.06 אבא אברהם - וייס גרשון 3653 13812 10 2
261 4 56.01 אנקר מאיר - גרינברג זאב 20580 14437 8 3
286 5 55.57 גרינשטיין מני - גרינר חנן 8959 7156 6 2
337 6 54.67 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 5 2
371 7 54.104 מרדכי יהודית - פרץ יהודה 12479 10198 4 1
405 8 53.40 רוב חיים - אנטול 16860 08-193 3 1
409 9 53.293 גילאי גילה - קרמר שמואל 19165 11091 3 1
448 10 52.438 סגל חיים - עדן יעל 4019 8624 2 1
503 11 51.447 גורן עודד - בוך אביטל 16436 6595 2 1
661 12 48.20 מסחרי ניצה - שמיר אשר 3872 11797    
703 13 47.15 יונה מזל - גרינברג שמעון 19056 22546    
758 14 45.95 חרש זהר - לדרמן גילה 15482 19545    
761 15 45.91 רוזנבלום יהודית - בורודצקי אדי 10241 14378    
786 16 45.17 רוזן דב - רוזן חיה 15870 16308    
874 17 42.84 אדלר אורי - כפיר משה 11795 10197    
