התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה אביבים - 1

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
16 1 65.01 גרוסמן אנגלה - אברהם טניה 4205 5465 23 7
29 2 63.49 שמעוני כרמלה - שמעוני יחיאל 2088 3902 19 5
35 3 62.49 גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל 19471 715 15 5
41 4 62.14 לונשטיין אילנה - לונשטיין תומר 11050 24100 12 5
46 5 61.944 מוסקוביץ הקטור - ברט יורם 9130 14358 10 5
47 6 61.936 גרסטנר גל - אורן אפרת 17919 12991 8 5
83 7 59.843 זיגלמן רונאל - רשתי שאול 8864 10470 6 4
99 8 58.76 רוזנפלד ורדה - אלון הדסה 9480 7835 5 4
100 9 58.60 ישראלי דן - בלאט אמירה 14669 14059 4 4
112 10 58.085 חץ קלרה - אסולין עדי 10643 16490 3 3
118 11 57.88 אבידור יהודה - נחום ניסים 6886 4558 3 3
128 12 57.44 וקסלבאום חנה - לנגי אסף 12405 12940 2 3
141 13 56.81 טננבוים אורלי - בן דוד אבישי 17260 17851 2 3
159 14 56.37 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 1 3
179 15 55.62 גינוסר איתמר - לוי אירית 19061 17577 1 3
228 16 53.811 אלקבץ אהרן - הלמן קרן 19218 9272 1 3
265 17 52.87 וקסלבאום אבנר - עירשי טובה 12406 347 1 1
267 18 52.77 רונן אלי - לביא עמיקם 7801 8449 1 1
312 19 51.647 באן דוד - הורוביץ חנה 10126 13107 1 2
376 20 49.953 פישר מרים - חלוזין נורית 15711 24600   2
389 21 49.606 מיימון סאייג - קושניר ללה 17025 14475   1
405 22 49.073 שבת דניס - לב ארי טינה 10216 10969    
417 23 48.76 דה פריס גבי - ערמי רות 14048 4512    
455 24 47.91 רובינשטיין גילה - אליוביץ עליזה 22413 16173   2
458 25 47.82 זמיר דיצה - מור שולה 16208 15148   1
484 26 46.98 בסן לינה - כהן שירה 7676 14618    
584 27 42.35 סבירסקי מיקי - לנדה בנימין 23598 23597    
626 28 39.78 ברופמן אידה - שפירו יהודית 17590 18834    
651 29 37.35 לב אוריצקי - שטיינברגר חנה 37-303 8820    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה אילת - 2

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
50 1 61.72 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 9 5
89 2 59.37 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 7 4
114 3 57.99 דמתי נתן - שונק שושנה 13694 7923 6 3
135 4 57.00 בלום דוד - ויסר חיים 2924 4173 5 3
138 5 56.91 שני רות - לשם יוספה 395 16866 4 3
163 6 56.15 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 3 3
215 7 54.18 הסל שמעון - שגב זאב ד"ר 6440 8101 2 2
549 8 44.03 חייט צבי - סלטי חיים 4654 2621    
607 9 40.94 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה אשדוד - 3

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
9 1 67.05 מנשה רחל - בנארדטה רחל 14222 15127 15 9
17 2 64.74 בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק 1514 1506 12 6
32 3 63.06 אסרף דניאל - פרוז משה 7907 1491 10 5
75 4 60.07 תורג'מן ארי - שבתאי אלי 16204 23552 8 4
81 5 59.92 שדה ציון - שיאון אבי 6611 5283 6 4
152 6 56.50 כהן אלברט - זידמן ז'נט 23891 14877 5 3
254 7 53.229 קורשיה דניאל - דדון ברוך 21894 23911 4 2
281 8 52.53 גוסטינסקי ויקטור - גוסטינסקי גינה 23893 23892 3 2
309 9 51.72 סלע דפנה - שחר נטע 13856 9163 3 1
338 10 50.637 גבעון אברהם - הרפז חיים 14849 2406 2 1
408 11 48.94 פייגל מרינה - שלום דניאל 9892 20594    
415 12 48.775 אסרף איילה - איבגי דוד 7914 9768    
436 13 48.373 סקפה שלמה - סקפה רעיה 7905 4156    
489 14 46.67 כהן אסתר - פירוז אסתר 19184 18167    
526 15 45.06 מצליח סוזן - מנשה יהושוע 15894 1652    
555 16 43.79 אהרון ויויאן - ממן דוד 20344 4707    
560 17 43.23 ליברמן רודיקה - כהן נעמי 16448 23890    
566 18 43.170 סלומון סוזן - בירנבאום מוניק 18589 5286    
617 19 40.404 לוינשטיין מרים - לוינשטיין חנה 6420 16523    
660 20 36.47 סקרלביץ גניה - לוי אליאט 7500017 20829    
661 21 35.92 פרלמוטר דניאל - מצליח יהושוע 6418 21719    
675 22 28.09 שבתאי אילנה - כהן אדלין 23894 23895    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה אשקלון - 4

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
19 1 64.269 גרינמן דוד - הרצברג רפי 15019 4861 12 6
43 2 62.05 כהן שולה - סדיס ג'ובינה 2253 14831 9 5
91 3 59.30 קורן דיאנה - קורן ניסים 14993 14994 7 4
101 4 58.58 קפיטנוב בוריס - וורך יגאל 1835 2177 6 3
237 5 53.607 לדרמן לאון - בן יוסף אברהם 8350 8337 5 1
238 6 53.55 בוברוב ממן מתי - ממן גיא 19137 17554 4 1
344 7 50.42 פייקין אורנה - פייקין צביקי 12269 12270 3 1
375 8 49.97 פלוט אמיר - איתמר 256 72-17    
422 9 48.688 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294    
574 10 42.90 בר יוסף יהודית - סולם ורדה 20920 13093    
592 11 41.92 פריד פאני - בר-און שמעון 40595 40594    
630 12 39.58 רוטבלט מרטין - קירמאיר עדנה 1845 18547    
639 13 38.76 המר מיקי - המר ברוריה 16891 16890    
669 14 33.88 חייפץ רון - פיברט גל 40651 40647    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה באר שבע - 5

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
2 1 72.23 טוביאס חיים - גליצנשטין מרדכי 922 5712 20 15
6 2 67.76 קנידל חוליו - יודצ'ק אדולפו 1713 4709 16 11
27 3 63.53 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 13 5
51 4 61.70 קיסרי נסים - רם דוד 12577 3363 10 4
55 5 61.59 צייטין דוד - עמר אבי 939 3366 8 4
66 6 61.14 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 7 4
239 7 53.52 סוחנוב ולרי - סומוב מרינה 24567 24566 5 2
266 8 52.83 זיכרמן דוד - טרגן אפרים 970 3354 4 1
294 9 52.20 גלרנטר אילנה - חרמון דוד 21644 6431 3 1
295 10 52.14 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 3 1
305 11 51.7721 ויסמן אלי - ספיבק מיכאל 22762 18091 2 1
345 12 50.413 דקטר בלהה - פירר אילה 17488 907 2 1
400 13 49.25 גיגי שלמה - אליעזר אברהם 40348 23438   2
412 14 48.841 חזן יעקב - שגל יפה 14289 9233    
420 15 48.71 לינדה אבניאל - ביבר תקוה 21107 21327   1
424 16 48.669 אלטר אורה - עמיר גילה 21338 24571   1
426 17 48.65 סמלסון זאב - דר יוסף 16117 10944    
452 18 47.96 שלומאי תמנה - ויסמן חנה 14306 22763    
462 19 47.788 קישוני יואב - קישוני דליה 14914 3344    
498 20 46.48 ליכט תמי - שמשי הדס 5288 20853   1
510 21 45.95 רון תמר - גולדמן שמעון 40278 40252   1
523 22 45.17 שחר מרים - ארנט חנה 21251 20855    
538 23 44.48 בקר פנינה - בקר אלן 20857 20858    
564 24 43.19 אורנשטיין חיים - ריצ'קר נשמה 8120 21705    
568 25 43.08 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 1827 10985    
608 26 40.91 ענבר אלנה - מירון מאירה 21339 21326    
636 27 38.95 דן עוזר - מלכנר זאב 71-0063 23995    
652 28 37.30 לייכטר שרית - מסלם נילי 23998 23999    
657 29 36.88 משאלה נורמה - משאלה יוסף 23951 14916    
673 30 31.31 ציון בוסיבא - ליכטנברג משה 71-0077 40576    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה רידג' פוינט פולג - 6

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
92 1 59.26 שחורי נילי - עופר הנרי 5020 5664 16 4
97 2 58.84 שפיר ערן - ובר זאב 8401 18866 13 4
104 3 58.398 איתן חיותה - נימן מירי 6827 3841 10 3
123 4 57.69 גוטפריד שי - דשא אברהם 17756 829 8 3
131 5 57.302 וזינה אורי - ורטהיימר שרה 14064 7356 7 3
145 6 56.67 בן יהודה איאן - טאו טל 24446 19075 5 3
206 7 54.61 אלון חוה - זהבי עמליה 4627 11067 4 2
214 8 54.19 אלספל חנן - זמיר עמי 16044 19705 3 2
278 9 52.603 ידלין ישראל - כץ מרשה 468 40233 3 1
304 10 51.78 דודקו סופי - מורן אורית 17392 3724 2 1
318 11 51.567 שופמן דנה - בן שמחון אבי 12484 24816 2 2
333 12 50.74 זבולון מיקי - קורן תקוה 18384 4908 1 1
387 13 49.6133 רובינסון דוד - שוורץ זקלין 1137 4758    
399 14 49.32 בן שושן רפאל - דקל אברהם 24506 15521   1
480 15 47.29 טל ג'ו - בנבניסטי רונן 23861 23717    
496 16 46.51 מרתה - קליינברג דניאל 31-009 40107    
503 17 46.26 מרקו ויקטור - מימון מרים 18940 16471    
537 18 44.50 גרוף יצחק - דורון דורית 8535 5967    
570 19 43.053 סופקין ברברה - פוקס קנט 19160 15168    
573 20 42.92 שוחט מרית - חסון מיכה 5005 7616    
598 21 41.50 שלומוביץ לידיה - שלומביץ אברהם 23583 22778    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה "הרץ" חיפה - 8

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
71 1 60.54 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377 14 4
217 2 54.11 הולינגר אבי - ברק ברכה 20847 719 11 2
242 3 53.42 זהבי צבי - זהבי רות 18918 18919 9 2
244 4 53.389 רזניק פרץ - טאומן ירון 8294 1932 7 1
269 5 52.715 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 6070 40234 6 2
279 6 52.58 הפטקה מיכאל - שוורץ אתי 4822 15310 5 1
301 7 51.87 רובין יחזקאל - רובין נירה 20446 16726 4 1
317 8 51.568 הרץ צפורה - ארז נעמי 4138 8295 3 1
357 9 50.00 טל דן - פורטונה ארנון 1267 5150 2 1
377 10 49.946 צורי מירי - צורי נסים 15384 1241    
378 11 49.93 קריגל מנחם - וולך רחל 14167 15042   1
384 12 49.67 דורון מתתיהו - הבר שמעון 4895 5944    
488 13 46.70 כהן רבקה - גינזבורג מרים 11391 5635    
490 14 46.65 טופז דוד - לחמן מיכה 5142 1283    
514 15 45.691 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530    
517 16 45.52 מצגר אילנה - רובינזון ברברה 9990 13836    
536 17 44.52 הורבט מיקי - הורבט רבקה 22671 22672    
634 18 39.09 פורגס עמוס - פורגס שרי 20152 20151    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה השרון - 9

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
57 1 61.52 גני יוסף - חוטר יפה 13268 5687 16 4
72 2 60.34 לוי עובדיה - וישניצקי מירי 4306 11922 13 4
78 3 59.941 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 10 4
110 4 58.13 צפריר דב - אינדורסקי שרה 5533 11870 8 3
171 5 55.87 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859 7 3
192 6 54.926 גורן מנואלה - גרינפלד מיראלה 10428 29-00140 5 3
207 7 54.46 טל משה - פרנקל גיורא 2176 13119 4 2
223 8 53.873 קרמרמן רותי - גורביץ תמר 20362 20678 3 2
224 9 53.870 גולן שמעון - ביגון מרים 4457 17608 3 2
261 10 52.92 הרמתי עפר - רייטר אלן 1657 3876 2 1
339 11 50.61 אהרוני אורית - טל תמר 21418 5601 2 1
398 12 49.34 כפיר שושנה - זהר יעל 15723 23414   1
414 13 48.783 ברנד נתן - קרופניק משה 4797 18446   1
451 14 47.98 ליבוביץ דוד - זלצר בתיה 18294 21963    
472 15 47.54 שי רחל - המבורגר חנה 19435 21965    
524 16 45.13 ארז ניצה - כץ ז'אנה 19084 15094    
542 17 44.382 שקד זיוה - פלג דבורה 18635 12385    
544 18 44.26 פנסו רנה - ולט חבני מתנה 16406 18464    
553 19 43.82 בירמן אלה - ברקן יואל 23182 16613    
557 20 43.42 וייס משה - קופרמן זאב 21397 3716    
591 21 41.93 וילקנסקי כרמלה - וילקנסקי אבנר 23531 23532    
665 22 35.28 גל עדנה - עזרא אודט 19100 17117    
672 23 31.83 רן מרדכי - ברוידא אלירם 22975 20187    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה וקס - רחובות - 11

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
21 1 64.08 שעובי אביהוא - אשל רן 21278 21869 15 6
156 2 56.448 נחמה - סביר אירנה 78-0444 78-1308 12 3
168 3 55.95 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 9 3
182 4 55.298 בלאוגרונד רות - סלמון ראסל 4771 2281 7 3
268 5 52.718 צברי רות - יוסף דניס 20489 18290 6 2
276 6 52.65 גלילי נתן - שבירו גדי 17844 11687 5 1
287 7 52.33 מאיירס דניאלה - מזובר אמיר 11156 12579 4 1
323 8 51.44 טיין דליה - שטרק איתי 15103 10670 3 1
346 9 50.410 נוה משה - ווליכמן מנחם 23328 40311 2 1
357 10 50.00 מס נילי - שחף מלי 15096 23406 2 1
357 11 50.00 סמואל מיקי - סמואל עפרה 10932 10933 2 1
357 12 50.00 סקגין מיכאל - שילמן בוריס 15593 14517 1 1
416 13 48.77 ליכטנפלד צביה - אורלב ציפי 22375 17718    
435 14 48.40 וינשטיין איגור - אלמוג שושנה 23217 24637   1
456 15 47.855 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460    
479 16 47.32 ירושלמי דליה - ארבל עמוס 24041 40271   1
482 17 47.11 דטרה ציפי - הוכברג אילה 21545 20120    
515 18 45.689 גוטליב מגי - ויסלברג יורם 20495 20546    
518 19 45.47 דומניץ רימונד - פורמן בארי 24888 21868    
569 20 43.055 לוי דוד - לוי שוש 19508 23320    
585 21 42.23 פרס אילן - פדרמן שלמה 24525 24526    
606 22 40.97 בנדק יוסף - מדהלה ג'יזל 24523 22391    
671 23 32.72 נקר שלום - זויה קופמר 16638 78-0168    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה חדרה - 14

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
10 1 66.53 שפוצ'ניק גרש - ידדוב רמי 18751 18141 11 9
139 2 56.89 בן מאיר ישי - ינאי יוסף 4764 10793 9 3
162 3 56.27 אפשטיין אורי - הראל אמנון 14343 8173 7 3
174 4 55.69 טטנבוים תומר - שרו יונתן 20990 21784 6 3
219 5 54.08 אשר אשר - שניידרמן לב 16583 23445 5 2
305 6 51.7721 קריצ'מן לאה - גל רבקה 23921 23926 4 1
357 7 50.00 וינטר צפורה - סבאג דינה 21687 16806 3 1
421 8 48.692 גלבוע יצחק - שבת שלמה 40175 9466    
457 9 47.852 דמי-אל מקסימה - מיוחס סימה 23451 23449   1
466 10 47.721 פלס דגנית - רבינר עמי 40388 40161   1
474 11 47.44 אורון דוד - בילגוראי שרה 3379 12562    
481 12 47.19 קרסיוק ראובן - איטח מאיר 23447 23923    
527 13 44.93 פרנק עירא - בר אילן חגי 17711 40162    
600 14 41.36 דיגי רחל - אורון צילה 17720 40371    
612 15 40.78 גבעולי שושנה - גבעולי אמנון 15464 15463    
614 16 40.59 אברמזון איריס - גרינבוים רחל 23477 24468    
633 17 39.26 טפירו רחל - הישראלי שמעון 40163 24810    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה ספורט + חולון - 15

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
48 1 61.88 מרדכי יהודית - פרץ יהודה 12479 10198 17 5
49 2 61.77 שורצמן שלמה - קרמר שמואל 16610 11091 13 5
102 3 58.55 לוי יהודית - עלימה מאיר 1589 18108 11 3
170 4 55.922 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 9 3
196 5 54.857 וירג כרמן - טילוביץ יצחק 4421 11794 7 3
205 6 54.63 עדן יעל - אלפנדרי ניסים 8624 7963 5 2
212 7 54.31 אבא אברהם - שואל חיים 3653 11360 4 2
227 8 53.814 קרמר זהבה - זיידמן רונית 11092 8956 4 2
257 9 53.05 דבורין רבקה - עורי יהודית 16379 23494 3 2
262 10 52.90 אזנקוט פנינה - בן יהודה רן 15217 15472 2 1
289 11 52.28 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281 2 2
336 12 50.639 כהנא ישראל - בקיש רמי 3510 9897 1 1
348 13 50.337 מסחרי ניצה - צ'סנר צבי 3872 4466 1 1
349 14 50.336 ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה 12553 3879 1 1
418 15 48.74 וייס גרשון - גורן עודד 13812 16436    
441 16 48.27 בן יוסף יצחק - רינג מרדכי 10248 192    
449 17 48.032 רוזנבלום יהודית - קדם רחל 10241 9153    
478 18 47.34 בצלאל סמי - בצלאל יחזקאל 24015 23573   1
504 19 46.21 לדרמן גילה - סגל חיים 19545 4019    
637 20 38.93 יונה מזל - גרינברג שמעון 19056 22546    
666 21 34.63 אדלר אורי - שמש שרי מרי 11795 16859    
668 22 34.31 הראל רינה - חדד רות 11362 21855    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה חיפה/כרמל - 17

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
26 1 63.58 צינמן מיכל - דוד אילן 23875 23874 19 5
53 2 61.646 הילזנרד אנני - סבן אאידה 5598 11598 15 4
68 3 60.75 פלופסקי לאון - שקד יצחק 5833 5414 12 4
73 4 60.15 אלרן ישראל - טמיר אלי 19052 5270 10 4
106 5 58.250 ירוס מיכאל - מור אהוד 40706 40709 8 4
201 6 54.71 בן אפרים דוד - בן אפרים רן 1291 4103 6 2
235 7 53.63 מיכלוביץ נחום - ברק רחל 1288 14738 5 2
247 8 53.36 טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן 14953 801 4 1
248 9 53.35 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 15908 2502 3 1
263 10 52.89 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 1940 4631 2 1
328 11 51.12 בוחניק אשר - אלעד אלי 12605 5572 2 1
343 12 50.480 נביא יהודה - נביא רות 15307 15308 2 1
354 13 50.12 נאור יעל - שויצה מניה 15808 10777 1 1
357 14 50.00 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 1 1
383 15 49.73 ירוקר מתן - ספירה אבנר 40336 40021   2
403 16 49.13 הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה 5638 5637    
464 17 47.73 נובק תקוה - קופמן רחל 15535 16024   1
539 18 44.402 חיימוביץ ולריו - אברהם חיה 19234 20235    
541 19 44.383 קורן עינת - שרייר יפה 20262 17820    
545 20 44.14 שטיינוג עפרה - אלון ליאורה 14551 5585    
558 21 43.33 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 19992 14979    
572 22 43.02 כהן אילן - ליבר מוניקה 5350 12633    
587 23 42.08 אלוני ישי - קמה יעל 22-0256 19199    
597 24 41.54 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 20154 17615    
654 25 37.10 ישראלי עמיר - קרנבסקי מרק 844 20733    
655 26 36.97 קלז נסטור - גרשון עודד 18245 8104    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה טבעון - 19

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
203 1 54.695 עומר זך - עומר יותם 1814 20715 10 2
233 2 53.68 מיטלמן אפרים - גזית צבי 19912 2980 8 2
249 3 53.33 אורן יפתח - בנימין שוקי 23206 19265 7 2
308 4 51.727 בן דרור אריאל - פירסט רונית 4119 12735 5 1
310 5 51.69 ליפשיץ גלעד - ליפשיץ יותם 23741 21121 4 1
342 6 50.482 זיו ישראל - גולדשטיין אפרים 14146 1719 3 1
357 7 50.00 שמש אילנה - לחמן נעמי 3445 6675 3 1
357 8 50.00 דהאן אברהם - דוד אל-עד 24288 23174 2 2
470 9 47.59 וייס אורי - בנקי יפתח 40017 40014   1
477 10 47.37 פיקסל יואב - בציה גרינברג לביא 40018 40349   1
506 11 46.16 דהאן צביה - אל-עד נורית 23207 23936    
529 12 44.812 הראל ערן - מלט יהושע 2162 2164    
604 13 41.04 וייס גבי - חיימסון אורי 16933 9629    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה ירושלים - 20

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
31 1 63.22 ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג' 19135 19136 15 5
34 2 62.51 נוה ראובן - ססר זיו 5227 14596 12 5
76 3 60.03 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 2054 3799 10 4
85 4 59.60 זלצמן יסכה - זלצמן בנימין 41-00075 18997 8 4
188 5 55.22 בן עמרם אבי - סגל ציפי 41-3004 40180 6 3
204 6 54.66 חריש שרה - גרינברג שמואל 17825 2117 5 2
231 7 53.73 מישקין דפנה - מישקין אריה 16397 14925 4 1
251 8 53.30 גרינברג רבקה - אופיר מאירה 6452 14620 3 1
296 9 52.13 חן אברהם - כספי חגית 9276 4530 3 1
382 10 49.75 קשת דוד - לוי משה 16997 15038    
453 11 47.95 אנגלשטיין אפרים - כהן שבתאי 7746 14630    
486 12 46.88 שניידר בלה - שניידר ישי 21217 17643    
516 13 45.54 זוהר גבריאל - הירדני מיכאל 23629 12159    
528 14 44.814 בן-אליהו מלכה - בר כוכבא דליה 19863 18219    
534 15 44.533 קידר-ויסמן עפרה - קובה וורה 18272 3645    
595 16 41.76 אגם יעקב - לוי רותי 23761 17353    
601 17 41.33 ברקלי יחזקאל - זיו ישראל 8602 4584    
610 18 40.83 בורבסקי אברהם - קצב חיים 24330 18199    
611 19 40.80 לוי גבריאל - שיק אבי 19923 21090    
615 20 40.53 יונה הדסה - רגב עשירה 19133 18286    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה ירושלים - 21

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
7 1 67.13 הס רנה - בך ורדה 2041 4529 17 10
15 2 65.56 חכמי מיכל - מזמור צפורה 3912 3923 14 7
22 3 63.87 אגרוניק גריגורי - יהל נילי 13110 11658 11 6
28 4 63.52 רז ניסן - רז מזל 15461 14589 9 6
42 5 62.13 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 17556 17557 7 5
122 6 57.76 פורת רחל - ניימן עירית 22538 7738 6 3
164 7 56.12 רוטברט רינה - יודסין שלומית 14190 15863 5 3
165 8 56.05 שיינר אליעזר - ענבר דן 19131 15231 4 3
166 9 56.0033 וקשלק רן - וקשלק אילנה 10279 6488 3 3
181 10 55.40 גבאי רפי - זנו מרים 18234 18233 2 3
200 11 54.78 דוזה אליעזר - דוזה רות 2031 2032 2 3
216 12 54.13 בירנבך דוד - שנפ שולמית 4536 4513 1 2
253 13 53.231 מיכאלי נפתלי - מיכאלי דורית 10767 10766 1 1
298 14 52.01 צנטלר נילי - ירדני יעל 7475 15266 1 2
454 15 47.93 שרעבי יורם - אמיר יוסי 18198 2333    
508 16 45.98 ברעם מוטי - שילה ראובן 20839 17368    
512 17 45.75 רגב נחום - קרמנשהי אריה 18285 24625    
552 18 43.86 פישר פאולה - גולדמן שירי 16369 16368    
590 19 41.97 אברמסקי מוטי - אייזן גנריך 40556 23227    
613 20 40.61 פוקס איזבלה - קפלן טלי 13063 14642    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה כיכר המדינה ת"א - 22

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
4 1 68.31 מולכו רזיאן - אנגל יוסי 9929 991 19 13
5 2 67.82 בראונשטיין יעל - פורת רמי 14651 55 15 12
30 3 63.35 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 12 5
77 4 60.01 הרטמן אולגה - הראל משה 8054 10120 10 4
82 5 59.87 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 8 4
94 6 59.21 אלעד רחל - בנאור דניאל 3696 3316 6 4
95 7 59.062 נאמן אריה - סדן נגה 8734 17024 5 4
111 8 58.089 אורמן ליאור - ביברשטיין אדריאנה 18540 21241 4 3
136 9 56.94 אילני גילה - אס אילנה 7855 36 3 3
142 10 56.75 זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר 14359 16453 3 3
144 11 56.70 אשכנזי אידה - רוטנברג רות 3853 6932 2 3
225 12 53.8659 בר גילי - שחר עינן 6772 450 2 2
234 13 53.65 שפיגל צחי - ניצן רינה 11529 20459 1 2
252 14 53.27 סולניק אריה - גוטמן הנרי 3038 13774 1 1
259 15 52.96 פלמן גילה - טלר אריאלה 8132 17950 1 2
272 16 52.68 גוטסמן שושנה - בריפמן מיכאל 6882 2776 1 2
379 17 49.904 צור מנחם - שלו אדית 18726 3245   1
388 18 49.6126 ליבוביץ אוה - פרודן כוכבת 494 375    
437 19 48.365 זבולון נינט - שדה מרגלית 11740 11724   1
501 20 46.37 גורטנשטיין פני - בן דוד נאוה 14438 15913   1
578 21 42.47 שמיון דגן ג'ודי - גולדרינג אהובה 15048 16231    
619 22 40.33 אברך לאה - אפל ברוריה 13118 14650    
644 23 38.01 גטניו שמואל - קאולי רבקה 17-2233 14400    

סימולטנית ספטמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:08/09/17

סקציה כפר סבא - 24

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
3 1 69.21 ספייר אלברט - בלוך שרה 864 11409 26 14
18 2 64.47 מזרחי אלי - קרן מיכאל 15380 9247 21 6
44 3 62.01 רגב יורם - אלול סימה 15877 11811 17 5
45 4 61.97 באר מרכוס - שחל אריה 14609 11897 13 5
56 5 61.53 שפט ברכה - אבירם ריקי 5164 6192 11 4
63 6 61.31 לוי יוסי - הירש הלן 10400 12658 9 4
90 7 59.35 דגן אבינועם - סמיר סייג 1055 11457 7 4
107 8 58.245 מורג שי - כץ פז 23593 23715 5 3
124 9 57.64 פרץ שמואל - לוי עמליה 16618 13470 4 3
132 10 57.27 ליבסטר נדיה - גנוט ישראל 798 18048 3 3
147 11 56.63 אבני אבי - בן חיון שלמה 20834 17504 3 3
150 12 56.545 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 2 3
153 13 56.473 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 2 3
167 14 56.0032 אבירם יעקב - שוורץ ברברה 6199 16744 1 3
172 15 55.77 נוה נורית - מרמלשטיין גבי 1327 3765 1 3
