התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה אביבים - 1

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
12 1 68.005 גוליק אורי - גוליק איתן 1414 1413 18 8
15 2 67.43 לירן ינון - לב ארי טינה 11122 10969 15 7
60 3 61.85 דה פריס גבי - ברקת אילן 14048 9312 12 4
62 4 61.83 גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל 19471 715 9 4
64 5 61.75 הראל תמי - אברהם טניה 3076 5465 7 4
97 6 59.37 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 6 4
105 7 59.025 רונן אורה - גזית כרמלה 3085 6735 5 3
124 8 58.24 הלמן קרן - אלקבץ אהרן 9272 19218 4 3
146 9 57.27 אלון הדסה - רוזנפלד ורדה 7835 9480 3 3
189 10 55.55 בלר אהרון - בהירי תמר 23540 14148 2 3
221 11 54.481 וקסלבאום אבנר - עירשי טובה 12406 347 2 2
251 12 53.583 יעקבי אריאלה - רובין הדי 19905 37-1148 2 2
280 13 52.61 צווייג יחזקאל - רומן חנה 13700 14655 1 2
297 14 52.00 זילבר ריטה - וסרמן גילדה 9182 24115 1 1
311 15 51.673 אורן אפרת - גרסטנר גל 12991 17919 1 1
375 16 49.926 פיקסל יואב - בציה גרינברג לביא 40018 40349   2
446 17 47.29 קושניר ללה - מיימון סאייג 14475 17025    
458 18 47.03 שימחוביץ יפית - אליוביץ עליזה 23234 16173   1
484 19 46.11 לוי מאיר - נקאש חוה 20290 15775    
513 20 45.1227 חן-טוב לאה - בן-גל יצהר 37-1012 14762    
576 21 42.452 הורוביץ חנה - באן דוד 13107 10126    
659 22 35.542 ברופמן אידה - שפירו יהודית 17590 18834    
667 23 34.39 אורן אברהם - מור שולה 16543 15148    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה אילת - 2

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
1 1 75.49 טושר אור - בלו אבי 11462 7954 16 16
30 2 65.66 סדן נגה - רז בן-ציון 17024 4056 13 5
36 3 64.44 טורפשטיין ירון - בן נחום גילי 19051 17526 11 5
71 4 61.24 אגוזי נילי - אנטין דוד 11419 3524 8 4
76 5 61.01 קורן ניסים - קורן דיאנה 14994 14993 7 4
138 6 57.75 שפט ברכה - כספי יואב 5164 4985 5 3
186 7 55.64 רפאלי דוד - כהן שבתאי 4087 14630 4 3
214 8 54.64 שמואלי רן - הורניק אירוינג 3112 21506 3 2
226 9 54.32 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 3 2
233 10 54.016 פרקש רות - טובביס אלכס 5305 15895 2 1
415 11 48.527 קריסטל זאב - מוסאי יעקב 8110 16941   1
422 12 48.35 שחורי נילי - נחשון אבנר 5020 18363    
424 13 48.27 רודשבסקי אירנה ד"ר - לב חיה 12374 3770    
434 14 47.71 גרוס לאה - בראונשטיין יעל 11115 14651    
461 15 46.96 אזריאל מאור - דמתי נתן 40733 13694   1
469 16 46.837 עמיאל אלי - אגוזי אילן 5073 11420    
474 17 46.63 שליט יעל - קוויתי שמואל 15447 22478   1
521 18 44.74 שפרן אגי - לויתן אירנה 17035 18470    
565 19 42.86 פרי יוסף - סגל מרדכי 2548 3273    
625 20 39.404 קיקוב ברכה - קיקוב רפאל 23562 14021    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה אילת - 40

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
7 1 70.42 חיות אבי - קלר יצחק 5366 9105 18 10
23 2 66.32 ידדוב רמי - הראל אורן 18141 1844 14 6
38 3 64.39 חן אברהם - ארנון גדי 9276 4592 11 5
44 4 63.15 בלום דוד - כהן ליאור 2924 40424 9 5
59 5 61.88 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 7 4
87 6 60.21 רוזנבלט פלי - דרזנר תרצה 10316 11054 6 4
94 7 59.79 קרמר שמואל - שורצמן שלמה 11091 16610 5 4
157 8 56.78 ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית 16556 6395 4 3
169 9 56.54 לשם יוספה - שני רות 16866 395 3 3
173 10 56.39 שזיפי חנה - עמית מיכה 983 790 2 3
174 11 56.363 חייט צבי - זוארץ אבי 4654 2921 2 3
190 12 55.54 שרעבי יורם - טוביאן אבי 18198 17119 2 3
396 13 49.32 שניר רותי - חורב זאב ד"ר 13922 10389   1
465 14 46.872 רשף מרתה - אבישי עידית 13350 23640   1
493 15 45.692 וייס גרשון - וירג כרמן 13812 4421    
497 16 45.584 גרינר חנן - גרינשטיין מני 7156 8959    
524 17 44.697 פלופסקי לאון - שפוצ'ניק גרש 5833 18751    
539 18 44.20 רוזנברג ריקי - קרמר זהבה 6002 11092    
624 19 39.46 ויליטובסקי ראובן - כהן יוסי 2701 18280    
640 20 38.44 בנטוב חיים - קראוסהר יהודה 6690 2761    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה אשדוד - 3

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
16 1 67.40 אסרף דניאל - פרוז משה 7907 1491 14 7
17 2 67.37 סלע דפנה - שחר נטע 13856 9163 11 6
88 3 60.10 תורג'מן ארי - שבתאי אלי 16204 23552 9 4
92 4 59.94 גוסטינסקי גינה - גוסטינסקי ויקטור 23892 23893 7 4
100 5 59.328 בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק 1514 1506 6 4
202 6 55.08 בנבנישתי משה - מצליח סוזן 15355 15894 5 2
231 7 54.08 בודניק רבקה - בודניק יוסי 14977 14978 4 2
313 8 51.6092 שדה ציון - שיאון אבי 6611 5283 3 1
336 9 50.60 אהרון ויויאן - ממן דוד 20344 4707 2 1
339 10 50.54 בירנבאום מוניק - סלומון סוזן 5286 18589 2 1
413 11 48.54 כהן חיים - מנשה יהושוע 4158 1652    
468 12 46.839 פייגל מרינה - שלום דניאל 9892 20594    
547 13 43.81 סקפה רעיה - ליפמן עדה 4156 7308    
557 14 43.10 זילברבוש רינה - שפירא שוש 14860 19554    
585 15 42.08 כהן אסתר - פירוז אסתר 19184 18167    
617 16 39.95 ליברמן רודיקה - כהן נעמי 16448 23890    
642 17 38.2021 גבעון אברהם - חנונה דוד 14849 21966    
665 18 34.67 עינת תקוה - כהן אלברט 16205 23891    
671 19 32.25 גלזר זוהרה - שפירא מירצ'ה 16423 22695    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה יואב - 4

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
25 1 65.92 אקוני ארלט - שדה גילה 12787 11273 14 6
42 2 63.39 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 11 5
47 3 62.82 בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן 19137 2232 9 5
74 4 61.07 קנידל חוליו - וורך יגאל 1713 2177 7 4
117 5 58.450 הרצברג רפי - גרינמן דוד 4861 15019 6 3
181 6 55.88 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 5 3
201 7 55.13 בן יוסף אברהם - לדרמן לאון 8337 8350 4 2
228 8 54.17 טוליאנסקי מריו - ישראלי אשר 12171 8097 3 2
262 9 53.28 קרים מלקולם - עציון בועז 12864 16168 2 1
299 10 51.98 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 2 1
390 11 49.501 קרן אריק - אלעד רונית 8352 18921   1
399 12 49.239 כהן שולה - סדיס ג'ובינה 2253 14831    
408 13 48.78 פיברט יוסף - בן ארויה אביבה 8778 2222    
487 14 45.97 ממן גיא - המר ברוריה 17554 16890    
623 15 39.55 סולימני ידידיה - ארמל שלמה 23685 12477    
633 16 38.90 קפלן דיאנה - זלצמן דליה 10651 20921    
670 17 32.67 פריד פאני - בר-און שמעון 40595 40594    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה באר שבע - 5

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
2 1 74.55 צייטין דוד - עמר אבי 939 3366 18 15
27 2 65.786 גליצנשטין מרדכי - טוביאס חיים 5712 922 14 5
34 3 64.70 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 1827 10985 11 5
54 4 62.33 אגוזי יורם - אגוזי בתיה 9242 9241 9 4
63 5 61.80 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914 7 4
89 6 60.07 פרי שלום - פרי יהודית 961 960 6 4
144 7 57.33 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 5 3
180 8 55.96 סוחנוב ולרי - סומוב מרינה 24567 24566 4 3
265 9 53.267 סקס ז'ק - חרמון דוד 4986 6431 3 2
275 10 52.80 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 2 1
298 11 51.99 אורן מאיר - גלרנטר אילנה 4676 21644 2 1
318 12 51.35 קיסרי נסים - רם דוד 12577 3363 2 1
333 13 50.682 אליעזר אברהם - גיגי שלמה 23438 40348 1 2
398 14 49.245 אורנשטיין חיים - ריצ'קר נשמה 8120 21705   1
476 15 46.54 ויכמן קרול - לנדאו מרק 4992 4695    
477 16 46.53 שלומאי תמנה - עמיר גילה 14306 24571    
489 17 45.94 אור-מאיר ציפי - אורן נחמה 21347 21325    
523 18 44.698 סמלסון זאב - דר יוסף 16117 10944    
593 19 41.45 שמאי אביבה - שמאי יעקב 23696 23695    
610 20 40.29 אלטר אורה - רוזנטל מרטין 21338 2234    
634 21 38.89 מסלם נילי - לייכטר שרית 23999 23998    
657 22 35.85 חייאר כוכי - קוזוקרו מרים 20351 21336    
669 23 34.11 אריאלי אביבה - ויינבר ג'נט 71-0019 71-0022    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה רידג' פוינט פולג - 6

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
31 1 65.25 שטיימן ישראל - איתן חיותה 1577 6827 20 5
65 2 61.650 ידלין ישראל - בן שמחון אבי 468 24816 16 4
81 3 60.50 קאופמן ישראל - צביקל אריה 2169 10550 12 4
84 4 60.335 נימן מירי - ובר זאב 3841 18866 10 4
98 5 59.35 פוקס קנט - סופקין ברברה 15168 19160 8 4
129 6 58.081 שגיב שלמה - קון אנריך 17595 40231 6 3
137 7 57.76 בני רות - בני סמי 1011 1012 5 3
152 8 57.02 גוטפריד שי - רובינסון דוד 17756 1137 4 3
158 9 56.75 זהבי עמליה - אלון חוה 11067 4627 3 3
223 10 54.443 טולדו שמואל - שרייבר שרל 2436 1929 3 2
326 11 51.03 שמעון ציפי - קרטר בובי 744 14734 2 1
335 12 50.63 גרינהוט ארוין-אליעזר - רונן יהודה 3438 2598 2 1
338 13 50.55 אבידן מרים - מימון מרים 8252 16471 1 1
340 14 50.44 שוחט מרית - חסון מיכה 5005 7616 1 1
401 15 49.22 וילקנסקי אבנר - וילקנסקי כרמלה 23532 23531   2
404 16 49.03 קורן תקוה - זבולון מיקי 4908 18384    
420 17 48.421 אשכנזי יוסף - בן-הרוש אלברט 23377 23375   1
437 18 47.651 מורן אורית - דודקו סופי 3724 17392    
454 19 47.10 ורטהיימר שרה - וזינה אורי 7356 14064    
472 20 46.74 מן פנינה - סוניה לי Lee 24470 31-336    
506 21 45.408 חריר אילנה - ויזל לילי 14840 21043    
516 22 45.07 דורון דורית - גרוף יצחק 5967 8535    
553 23 43.32 דגן זבולון - טטנבוים תומר 12494 20990    
602 24 40.93 אל על גבי - כץ מרשה 17405 40233    
619 25 39.71 קצ'ר מרגלית - טוביה ברק 40158 40130    
649 26 37.07 שוורץ דליה - דשא אסתר 17279 15922    
651 27 36.75 דקל אברהם - שפירא אורה 15521 4844    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה "הרץ" חיפה - 8

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
149 1 57.09 פורגס עמוס - פורגס שרי 20152 20151 10 3
162 2 56.70 זהבי צבי - זהבי רות 18918 18919 8 3
196 3 55.34 הרץ צפורה - יריב עוז 4138 10264 7 3
281 4 52.59 הולינגר אבי - ברק ברכה 20847 719 5 1
285 5 52.34 לחמן מיכה - לחמן אהובה 1283 2562 4 2
291 6 52.14 יניב יהודה - נוימן יהושע 18967 10646 3 1
306 7 51.79 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 3 1
355 8 50.00 רובין יחזקאל - רובין נירה 20446 16726 2 1
428 9 48.026 זלצר אביבה - שפירא גילה 24170 24956   1
517 10 45.05 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377    
526 11 44.66 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530    
673 12 31.01 רובינזון ברברה - מצגר אילנה 13836 9990    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה השרון - 9

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
205 1 54.94 פרידמן מריאנה - פרידמן הרי 19098 18394 10 2
212 2 54.70 שמש נעמי - בלוך שלמה 6330 19299 8 2
257 3 53.43 טל משה - פרנקל גיורא 2176 13119 6 1
304 4 51.83 זלצר בתיה - הלוי בלה 21963 17065 5 2
321 5 51.26 וישניצקי מירי - סוסמן אילנה 11922 6681 4 1
331 6 50.70 אלספל חנן - זמיר עמי 16044 19705 3 1
337 7 50.57 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 3 1
376 8 49.925 ליבוביץ דוד - ברונשטיין שלום 18294 18556   1
436 9 47.651 גלבוע אלי - קרפ דוד 12703 24669    
566 10 42.84 ארז ניצה - ברון ברכה 19084 19179    
611 11 40.22 שינבאום שלמה - אביב זאב 23421 23419    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה וקס - רחובות - 10

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
5 1 71.21 שטרק איתי - פינקוביץ רבקה 10670 10681 18 12
22 2 66.38 לימן רפי - סקגין מיכאל 15641 15593 15 6
48 3 62.80 אוליאמפרל אשר - ויסלברג יורם 21821 20546 12 5
95 4 59.452 וקס יעקב - שפריר שירי 2276 15339 9 4
119 5 58.41 מיכאלי ישראל - גבעון בת-שבע 3281 16006 7 3
264 6 53.272 גל-אור אלכס - עוזר מיכל 17575 16079 6 1
289 7 52.2028 לוי דוד - שי שמואל 19508 19507 5 1
295 8 52.06 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 4 1
307 9 51.76 נקר שלום - נבון רמי 16638 78-1000 3 1
309 10 51.72 ברנשטיין אבי - איתן גיורא 20692 20682 2 2
343 11 50.41 ירדן דן - ירדן קרי 15110 15119 2 1
355 12 50.00 רביב טוביה - בנדהיים אורי 4859 2102 2 1
355 13 50.00 ברונשטיין אסתר - ברונשטיין סטנלי 22556 21544 1 1
387 14 49.56 נוה משה - ווליכמן מנחם 23328 40311   1
411 15 48.60 דגן עוזי - זליג שרה 15475 15276    
431 16 48.019 שגב חן - וינשטיין איגור 16820 23217    
433 17 47.74 פרץ פולדי - קפנר משה 15460 22985    
439 18 47.571 לוי יצחק - כהן אבינעם 20116 20101    
466 19 46.867 להט מוטי - בורנשטיין לימור 20373 21456    
485 20 46.07 פרי מוטי - אורלב ציפי 18022 17718    
490 21 45.93 אופיר - בלסר אהוד 78-0254 20933    
529 22 44.58 מיקנברג אירנה - לוי יהושע 17719 23737    
548 23 43.68 לוי שוש - רוח דרורה 23320 40346    
588 24 41.786 מס נילי - צברי רות 15096 20489    
594 25 41.43 שעובי אביהוא - אשל רן 21278 21869    
616 26 40.01 שקד ציפי - ולט חבני מתנה 14803 18464    
638 27 38.64 שי טובה - מדהלה ג'יזל 78-1946 22391    
644 28 38.17 קוזי אתי - כרמל אריה 25006 20492    
653 29 36.51 ששון ירדנה - ששון ששון 78-4330 78-4718    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה חדרה - 11

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
19 1 66.83 אורון דוד - בילגוראי שרה 3379 12562 9 6
86 2 60.25 הנדלר יהודה - רייטן חיה 24469 23272 7 4
183 3 55.77 וינטר צפורה - סבאג דינה 21687 16806 6 3
273 4 52.90 כץ אורה - ממלוק ברברה 23446 24138 4 2
283 5 52.53 גל רבקה - לפידות אילנה 23926 23455 4 1
329 6 50.89 חזיזה איליין - רבינר עמי 40169 40161 3 1
351 7 50.13 גבעולי אמנון - גבעולי שושנה 15463 15464 2 1
429 8 48.025 הלוי עופר - גולדפינגר אנקה 40237 40176   1
520 9 44.78 בר אמה - צפניה רינה 40170 18941    
544 10 43.98 קרסיוק ראובן - צפניה מיכה 23447 23075    
579 11 42.34 טפירו רחל - הישראלי שמעון 40163 24810    
590 12 41.67 איטח מאיר - אשר אשר 23923 16583    
601 13 41.09 קרן שמואל - קרן ברוריה 18864 18865    
650 14 36.78 גרינבוים רחל - אברמזון איריס 24468 23477    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה ספורט + חולון - 12

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
14 1 67.71 בורודצקי אדי - שליט רות 14378 13189 17 7
32 2 65.24 מילכטיין ריטה - ברק רוני 20428 20431 13 6
33 3 65.04 שואל חיים - אבא אברהם 11360 3653 11 5
116 4 58.52 בקיש רמי - כהנא ישראל 9897 3510 9 3
118 5 58.449 עדן יעל - אלפנדרי ניסים 8624 7963 7 3
122 6 58.294 אסרף ערן - הירש עמליה 14179 1585 5 3
215 7 54.63 שמיר אשר - פרץ יהודה 11797 10198 4 2
272 8 52.917 פוקט יצחק - רוב חיים 23605 16860 3 2
325 9 51.09 עלימה מאיר - לוי יהודית 18108 1589 3 1
378 10 49.922 יאיר יוסף - טילוביץ יצחק 6432 11794    
382 11 49.75 סבירסקי חנה - גבאי ניסים 24991 08-71   1
392 12 49.37 טוויג אהרון - שבת דניס 11720 10216    
409 13 48.72 קמחי מרים - מרדכי יהודית 20426 12479    
455 14 47.08 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976    
488 15 45.96 יונה מזל - בר-אור רות 19056 250    
533 16 44.485 גרינברג שמעון - מנחם אמנון 22546 24280    
540 17 44.145 בצלאל סמי - בצלאל יחזקאל 24015 23573    
549 18 43.67 אופנר הרצל - בהר אלגרין 18581 21574    
574 19 42.48 אדלר אורי - זילברמן שאול 11795 14604    
596 20 41.224 נגיד מיכל - שמש שרי מרי 6593 16859    
628 21 39.28 רינג מרדכי - אנטול 192 08-193    
660 22 35.540 גת אוטיליה - גת ירון 22476 15448    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה חיפה/כרמל - 13

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
6 1 70.47 זק יניב - וילנסקי סטפן 4281 12074 21 11
9 2 69.89 ליפשיץ גלעד - ליפשיץ יותם 23741 21121 17 9
56 3 62.04 מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 8215 5419 14 4
85 4 60.326 שני גילה - שקדי צבי 14956 590 11 4
113 5 58.62 אלרן ישראל - טמיר אלי 19052 5270 9 3
140 6 57.61 טל פטר - מיכלוביץ נחום 16356 1288 7 3
188 7 55.617 טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן 14953 801 6 3
213 8 54.69 מתתיהו גל - שליבוביץ יונתן 24035 24090 4 2
219 9 54.512 הילזנרד אנני - כהן רבקה 5598 11391 4 2
243 10 53.834 הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה 5638 5637 3 1
258 11 53.41 טיבן אילנה - שויצה מניה 923 10777 2 1
296 12 52.02 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 2502 9069 2 1
328 13 50.97 לוי רוני - פורטונה ארנון 12052 5150 1 1
344 14 50.40 דוד אילן - צינמן מיכל 23874 23875 1 1
347 15 50.36 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 1 1
353 16 50.06 נביא יהודה - נביא רות 15307 15308 1 1
379 17 49.86 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 20154 17615   1
418 18 48.44 ירוקר מתן - ספירה אבנר 40336 40021   2
447 19 47.24 ירוס מיכאל - מור אהוד 40706 40709   1
451 20 47.13 פרבשטיין בן יפה - אורון רות 4617 18699    
467 21 46.845 עמיר מירה - בנדיקט מימי 2508 14556    
481 22 46.29 רמן נחום - שטרן בן 18883 19887    
534 23 44.477 קורן עינת - שרייר יפה 20262 17820    
543 24 44.00 קופמן רחל - אדלשטיין פרידה 16024 4631    
575 25 42.46 אברהם אדלשטיין - סטריאן אלכסנדר 40533 40532    
604 26 40.91 חיינה מרדכי - ברעם תמר 14979 21071    
626 27 39.396 קלז נסטור - גרשון עודד 18245 8104    
630 28 39.06 נאור יעל - מירקין לודמילה 15808 10299    
643 29 38.2017 גרינמן בנימין - גרינמן אביבה 23265 23266    
666 30 34.52 כהן אריה - קריגל מנחם 24485 14167    
668 31 34.35 קבלי-שטדלר רוני - ורשאי מיכאל 40335 40493    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה ירושלים - 16

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
35 1 64.69 יהל נילי - אגרוניק גריגורי 11658 13110 22 5
43 2 63.20 ניימן עירית - וקשלק אילנה 7738 6488 18 5
80 3 60.81 שנפ שולמית - שטרית אבי 4513 7748 14 4
82 4 60.47 מנדלבאום יצחק - רוזנטל אבי 2054 17556 11 4
90 5 60.03 מורלי שמעון - ליאור רות 21878 19157 9 4
93 6 59.91 פוקס איזבלה - קפלן טלי 13063 14642 7 4
135 7 57.83 מישקין דפנה - מישקין אריה 16397 14925 6 3
136 8 57.78 מיכאלי נפתלי - זנו מרים 10767 18233 5 3
167 9 56.60 גבאי רפי - אנגלשטיין אפרים 18234 7746 4 3
179 10 56.12 טל נתן - שילה ראובן 18156 17368 3 3
184 11 55.73 גורן עוזי - שיק אבי 21349 21090 2 3
199 12 55.16 צנטלר נילי - ירדני יעל 7475 15266 2 3
200 13 55.14 ישראל יעקב - ישראל לאה 5070 5077 2 3
203 14 55.05 פורת רחל - פורת ראובן 22538 23066 1 2
206 15 54.92 שניידר ישי - שניידר בלה 17643 21217 1 2
218 16 54.56 מרמר רוני - מרמר הדסה 16315 15494 1 2
234 17 53.96 פישר פאולה - גרינשפן אורי 16369 16335 1 2
241 18 53.874 זלצמן בנימין - ברלינגר בן 18997 9135 1 1
244 19 53.826 לוי אילן - בן חור אירית 20509 19153 1 3
284 20 52.36 דביר רבקה - קרמנשהי אריה 17559 24625 1 2
320 21 51.31 גילאור דב - גילאור שילה 491 22904 1 1
427 22 48.029 שיינר אליעזר - בן עמי ז'קי 19131 16885    
432 23 47.96 אופיר מאירה - גרינברג רבקה 14620 6452    
463 24 46.91 ויינברג ארודי - ענבר דן 11657 15231    
510 25 45.30 קידר-ויסמן עפרה - קמיניץ רחל 18272 15492    
573 26 42.49 קשת דוד - לוי משה 16997 15038    
595 27 41.30 רז ניסן - רז מזל 15461 14589    
648 28 37.09 יונה הדסה - סגל ציפי 19133 40180    
652 29 36.61 זוהר גבריאל - הירדני מיכאל 23629 12159    
654 30 36.45 אייזן גנריך - אברמסקי מוטי 23227 40556    
664 31 34.97 סיבוני חיים - מויאל דודו 17192 16238    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה כיכר המדינה ת"א - 18

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
4 1 72.10 מולכו רזיאן - אנגל יוסי 9929 991 21 13
8 2 70.04 שחר עינן - בר גילי 450 6772 17 10
11 3 68.010 גילרמן ג'נס - נחום אריה 8000 4653 13 8
20 4 66.77 זיגלמן רונאל - רשתי שאול 8864 10470 11 6
101 5 59.26 שפירא ורדה - שפירא דני 18764 18763 9 3
133 6 57.91 ברזג אלן - פרחי לינה 12193 15050 7 3
141 7 57.59 ירון צבי - פירוטין רפי 2767 1555 5 3
145 8 57.29 פלמן גילה - טלר אריאלה 8132 17950 4 3
147 9 57.20 פורם פרידה - מנחם אבינועם 4912 8888 4 3
150 10 57.04 זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר 14359 16453 3 3
153 11 57.014 פתאל דוריס - רובינוב אילנה 6958 17947 2 3
185 12 55.72 עזרא משה - בריפמן מיכאל 7291 2776 2 3
193 13 55.43 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 1 3
230 14 54.09 גלט אהרון - לוי קרן 40141 40300 1 3
301 15 51.958 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 1 1
305 16 51.81 הראל משה - הרטמן אולגה 10120 8054 1 1
314 17 51.6091 צור מנחם - שלו אדית 18726 3245 1 1
374 18 49.94 חיזקי אסתר - בורלא יוסף 3777 7657   1
407 19 48.83 ברוור נדב - רחל 19510 17-212   1
414 20 48.532 ניצן רינה - עילם משה 20459 8972    
470 21 46.82 גטניו שמואל - קאולי רבקה 17-2233 14400   1
498 22 45.5789 לוי יצחק - רווח מוריס 290 4    
508 23 45.36 אלעד רחל - רוטנברג רות 3696 6932    
531 24 44.532 אייזיק פנינה - טיקוצינסקי מלכה 14677 8643    
538 25 44.26 בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי 12514 12515    
597 26 41.222 נאצר ננסי - אס אילנה 24268 36    
655 27 36.24 ניסנסון בלהה - כרמלי רחל 17247 10001    

סימולטנית אוקטובר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:20/10/17

סקציה כפר סבא - 19

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
3 1 73.09 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 23 14
21 2 66.50 מורג שי - כץ פז 23593 23715 18 6
73 3 61.14 נויברט טדי - רום מיכל 1214 3406 15 4
75 4 61.05 ליבסטר נדיה - גנוט ישראל 798 18048 12 4
78 5 60.95 וייס יוסי - גלעדי יהודה 2757 3525 9 4
79 6 60.93 קיש תמר - פלדבוי גיל 10948 243 8 4
83 7 60.43 אורי עמי - רונן שושנה 3135 947 6 4
112 8 58.74 מור מוטי - סמיר סייג 13337 11457 5 3
125 9 58.17 פרץ שמואל - לוי עמליה 16618 13470 4 3
142 10 57.40 רובינשטיין ססיליה - טולדנו חנה 11458 12833 3 3
177 11 56.28 באר מרכוס - שחל אריה 14609 11897 2 3
178 12 56.22 גבע חיים - בן חיון שלמה 810 17504 2 3
192 13 55.47 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 2 3
195 14 55.39 הירש הלן - לוי יוסי 12658 10400 1 3
210 15 54.810 אבירם יעקב - שוורץ ברברה 6199 16744 1 2
224 16 54.440 רוזנברג שרה - זגר אני 4795 19078 1 2
239 17 53.891 ספייר אלברט - בלוך שרה 864 11409 1 1
245 18 53.82 רייכמן יוסי - דשא גיל 746 6832 1 2
248 19 53.65 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 1 1
250 20 53.585 אסא דויד - גרינשפן שוש 15872 4209 1 1
282 21 52.58 וקנין מיכה - שחר מגי 5871 21065 1 2
397 22 49.30 נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 21773 21772   1
