<?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?>
<event-94-GA2016>
	<info>
		<title>אליפות ישראל לזוגות 2016 - גמר על</title>
		<match>5</match>
		<matches>13</matches>
		<ismatch>true</ismatch>
		<session>2</session>
		<sessions>4</sessions>
		<branch CODE="94">ארצי - התאגדות</branch>
		<director ID="984">שזיפי אילן</director>
		<date>20-05-16</date>
	</info>
	<group>
		<title>תוצאות כלליות</title>
		<highlight>0</highlight>
		<showrounds>5</showrounds>
		<pair id="3">
			<rank>1</rank>
			<names>Hetz Nathan - Levinger Asa</names>
			<ibfn1>10642</ibfn1>
			<ibfn2>8769</ibfn2>
			<restot>80.25</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="1">
			<rank>2</rank>
			<names>Yadlin Israel - Yadlin Doron</names>
			<ibfn1>468</ibfn1>
			<ibfn2>4830</ibfn2>
			<restot>68.67</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="9">
			<rank>3</rank>
			<names>Hertzka Ron - Rosler Amnon</names>
			<ibfn1>99</ibfn1>
			<ibfn2>4373</ibfn2>
			<restot>61.37</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="6">
			<rank>4</rank>
			<names>Shneider Yigal - Perlmutter Arik</names>
			<ibfn1>11303</ibfn1>
			<ibfn2>6082</ibfn2>
			<restot>59.76</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="14">
			<rank>5</rank>
			<names>Zack Shahar - Braunstein Ariel</names>
			<ibfn1>5348</ibfn1>
			<ibfn2>7772</ibfn2>
			<restot>55.92</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="13">
			<rank>6</rank>
			<names>Gilboa Uri - Grinberg Nir</names>
			<ibfn1>5238</ibfn1>
			<ibfn2>3321</ibfn2>
			<restot>52.44</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="12">
			<rank>7</rank>
			<names>Zinger Marica - Friedlander Ehud</names>
			<ibfn1>5765</ibfn1>
			<ibfn2>4648</ibfn2>
			<restot>49.25</restot>
			<penalty>-5</penalty>
		</pair>
		<pair id="5">
			<rank>8</rank>
			<names>Frank Josseph - Toledano Oren</names>
			<ibfn1>5364</ibfn1>
			<ibfn2>20506</ibfn2>
			<restot>48.91</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="2">
			<rank>9</rank>
			<names>Hayut Avi - Keler Ytzchak</names>
			<ibfn1>5366</ibfn1>
			<ibfn2>9105</ibfn2>
			<restot>47.95</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="4">
			<rank>10</rank>
			<names>Urman Lior - Stern Levy</names>
			<ibfn1>18540</ibfn1>
			<ibfn2>3423</ibfn2>
			<restot>43.40</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="11">
			<rank>11</rank>
			<names>Bareket Ilan - Lengy Assaf</names>
			<ibfn1>9312</ibfn1>
			<ibfn2>12940</ibfn2>
			<restot>42.78</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="7">
			<rank>12</rank>
			<names>Berkman Meir - Tymianker Noah</names>
			<ibfn1>8312</ibfn1>
			<ibfn2>3292</ibfn2>
			<restot>40.85</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="10">
			<rank>13</rank>
			<names>Liphshitz Yotam - Petruschka Roy</names>
			<ibfn1>21121</ibfn1>
			<ibfn2>9793</ibfn2>
			<restot>40.08</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
		<pair id="8">
			<rank>14</rank>
			<names>Segev Hen - Vax Gal</names>
			<ibfn1>16820</ibfn1>
			<ibfn2>15333</ibfn2>
			<restot>39.15</restot>
			<penalty>0</penalty>
		</pair>
	</group>
	<freq>
		<board id="1">
			<vul>None</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>7.A85.AJT943.J54</north>
			<east>K32.KJ32.Q52.Q93</east>
			<west>A654.Q9.K876.K76</west>
			<south>QJT98.T764..AT82</south>
			<data>14,1,-3.00,3.00,-150 ,-150 </data>
			<data>11,8,0.00,0.00,-50 ,-50 </data>
			<data>2,7,6.00,-6.00,180 ,180 </data>
			<data>4,6,-3.00,3.00,-150 ,-150 </data>
			<data>13,12,-2.00,2.00,-100 ,-100 </data>
			<data>10,3,0.00,0.00,-50 ,-50 </data>
			<data>5,9,4.00,-4.00,110 ,110 </data>
		</board>
		<board id="2">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>KQ53.T962.K2.J52</north>
			<east>T.875.8653.Q9743</east>
			<west>J87.AQJ43.J4.KT8</west>
			<south>A9642.K.AQT97.A6</south>
			<data>14,1,-5.00,5.00,680 ,680 </data>
			<data>11,8,-5.00,5.00,650 ,650 </data>
			<data>2,7,-5.00,5.00,680 ,680 </data>
			<data>4,6,11.00,-11.00,1430 ,1430 </data>
			<data>13,12,-5.00,5.00,680 ,680 </data>
			<data>10,3,-5.00,5.00,680 ,680 </data>
			<data>5,9,11.00,-11.00,1430 ,1430 </data>
		</board>
		<board id="3">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>K532.5.QJ64.Q754</north>
			<east>A6.KQ62.K9.AKT86</east>
			<west>J874.AJ4.872.J93</west>
			<south>QT9.T9873.AT53.2</south>
			<data>14,1,-1.00,1.00,-660 ,-660 </data>
			<data>11,8,8.00,-8.00,-300 ,-300 </data>
			<data>2,7,0.00,0.00,-630 ,-630 </data>
			<data>4,6,-2.00,2.00,-720 ,-720 </data>
			<data>13,12,-1.00,1.00,-660 ,-660 </data>
			<data>10,3,-1.00,1.00,-660 ,-660 </data>
			<data>5,9,-1.00,1.00,-660 ,-660 </data>
		</board>
		<board id="4">
			<vul>All</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>AK2.T5.AT743.AJ8</north>
			<east>J6.K76.QJ62.T974</east>
			<west>98753.AJ43.K9.K5</west>
			<south>QT4.Q982.85.Q632</south>
			<data>14,1,1.00,-1.00,90 ,90 </data>
			<data>11,8,3.00,-3.00,150 ,150 </data>
			<data>2,7,-6.00,6.00,-200 ,-200 </data>
			<data>4,6,1.00,-1.00,90 ,90 </data>
			<data>13,12,-4.00,4.00,-100 ,-100 </data>
			<data>10,3,1.00,-1.00,90 ,90 </data>
			<data>5,9,3.00,-3.00,150 ,150 </data>
		</board>
		<board id="5">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>K73.KT7.K8542.54</north>
			<east>AT.A942.A973.AQ9</east>
			<west>J652.QJ653.Q6.87</west>
			<south>Q984.8.JT.KJT632</south>
			<data>14,1,-9.00,9.00,-420 ,-420 </data>
			<data>11,8,4.00,-4.00,100 ,100 </data>
			<data>2,7,3.00,-3.00,50 ,50 </data>
			<data>4,6,3.00,-3.00,50 ,50 </data>
			<data>13,12,4.00,-4.00,100 ,100 </data>
			<data>10,3,-9.00,9.00,-420 ,-420 </data>
			<data>5,9,3.00,-3.00,50 ,50 </data>
		</board>
		<board id="6">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>A7.943.QJ985.AT7</north>
			<east>Q954.AJ2.764.QJ8</east>
			<west>KT82.T86.KT.K652</west>
			<south>J63.KQ75.A32.943</south>
			<data>14,1,1.00,-1.00,90 ,90 </data>
			<data>11,8,-2.00,2.00,0 ,0 </data>
			<data>2,7,1.00,-1.00,90 ,90 </data>
			<data>4,6,2.00,-2.00,140 ,140 </data>
			<data>13,12,-2.00,2.00,0 ,0 </data>
			<data>10,3,2.00,-2.00,140 ,140 </data>
			<data>5,9,-2.00,2.00,0 ,0 </data>
		</board>
		<board id="7">
			<vul>All</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>KT83.82.KQT97.84</north>
			<east>J2.AT54.53.JT752</east>
			<west>A97654.KQJ7..Q63</west>
			<south>Q.963.AJ8642.AK9</south>
			<data>14,1,-11.00,11.00,-620 ,-620 </data>
			<data>11,8,-11.00,11.00,-620 ,-620 </data>
			<data>2,7,5.00,-5.00,130 ,130 </data>
			<data>4,6,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>13,12,7.00,-7.00,200 ,200 </data>
			<data>10,3,5.00,-5.00,130 ,130 </data>
			<data>5,9,5.00,-5.00,130 ,130 </data>
		</board>
		<board id="8">
			<vul>None</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>Q75.Q9876.Q65.K4</north>
			<east>AK943.KT53..J853</east>
			<west>J.J4.KJ9874.QT92</west>
			<south>T862.A2.AT32.A76</south>
			<data>14,1,0.00,0.00,100 ,100 </data>
			<data>11,8,0.00,0.00,100 ,100 </data>
			<data>2,7,0.00,0.00,100 ,100 </data>
			<data>4,6,-2.00,2.00,50 ,50 </data>
			<data>13,12,2.00,-2.00,150 ,150 </data>
			<data>10,3,-2.00,2.00,50 ,50 </data>
			<data>5,9,2.00,-2.00,150 ,150 </data>
		</board>
		<board id="9">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>632.Q87.J842.873</north>
			<east>A8.KT.AKQT973.QJ</east>
			<west>J974.6532.5.KT52</west>
			<south>KQT5.AJ94.6.A964</south>
			<data>14,2,-3.00,3.00,100 ,100 </data>
			<data>12,9,-1.00,1.00,200 ,200 </data>
			<data>3,8,5.00,-5.00,400 ,400 </data>
			<data>5,7,-3.00,3.00,100 ,100 </data>
			<data>1,13,5.00,-5.00,400 ,400 </data>
			<data>11,4,2.00,-2.00,300 ,300 </data>
			<data>6,10,-3.00,3.00,100 ,100 </data>
		</board>
		<board id="10">
			<vul>All</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>AT.Q973.QT43.953</north>
			<east>Q6.65.AK9752.742</east>
			<west>J97432.AK8.J8.J8</west>
			<south>K85.JT42.6.AKQT6</south>
			<data>14,2,3.00,-3.00,170 ,170 </data>
			<data>12,9,-6.00,6.00,-140 ,-140 </data>
			<data>3,8,3.00,-3.00,170 ,170 </data>
			<data>5,7,1.00,-1.00,110 ,110 </data>
			<data>1,13,-6.00,6.00,-140 ,-140 </data>
			<data>11,4,3.00,-3.00,200 ,200 </data>
			<data>6,10,1.00,-1.00,100 ,100 </data>
		</board>
		<board id="11">
			<vul>None</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>AK.AK8.T962.AT54</north>
			<east>QT.J73.A53.98763</east>
			<west>J8742.54.KQ874.J</west>
			<south>9653.QT962.J.KQ2</south>
			<data>14,2,0.00,0.00,450 ,450 </data>
			<data>12,9,0.00,0.00,460 ,460 </data>
			<data>3,8,0.00,0.00,450 ,450 </data>
			<data>5,7,0.00,0.00,460 ,460 </data>
			<data>1,13,0.00,0.00,450 ,450 </data>
			<data>11,4,1.00,-1.00,480 ,480 </data>
			<data>6,10,0.00,0.00,450 ,450 </data>
		</board>
		<board id="12">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>Q96.AT42.KQ3.A73</north>
			<east>KT854.KQ7.82.K98</east>
			<west>AJ3.963.T5.Q6542</west>
			<south>72.J85.AJ9764.JT</south>
			<data>14,2,3.00,-3.00,50 ,50 </data>
			<data>12,9,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>3,8,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>5,7,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>1,13,5.00,-5.00,140 ,140 </data>
			<data>11,4,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>6,10,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
		</board>
		<board id="13">
			<vul>All</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>9754.97.K86.QJ73</north>
			<east>K3.853.AJ5.A8654</east>
			<west>AQ62.T642.Q974.2</west>
			<south>JT8.AKQJ.T32.KT9</south>
			<data>14,2,2.00,-2.00,100 ,100 </data>
			<data>12,9,1.00,-1.00,80 ,80 </data>
			<data>3,8,2.00,-2.00,100 ,100 </data>
			<data>5,7,2.00,-2.00,100 ,100 </data>
			<data>1,13,-4.00,4.00,-90 ,-90 </data>
			<data>11,4,2.00,-2.00,100 ,100 </data>
			<data>6,10,-5.00,5.00,-120 ,-120 </data>
		</board>
		<board id="14">
			<vul>None</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>AT.QJ852.K8642.6</north>
			<east>K82.KT9.Q75.QJ53</east>
			<west>J63.A643.JT.9874</west>
			<south>Q9754.7.A93.AKT2</south>
			<data>14,2,-1.00,1.00,140 ,140 </data>
			<data>12,9,1.00,-1.00,180 ,180 </data>
			<data>3,8,6.00,-6.00,400 ,400 </data>
			<data>5,7,-5.00,5.00,-50 ,-50 </data>
			<data>1,13,0.00,0.00,170 ,170 </data>
			<data>11,4,-1.00,1.00,140 ,140 </data>
			<data>6,10,-1.00,1.00,140 ,140 </data>
		</board>
		<board id="15">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>6.AJT54.AK9543.T</north>
			<east>AKQ54.7.QJ62.KJ2</east>
			<west>T873.Q82.T.Q7654</west>
			<south>J92.K963.87.A983</south>
			<data>14,2,-2.00,2.00,500 ,500 </data>
			<data>12,9,2.00,-2.00,650 ,650 </data>
			<data>3,8,7.00,-7.00,850 ,850 </data>
			<data>5,7,7.00,-7.00,850 ,850 </data>
			<data>1,13,-7.00,7.00,300 ,300 </data>
			<data>11,4,-12.00,12.00,-100 ,-100 </data>
			<data>6,10,2.00,-2.00,650 ,650 </data>
		</board>
		<board id="16">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>AJ4.63.AQJ8754.Q</north>
			<east>Q76.AT97.KT3.T87</east>
			<west>K8532.K54..AK532</west>
			<south>T9.QJ82.962.J964</south>
			<data>14,2,5.00,-5.00,100 ,100 </data>
			<data>12,9,-9.00,9.00,-500 ,-500 </data>
			<data>3,8,12.00,-12.00,500 ,500 </data>
			<data>5,7,-11.00,11.00,-620 ,-620 </data>
			<data>1,13,5.00,-5.00,100 ,100 </data>
			<data>11,4,-9.00,9.00,-500 ,-500 </data>
			<data>6,10,7.00,-7.00,200 ,200 </data>
		</board>
		<board id="17">
			<vul>None</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>T9.983.AQT9.KQ95</north>
			<east>KQJ742.J654.KJ.6</east>
			<west>863.A2.542.AT873</west>
			<south>A5.KQT7.8763.J42</south>
			<data>14,3,-1.00,1.00,-170 ,-170 </data>
			<data>13,10,0.00,0.00,-140 ,-140 </data>
			<data>4,9,0.00,0.00,-140 ,-140 </data>
			<data>6,8,0.00,0.00,-140 ,-140 </data>
			<data>2,1,5.00,-5.00,50 ,50 </data>
			<data>12,5,0.00,0.00,-140 ,-140 </data>
			<data>7,11,-1.00,1.00,-170 ,-170 </data>
		</board>
		<board id="18">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>KQ975.K8.AK.K982</north>
			<east>T832.J93.QJ85.A6</east>
			<west>J.AQT52.T9762.54</west>
			<south>A64.764.43.QJT73</south>
			<data>14,3,8.00,-8.00,620 ,620 </data>
			<data>13,10,8.00,-8.00,620 ,620 </data>
			<data>4,9,-9.00,9.00,-100 ,-100 </data>
			<data>6,8,8.00,-8.00,620 ,620 </data>
			<data>2,1,-3.00,3.00,170 ,170 </data>
			<data>12,5,-3.00,3.00,170 ,170 </data>
			<data>7,11,-9.00,9.00,-100 ,-100 </data>
		</board>
		<board id="19">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>T64.82.J976.A752</north>
			<east>Q7.T93.8543.Q986</east>
			<west>J852.AQJ7.Q2.KT3</west>
			<south>AK93.K654.AKT.J4</south>
			<data>14,3,-1.00,1.00,-50 ,-50 </data>
			<data>13,10,4.00,-4.00,110 ,110 </data>
			<data>4,9,-1.00,1.00,-50 ,-50 </data>
			<data>6,8,-1.00,1.00,-50 ,-50 </data>
			<data>2,1,-1.00,1.00,-50 ,-50 </data>
			<data>12,5,-4.00,4.00,-150 ,-150 </data>
			<data>7,11,3.00,-3.00,90 ,90 </data>
		</board>
		<board id="20">
			<vul>All</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>J952.3.532.Q9865</north>
			<east>A8.AQ8.A974.KJ74</east>
			<west>K43.J754.T86.T32</west>
			<south>QT76.KT962.KQJ.A</south>
			<data>14,3,0.00,0.00,200 ,200 </data>
			<data>13,10,10.00,-10.00,670 ,670 </data>
			<data>4,9,-10.00,10.00,-300 ,-300 </data>
			<data>6,8,-7.00,7.00,-120 ,-120 </data>
			<data>2,1,-2.00,2.00,110 ,110 </data>
			<data>12,5,10.00,-10.00,670 ,670 </data>
			<data>7,11,-3.00,3.00,100 ,100 </data>
		</board>
		<board id="21">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>Q5.873.876.AJ643</north>
			<east>JT97.KT95.Q9543.</east>
			<west>AK62.J2.T2.QT952</west>
			<south>843.AQ64.AKJ.K87</south>
			<data>14,3,-1.00,1.00,-140 ,-140 </data>
			<data>13,10,9.00,-9.00,500 ,500 </data>
			<data>4,9,1.00,-1.00,100 ,100 </data>
			<data>6,8,0.00,0.00,-110 ,-110 </data>
			<data>2,1,2.00,-2.00,150 ,150 </data>
			<data>12,5,-5.00,5.00,-100 ,-100 </data>
			<data>7,11,-7.00,7.00,-200 ,-200 </data>
		</board>
		<board id="22">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>J3.KQT5.AJ6.J732</north>
			<east>T72.98.K72.AT865</east>
			<west>Q854.764.543.K94</west>
			<south>AK96.AJ32.QT98.Q</south>
			<data>14,3,0.00,0.00,450 ,450 </data>
			<data>13,10,0.00,0.00,450 ,450 </data>
			<data>4,9,-1.00,1.00,420 ,420 </data>
			<data>6,8,0.00,0.00,450 ,450 </data>
			<data>2,1,-1.00,1.00,420 ,420 </data>
			<data>12,5,0.00,0.00,450 ,450 </data>
			<data>7,11,0.00,0.00,450 ,450 </data>
		</board>
		<board id="23">
			<vul>All</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>AJ4.QJT54.9642.4</north>
			<east>KT65.K32.QJ853.6</east>
			<west>Q.987.K7.QJT8753</west>
			<south>98732.A6.AT.AK92</south>
			<data>14,3,-9.00,9.00,-500 ,-500 </data>
			<data>13,10,1.00,-1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>4,9,10.00,-10.00,300 ,300 </data>
			<data>6,8,7.00,-7.00,150 ,150 </data>
			<data>2,1,-2.00,2.00,-200 ,-200 </data>
			<data>12,5,-5.00,5.00,-300 ,-300 </data>
			<data>7,11,-2.00,2.00,-200 ,-200 </data>
		</board>
		<board id="24">
			<vul>None</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>Q9.AK7652.T2.T52</north>
			<east>42.Q84.AKJ5.K983</east>
			<west>AJT87.T.Q9764.Q7</west>
			<south>K653.J93.83.AJ64</south>
			<data>14,3,0.00,0.00,-130 ,-130 </data>
			<data>13,10,1.00,-1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>4,9,0.00,0.00,-130 ,-130 </data>
			<data>6,8,0.00,0.00,-130 ,-130 </data>
			<data>2,1,0.00,0.00,-130 ,-130 </data>
			<data>12,5,5.00,-5.00,50 ,50 </data>
			<data>7,11,0.00,0.00,-130 ,-130 </data>
		</board>
		<board id="25 (1)">
			<vul>None</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>A652.A72.KT876.3</north>
			<east>Q74.KQJ83.A4.954</east>
			<west>KT9.964.953.J762</west>
			<south>J83.T5.QJ2.AKQT8</south>
			<data>14,4,0.00,0.00,-50 ,-50 </data>
			<data>1,11,0.00,0.00,-50 ,-50 </data>
			<data>5,10,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>7,9,0.00,0.00,-50 ,-50 </data>
			<data>3,2,0.00,0.00,-50 ,-50 </data>
			<data>13,6,0.00,0.00,-50 ,-50 </data>
			<data>8,12,-1.00,1.00,-100 ,-100 </data>
		</board>
		<board id="26 (2)">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>J2.A4.QJ.AKQJT74</north>
			<east>KQ764.5.K75432.3</east>
			<west>T8.KQJT32.AT86.6</west>
			<south>A953.9876.9.9852</south>
			<data>14,4,11.00,-11.00,750 ,750 </data>
			<data>1,11,11.00,-11.00,750 ,750 </data>
			<data>5,10,-6.00,6.00,-100 ,-100 </data>
			<data>7,9,-8.00,8.00,-200 ,-200 </data>
			<data>3,2,-2.00,2.00,100 ,100 </data>
			<data>13,6,-2.00,2.00,100 ,100 </data>
			<data>8,12,-6.00,6.00,-100 ,-100 </data>
		</board>
		<board id="27 (3)">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>AQ942.J843.Q3.AK</north>
			<east>765.Q95.AT864.T7</east>
			<west>JT8.AK2.J752.982</west>
			<south>K3.T76.K9.QJ6543</south>
			<data>14,4,1.00,-1.00,400 ,400 </data>
			<data>1,11,2.00,-2.00,430 ,430 </data>
			<data>5,10,-6.00,6.00,140 ,140 </data>
			<data>7,9,4.00,-4.00,490 ,490 </data>
			<data>3,2,-9.00,9.00,-50 ,-50 </data>
			<data>13,6,2.00,-2.00,430 ,430 </data>
			<data>8,12,4.00,-4.00,490 ,490 </data>
		</board>
		<board id="28 (4)">
			<vul>All</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>8764.5.KT43.Q876</north>
			<east>AQ.QT982.A9.KT42</east>
			<west>J9532.J4.QJ72.93</west>
			<south>KT.AK763.865.AJ5</south>
			<data>14,4,2.00,-2.00,200 ,200 </data>
			<data>1,11,2.00,-2.00,200 ,200 </data>
			<data>5,10,-1.00,1.00,100 ,100 </data>
			<data>7,9,-1.00,1.00,100 ,100 </data>
			<data>3,2,2.00,-2.00,200 ,200 </data>
			<data>13,6,-1.00,1.00,100 ,100 </data>
			<data>8,12,-2.00,2.00,90 ,90 </data>
		</board>
		<board id="29 (5)">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>A9.54.QT832.9732</north>
			<east>Q3.K9.A975.AJT64</east>
			<west>642.AJ8632.K4.Q5</west>
			<south>KJT875.QT7.J6.K8</south>
			<data>14,4,0.00,0.00,50 ,50 </data>
			<data>1,11,0.00,0.00,50 ,50 </data>
			<data>5,10,0.00,0.00,50 ,50 </data>
			<data>7,9,0.00,0.00,50 ,50 </data>
			<data>3,2,0.00,0.00,50 ,50 </data>
			<data>13,6,0.00,0.00,50 ,50 </data>
			<data>8,12,-4.00,4.00,-100 ,-100 </data>
		</board>
		<board id="30 (6)">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>K97.6.AKQ5.K9853</north>
			<east>J8.J7.JT864.AT62</east>
			<west>Q6542.Q32.73.QJ7</west>
			<south>AT3.AKT9854.92.4</south>
			<data>14,4,0.00,0.00,480 ,480 </data>
			<data>1,11,0.00,0.00,480 ,480 </data>
			<data>5,10,0.00,0.00,480 ,480 </data>
			<data>7,9,-1.00,1.00,450 ,450 </data>
			<data>3,2,10.00,-10.00,980 ,980 </data>
			<data>13,6,-3.00,3.00,400 ,400 </data>
			<data>8,12,-1.00,1.00,450 ,450 </data>
		</board>
		<board id="31 (7)">
			<vul>All</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>2.A764.AQJ76.643</north>
			<east>KJT94.T.985.T872</east>
			<west>AQ83.985.K32.KQ9</west>
			<south>765.KQJ32.T4.AJ5</south>
			<data>14,4,0.00,0.00,680 ,680 </data>
			<data>1,11,0.00,0.00,680 ,680 </data>
			<data>5,10,0.00,0.00,680 ,680 </data>
			<data>7,9,0.00,0.00,680 ,680 </data>
			<data>3,2,-5.00,5.00,500 ,500 </data>
			<data>13,6,0.00,0.00,680 ,680 </data>
			<data>8,12,0.00,0.00,680 ,680 </data>
		</board>
		<board id="32 (8)">
			<vul>None</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>4.AKQ.9653.QJ543</north>
			<east>T986.J73.AT82.A6</east>
			<west>AKQ752.T65.KJ.T8</west>
			<south>J3.9842.Q74.K972</south>
			<data>14,4,6.00,-6.00,100 ,100 </data>
			<data>1,11,-9.00,9.00,-500 ,-500 </data>
			<data>5,10,6.00,-6.00,100 ,100 </data>
			<data>7,9,-7.00,7.00,-420 ,-420 </data>
			<data>3,2,6.00,-6.00,100 ,100 </data>
			<data>13,6,-2.00,2.00,-170 ,-170 </data>
			<data>8,12,-2.00,2.00,-170 ,-170 </data>
		</board>
		<board id="33 (9)">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>KJ2.2.AQJ72.A642</north>
			<east>3.QJT8754.954.Q8</east>
			<west>A65.AK.K86.KJT95</west>
			<south>QT9874.963.T3.73</south>
			<data>14,5,3.00,-3.00,500 ,500 </data>
			<data>2,12,5.00,-5.00,590 ,590 </data>
			<data>6,11,5.00,-5.00,590 ,590 </data>
			<data>8,10,-6.00,6.00,170 ,170 </data>
			<data>4,3,-5.00,5.00,200 ,200 </data>
			<data>1,7,7.00,-7.00,690 ,690 </data>
			<data>9,13,-7.00,7.00,100 ,100 </data>
		</board>
		<board id="34 (10)">
			<vul>All</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>875.9863.K3.AJ63</north>
			<east>K2.QT72.QT8.K972</east>
			<west>A643.J.9762.QT54</west>
			<south>QJT9.AK54.AJ54.8</south>
			<data>14,5,1.00,-1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>2,12,-5.00,5.00,-300 ,-300 </data>
			<data>6,11,1.00,-1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>8,10,6.00,-6.00,140 ,140 </data>
			<data>4,3,-2.00,2.00,-200 ,-200 </data>
			<data>1,7,1.00,-1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>9,13,1.00,-1.00,-100 ,-100 </data>
		</board>
		<board id="35 (11)">
			<vul>None</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>A.T6.KQ9875.9852</north>
			<east>742.AJ9853.T.J73</east>
			<west>K653.KQ7.A64.AK4</west>
			<south>QJT98.42.J32.QT6</south>
			<data>14,5,-3.00,3.00,-420 ,-420 </data>
			<data>2,12,-3.00,3.00,-420 ,-420 </data>
			<data>6,11,-4.00,4.00,-450 ,-450 </data>
			<data>8,10,9.00,-9.00,100 ,100 </data>
			<data>4,3,-4.00,4.00,-450 ,-450 </data>
			<data>1,7,9.00,-9.00,50 ,50 </data>
			<data>9,13,-4.00,4.00,-450 ,-450 </data>
		</board>
		<board id="36 (12)">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>62.AQJ874.KJ95.5</north>
			<east>AQJ98.963.T43.63</east>
			<west>K43.52.A.QJT9872</west>
			<south>T75.KT.Q8762.AK4</south>
			<data>14,5,-2.00,2.00,500 ,500 </data>
			<data>2,12,2.00,-2.00,650 ,650 </data>
			<data>6,11,2.00,-2.00,650 ,650 </data>
			<data>8,10,2.00,-2.00,650 ,650 </data>
			<data>4,3,-12.00,12.00,-110 ,-110 </data>
			<data>1,7,1.00,-1.00,620 ,620 </data>
			<data>9,13,2.00,-2.00,660 ,660 </data>
		</board>
		<board id="37 (13)">
			<vul>All</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>Q84.K5.K8652.J52</north>
			<east>JT53.943.AJT.AQ6</east>
			<west>AK7.AQJ862.943.K</west>
			<south>962.T7.Q7.T98743</south>
			<data>14,5,8.00,-8.00,100 ,100 </data>
			<data>2,12,-9.00,9.00,-660 ,-660 </data>
			<data>6,11,8.00,-8.00,100 ,100 </data>
			<data>8,10,-9.00,9.00,-650 ,-650 </data>
			<data>4,3,-9.00,9.00,-680 ,-680 </data>
			<data>1,7,2.00,-2.00,-200 ,-200 </data>
			<data>9,13,10.00,-10.00,200 ,200 </data>
		</board>
		<board id="38 (14)">
			<vul>None</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>KJ963.T5.T5.AKT4</north>
			<east>AQT82.KJ.QJ6.J73</east>
			<west>4.AQ9843.K73.Q98</west>
			<south>75.762.A9842.652</south>
			<data>14,5,5.00,-5.00,-180 ,-180 </data>
			<data>2,12,-2.00,2.00,-420 ,-420 </data>
			<data>6,11,-2.00,2.00,-420 ,-420 </data>
			<data>8,10,-2.00,2.00,-420 ,-420 </data>
			<data>4,3,-3.00,3.00,-480 ,-480 </data>
			<data>1,7,-2.00,2.00,-420 ,-420 </data>
			<data>9,13,6.00,-6.00,-150 ,-150 </data>
		</board>
		<board id="39 (15)">
