התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה אביבים - 1

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
10 1 69.51 שמואלי רן - הורניק אירוינג 3112 21506 16 9
21 2 66.94 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 13700 7835 13 6
77 3 62.41 קרביאן מרדכי - לנדה בנימין 9315 23597 10 4
112 4 60.83 ברט יורם - שניידר רני 14358 6373 8 3
148 5 59.550 ללוש יעל - לויט שושנה 13303 3548 7 3
185 6 58.53 מנור רענן - מיימון סאייג 22557 17025 5 3
214 7 57.741 אלון אדל - ג'קסון נויל 17028 37-1099 4 2
224 8 57.529 ישראלי דן - בלאט אמירה 14669 14059 3 2
270 9 56.221 מנחם אבינועם - בריפמן מיכאל 8888 2776 3 2
337 10 55.04 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 11054 10316 2 2
350 11 54.813 רשתי שאול - זיגלמן רונאל 10470 8864 2 2
369 12 54.329 עירשי טובה - וקסלבאום אבנר 347 12406 1 1
466 13 52.18 וקסלבאום חנה - ברקת אילן 12405 9312 1 1
500 14 51.64 ויסר דוד - סגל מקסימה 20239 40354 1 2
601 15 49.77 שחר לאה - כהן מזל 957 13927    
792 16 45.99 כהן יוסי - וכולדר איתן 18280 6622    
936 17 42.34 גלילי שלמה - כרמי ניסן 21102 1528    
961 18 41.61 ברופמן אידה - שפירו יהודית 17590 18834    
1057 19 35.42 הורוביץ חנה - באן דוד 13107 10126    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה קבוצי דרום - 2

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
4 1 72.93 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 15 13
61 2 63.18 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 12 4
94 3 61.70 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 10 4
131 4 59.95 דרוקר יוחנן - שגיא הדס 14215 23545 8 3
132 5 59.91 שזר עדה - סבירסקי רפי 3825 21732 6 3
134 6 59.844 פישר חיים - קנידל חוליו 6039 1713 5 3
156 7 59.22 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 4 3
216 8 57.736 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 3 2
271 9 56.215 שומרוני ירון - סוכמן גידי 12173 13952 3 2
283 10 56.00 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 1827 10985 2 2
364 11 54.46 בר יצחק - קפלן דביר 2294 10650 2 2
642 12 49.073 קרול דוד - גתי ענת 7402 6815    
840 13 44.85 טוליאנסקי מריו - ישראלי אשר 12171 8097    
875 14 43.998 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878    
987 15 40.480 קפלן דיאנה - זלצמן דליה 10651 20921    
1027 16 37.81 פלוט אמיר - מירב 256 82-4    
1031 17 37.70 רפופורט מיכאל - גיברשטיין מושקו 12929 16177    
1054 18 35.59 מירב בכר - דורון צמח 82-1 82-2    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה אשדוד - 4

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
51 1 63.85 סלע דפנה - בן סעיד ז'ק 13856 1506 19 4
123 2 60.141 שבתאי אלי - תורג'מן ארי 23552 16204 15 3
124 3 60.137 שדה ציון - שיאון אבי 6611 5283 12 3
135 4 59.837 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 10 3
155 5 59.26 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 8 3
182 6 58.559 בנבנשתי אלברט - מנשה יהושוע 18585 1652 6 3
222 7 57.56 פרוז דלילה - אסרף דניאל 1496 7907 5 2
236 8 57.15 הנדלר חיה - עזראן יעל 2013 3248 4 2
293 9 55.8404 מלכה דוד - פיסטינר ציפורה 11434 12898 3 2
299 10 55.78 מנשה רחל - גבעון אברהם 14222 14849 3 2
301 11 55.76 בן סעיד זוזיאן - בנעים מרסל 1514 15794 2 2
334 12 55.13 פלד נתן - ליפמן עדה 457 7308 2 2
563 13 50.18 יבגי יוסף - רסקין מרק 16422 23551 1 1
648 14 49.00 כהן עליזה - כהן חיים 23550 4158    
653 15 48.862 איבגי דוד - חלפון אלברט 9768 5275    
692 16 48.1078 מזור רוזה - פרס אילן 20593 24525   1
765 17 46.777 סוסינסקי אתי - שוורץ תמרה 24261 24501   1
773 18 46.60 מצליח סוזן - זרביב שרלי 15894 16199    
793 19 45.96 חנונה דוד - רובינשטיין מאיה 21966 19250    
820 20 45.193 כהן אסתר - פירוז אסתר 19184 18167    
858 21 44.37 גוסטינסקי ויקטור - גוסטינסקי גינה 23893 23892    
906 22 43.15 אהרון ויויאן - כהן אלברט 20344 23891    
921 23 42.681 ממן דוד - לוינשטיין חנה 4707 16523    
972 24 41.11 סקפה רעיה - סקפה שלמה 4156 7905    
992 25 40.062 שפרמן יעקב - זמיר אברהם 22962 23549    
1056 26 35.44 הרפז חיים - רוזן שמואל 2406 23548    
1060 27 34.10 בודניק רבקה - בודניק יוסי 14977 14978    
1063 28 34.00 פרלמוטר דניאל - מצליח יהושוע 6418 21719    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה אשקלון - 5

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
13 1 69.13 בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן 19137 2232 13 8
65 2 63.03 פייקין אורנה - פייקין צביקי 12269 12270 10 4
87 3 61.88 פייקין יותם - גולדפרב איליה 16536 15362 8 4
88 4 61.87 סרוסי דוד - פיברט יוסף 5699 8778 6 4
197 5 58.096 שדה גילה - אקוני ארלט 11273 12787 5 3
269 6 56.25 עציון בועז - קרים מלקולם 16168 12864 4 2
291 7 55.853 לדרמן לאון - בן יוסף אברהם 8350 8337 3 2
294 8 55.8399 רובינשטיין שמיל - עמרם אלברט 4857 8339 3 2
600 9 49.81 זאבי אלימלך מרים - כהן שולה 18661 2253    
650 10 48.96 קורן ניסים - קורן דיאנה 14994 14993    
705 11 47.88 לייקין יהודית - לייקין עמיהוד 14212 5695    
847 12 44.678 הרצברג רפי - גרינמן דוד 4861 15019    
1009 13 38.941 סולימני ידידיה - ששון מאיר 23685 8336    
1010 14 38.937 פיברט גל - חייפץ רון 40647 40651    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה באר שבע - 6

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
6 1 72.20 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 17 11
50 2 63.90 אורן מאיר - גלרנטר אילנה 4676 21644 14 5
67 3 62.95 ניר דוד - צייטין דוד 20073 939 11 4
105 4 61.150 רם דוד - קיסרי נסים 3363 12577 9 3
295 5 55.836 מרקוס שאול - כץ אברהם 936 3353 7 2
309 6 55.63 טור יגאל - ויינברג ג'נט 968 71-0022 6 2
311 7 55.608 לייכטר שרית - מירון מאירה 23998 21326 5 2
322 8 55.36 סקס ז'ק - חרמון דוד 4986 6431 4 2
348 9 54.842 שלומאי תמנה - ויסמן חנה 14306 22763 3 2
404 10 53.55 לנדאו מרק - ויכמן קרול 4695 4992 2 1
436 11 52.789 סומוב מרינה - סוחנוב ולרי 24566 24567 2 1
469 12 52.13 פרי שלום - פרי יהודית 961 960 1 1
561 13 50.21 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914 1 1
567 14 50.00 ריצ'קר נשמה - אורנשטיין חיים 21705 8120 1 1
567 15 50.00 שוש גרשוני - נעים אלגרה 71-0097 40529 1 1
567 16 50.00 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 1 1
618 17 49.495 אריאלי אביבה - שאול מרקל 71-0019 71-0021    
771 18 46.639 מוספיר אלברט - סיבוני עמוס 24815 20851    
865 19 44.199 מלכנר זאב - דן עוזר 23995 71-0063    
915 20 42.87 קגן יעקב - ויסמן אלי 23436 22762    
952 21 41.80 קציר זכריה - רמון יעקב 20860 15540    
960 22 41.62 אלטר אורה - אורן נחמה 21338 21325    
993 23 40.057 רון תמר - שמשי הדס 40278 20853    
994 24 40.01 אליעזר אברהם - גיגי שלמה 23438 40348    
1007 25 39.01 סובל אריה - ליכטנברג משה 21250 40576    
1047 26 36.28 לאורה מולוקנדוב - גולדמן שמעון 71-0074 40252    
1075 27 30.03 ווינשטוק יהודה - היימן אוסקר 24564 24562    
1078 28 29.76 יולנדה ברגר - אירינה קמנצקי 71-0078 71-0079    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה רידג' פוינט פולג - 7

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
27 1 66.14 ארנון לואי - נימן מירי 3425 3841 21 5
93 2 61.71 קורן תקוה - הרץ רוג'ר ד"ר 4908 5886 16 4
194 3 58.16 פוקס קנט - לחיאני יעקב מאיר 15168 19045 13 3
229 4 57.359 זבולון מיקי - רוטנברג יוסף 18384 23860 11 2
310 5 55.612 הריס ניר - עין הבר ליאת 18459 17272 8 2
321 6 55.426 עופר הנרי - שחורי נילי 5664 5020 7 2
336 7 55.06 איתן חיותה - שטיימן ישראל 6827 1577 5 2
344 8 54.88 אשכנזי יוסף - בן-הרוש אלברט 23377 23375 4 2
349 9 54.837 מורן אורית - דודקו סופי 3724 17392 3 2
368 10 54.37 זהבי עמליה - שופמן דנה 11067 12484 3 1
398 11 53.70 בן שמעון מרים - בר עדנה 11475 13481 2 1
429 12 52.874 שפיר ערן - אילוז קלוד 8401 1015 2 1
471 13 52.120 וזינה אורי - רונן ליאורה 14064 1253 1 1
527 14 50.953 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143 1 1
532 15 50.8778 דקל אברהם - פלקסברג מאיר 15521 40483 1 1
537 16 50.75 טטנבוים תומר - ברנד נתן 20990 4797 1 1
547 17 50.56 אולסבורג ברנרד - ג'וני 24172 31-016 1 1
592 18 49.96 אורטל ורוניק - דגן זבולון 18845 12494    
672 19 48.58 מרקו ויקטור - מימון מרים 18940 16471    
732 20 47.423 קרטר בובי - שמעון ציפי 14734 744    
803 21 45.65 שרייבר שרל - טולדו שמואל 1929 2436    
844 22 44.74 אבידן מרים - גולן טוביה 8252 14204    
851 23 44.62 שלומי יאיר - בן שמחון אבי 1976 24816    
880 24 43.87 אורן ריטה - קוגן בן-ציון 14686 9070    
903 25 43.24 שקד רחל - גרינהוט ארוין-אליעזר 9175 3438    
922 26 42.679 שטראוס-תבורי מיכל - שגיב שלמה 17594 17595    
929 27 42.580 וילקנסקי אבנר - וילקנסקי כרמלה 23532 23531    
969 28 41.22 רובינסון דוד - שוורץ זקלין 1137 4758    
1041 29 36.83 אהרוני שלמה - זכריה ריטה 40186 40187    
1062 30 34.01 בוקששטר שירה - כץ מרשה 9338 40233    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה גליל תחתון - 9

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
2 1 73.69 רם ראובן - פלג אסף 14089 10461 14 15
109 2 60.9349 עבו עליזה - ברנשטיין גרגורי 15141 13366 11 3
160 3 59.08 רוס רני - אסידו אורן 7410 16870 9 3
239 4 57.05 קמינסקי חנה - קמינסקי גלעד 14991 5660 7 2
241 5 56.92 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 6 2
290 6 55.88 אשכנזי יצחק - מיטלמן אפרים 14550 19912 5 2
390 7 53.86 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 4 1
424 8 53.050 מידה שלמה - פאר ניר 9591 8124 3 1
442 9 52.68 גור יונה - גור שמואל 9953 9954 2 1
517 10 51.232 גזית צבי - שדות עמק 2980 40166 2 1
613 11 49.63 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676    
725 12 47.59 ברמן זאב - חקלאי צבי 18160 16939    
790 13 46.09 צביאלי רות - דולב גאולה 4717 10058    
881 14 43.86 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933    
895 15 43.440 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716    
898 16 43.30 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956    
1008 17 39.00 מירה לאה - קינן יעל 9957 10059    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה הדר כפר סבא - 10

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
289 1 55.935 טננבוים אורלי - מאיר יורי 17260 13003 13 2
325 2 55.30 ספינקה פיני - ארנון זאב 18859 13672 10 2
329 3 55.200 אבירם יעקב - שניר רותי 6199 13922 8 2
362 4 54.494 חסון דוד - שניר אלנתן 5030 35-001 7 1
419 5 53.15 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 12564 12258 5 1
423 6 53.054 שוורץ ברברה - רוזנברג שרה 16744 4795 4 1
526 7 50.97 ליבוביץ דוד - ברונשטיין שלום 18294 18556 3 1
558 8 50.30 קרפ דוד - צראף יהודה 24669 16745 3 1
597 9 49.87 אבירם ריקי - וגנר גדעון 6192 8284    
659 10 48.78 מור מוטי - ניצן אדם 13337 3751    
666 11 48.66 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268    
698 12 47.9871 רוזנברג ראובן - גרינברג רוברטו 4796 16668    
719 13 47.691 בלייברג מרים - אבירם עוזי 11375 7582    
737 14 47.32 מטוס רבקה - גל שמוליק 3429 21067    
824 15 45.11 דגן גדעון - פיש ניסן 11130 11131    
899 16 43.29 סגל חנה - גבע עדנה 16261 21964    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה השרון - 12

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
199 1 58.04 בנבניסטי רונן - טל ג'ו 23717 23861 13 3
217 2 57.73 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 11 2
220 3 57.634 טל ישראל - חלפון רפאל 4520 2880 8 2
228 4 57.47 בן יהודה איאן - טאו טל 24446 19075 7 2
263 5 56.42 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 5 2
277 6 56.163 וישניצקי מירי - מרחום רינה 11922 16606 4 2
380 7 54.08 קרני אפרים - דרורי יואב 13335 4792 3 1
458 8 52.37 באני רחל - סף יעל 17371 16743 3 1
510 9 51.36 בלוך שלמה - טל שחר עופר 19299 21323 2 1
524 10 51.0091 טל משה - פרנקל גיורא 2176 13119 2 1
684 11 48.26 בן חיון שלמה - בירמן אלה 17504 23182    
700 12 47.97 חורי דני - גוטליב תמי 9049 23149    
720 13 47.68 בריגס הנרי - מריאן סינייר 24677 29-001240   1
738 14 47.259 וינברגר גורג - ליפשיץ יעקב 40555 20832   1
805 15 45.637 צפריר דב - אינדורסקי שרה 5533 11870    
1077 16 29.85 קרמרמן רותי - גורביץ תמר 20362 20678    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה ויצו פתח תקוה - 13

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
72 1 62.6149 טוויג אהרון - שבת דניס 11720 10216 16 4
136 2 59.825 בלס אביבה - קליין קטי 11586 12558 13 3
168 3 58.7857 פלג מנחם - כהן יואל 13506 18153 10 3
179 4 58.61 ענתבי אברהם - סוקול מרים 17176 17215 8 3
208 5 57.77 שירזי קלרט - בעדני מזל 14393 13501 6 2
314 6 55.54 קולקר סריטה - בר-און צפורה 12109 13827 5 2
356 7 54.64 אזנקוט פנינה - בן יהודה רן 15217 15472 4 2
384 8 54.04 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 3 1
631 9 49.33 שטיין נחום - גור צבי 17177 21156   1
646 10 49.007 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214    
647 11 49.005 איבשיץ בתיה - איבשיץ ישראל 10552 10553    
724 12 47.63 רובי אליאס - בנישטי שלמה 3736 18360    
743 13 47.17 נתן מיכה - זומר אהרון 12111 24413    
754 14 46.94 גליקו אלברט - וינטראוב נאוה 56-124 20078    
762 15 46.80 תשובה נסים - תשובה שרה 464 16432    
767 16 46.746 ברעם אשר - שוובה דני 14933 13866    
834 17 44.9312 דר צבי - בר תקוה דן 16898 17252    
861 18 44.31 קולקר ורד - בן יאיר שירלי 19776 17665    
984 19 40.57 מור חנה - מילנר חיה 16542 9800    
1017 20 38.52 לבנדה עדנה - מירסקי שרה 17185 14397    
1064 21 33.78 גואריס כרמית - זלוף אמי 17792 17742    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה וקס - רחובות - 14

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
76 1 62.47 ססרקו לאה - יעקב מלכה 16554 14220 14 4
118 2 60.23 ירניצקי גלעד - גלילי נתן 6625 17844 12 3
126 3 60.0882 אוליאמפרל אשר - גוטליב רונן 21821 11703 9 3
142 4 59.63 חרובי עופר - ברגיל אבי 21755 4181 7 3
250 5 56.71 גונן נילי - שניידמן מיכאל 24661 24427 6 2
281 6 56.12 ווקס זיגי - ווקס חיה 40552 40553 5 2
365 7 54.43 זגורי לבנה - זגורי אלי 23154 16074 4 2
377 8 54.1781 שבירו גדי - פריגל דוד 11687 5922 3 1
401 9 53.66 מור אריה - אפלבאום ערן 19931 23127 2 1
406 10 53.51 שפריר שירי - דובי עליזה ד"ר 15339 10346 2 1
567 11 50.00 נבון יערי מירה - בינוביץ מישל 24048 23708 2 1
612 12 49.65 אברון אנית - הובר אלימלך 14814 9668    
683 13 48.27 תמאם חיים - פרטיג מיכאל 18718 2068    
701 14 47.96 לוסון ג'קי - רביב טוביה 5250 4859    
884 15 43.750 ירדן קרי - ירדן דן 15119 15110    
897 16 43.36 עוזר מיכל - שמואלי שרת 16079 24267    
947 17 41.96 דוד דבי - קוגן בלה 18018 23204    
977 18 40.97 כרמוש יצחק - וינברג אילנה 40374 18324    
996 19 39.96 רוט יהודית - דורי 40638 78-5040    
1001 20 39.53 שמעוני זאב - בן יאיר שלומית 23880 40016    
1002 21 39.31 ברוצקי יצחק - מאיירס דניאלה 16083 11156    
1039 22 37.11 חייט חווה - אליתים יהודה 23780 18427    
1065 23 33.77 לומס זהבה - אלן 23561 78-6451    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה וקס - רחובות - 15

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
28 1 65.98 שעובי אביהוא - אשל רן 21278 21869 17 5
174 2 58.69 שטרק איתי - פינקוביץ רבקה 10670 10681 13 3
191 3 58.23 מסינגר רונן - סלמון ראסל 13113 2281 11 3
204 4 57.909 בק מיכאל - פולק עמוס 8757 40511 9 2
327 5 55.26 פורמן בארי - דומניץ רימונד 21868 24888 7 2
382 6 54.070 קריב מיכאל - קמפלר יוסף 22999 14817 6 1
425 7 53.01 נוה משה - ווליכמן מנחם 23328 40311 4 1
478 8 51.981 מיכאלי ישראל - ויינר שפרה 3281 21538 4 1
485 9 51.85 לוי דוד - ויסלברג יורם 19508 20546 3 1
491 10 51.7828 דה האס חגי - גרינס יונית 15131 13960 2 1
496 11 51.69 שטאובר אריה - רוזנטל מרטין 22530 2234 2 1
504 12 51.56 פרידלנדר דודי - נתן מינה 12719 15086 1 1
528 13 50.950 סקגין מיכאל - סקגין אליזבט 15593 15594 1 1
567 14 50.00 וקס רחל - שקד ציפי 15334 14803 1 1
567 15 50.00 זיגמן ברכה - שי שמואל 20493 19507 1 1
567 16 50.00 נחמה - סביר אירנה 78-0444 78-1308 1 1
590 17 49.98 טיין דליה - אופיר רות 15103 14656    
610 18 49.67 ארבל עמוס - אלמוג שושנה 40271 24637   1
800 19 45.803 ריישר בלה - שרר אתי 16825 16826    
802 20 45.69 ריץ יוסף - לוי יהושע 40738 23737    
814 21 45.426 בלום פנינה - פלדי עדינה 16143 16149    
900 22 43.27 אבירי עדי - קרני סמדר 23153 23431    
955 23 41.721 אופיר - ירושלמי דליה 78-0254 24041    
973 24 41.08 פולק חנה - סקורקה שוש 22374 22373    
997 25 39.77 נקר שלום - ניאגו שלמה 16638 10785    
1012 26 38.87 שי טובה - מדהלה ג'יזל 78-1946 22391    
1032 27 37.67 גורדון מיכה - נוסבאום עפר 24524 40375    
1069 28 32.57 מזרחי מלכה - לוי שוש 21492 23320    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה זכרון יעקב - 16

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
22 1 66.90 לוי עופר - קמעו שי 12195 11107 21 6
122 2 60.17 פפו חיים - וסילנקו ולנטין 3393 14934 17 3
133 3 59.88 קליגר מנדי - לוי בני 1072 1663 13 3
137 4 59.822 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 11 3
157 5 59.20 אלימלך דוריס - סינמליה סיקו 12358 2907 8 3
198 6 58.06 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 7 3
262 7 56.46 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241 5 2
319 8 55.44 כהן רות - דוד מנשה 18812 1637 4 2
331 9 55.18 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 3 2
394 10 53.80 בונשטיין עפרה - סמסונוב ירון 7046 17578 3 1
513 11 51.294 קוסביצקי סרגיו - בן מאיר ישי 7764 4764 2 1
533 12 50.8563 אור גל - יצחקי עמוס 1674 3461 2 1
542 13 50.66 מחנאי שרה - גילה שפרינגר 23061 55-008 1 1
549 14 50.500 חיזקי אסתר - בורלא יוסף 3777 7657 1 1
566 15 50.03 לחמן נעמי - וקסלר יגאל 6675 15727 1 1
633 16 49.311 סולומון מייק - טבשי חיים 2600 2920    
661 17 48.76 שלמה גל - ישראלי יעקב 55-009 3694    
687 18 48.19 הלרמן אילן - מנור שושנה 15370 9727    
721 19 47.67 גלאי נעמי - מזרחי בתיה 17487 12954    
728 20 47.54 שפיר אבי - חרפק צבי 40173 40471   1
775 21 46.55 אלקלעי אווה - בלום רות 3214 3223    
788 22 46.13 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736    
846 23 44.683 שחר חסידה - גשייט עמרם 7059 1684    
879 24 43.88 הרשקוביץ אסתר - צעירי מרים 3198 13008    
912 25 42.94 צין נאוה - הרצוג זהבה 17437 12645    
916 26 42.81 שפק תמר - טמיר אילנה 3206 7044    
924 27 42.605 דובדבני רות - דובדבני פנחס 24914 17647    
927 28 42.593 ענתבי רחל - ענתבי יגאל 10273 10274    
959 29 41.675 לוי לילי - לוי רפי 16197 16198    
981 30 40.67 ברוזה ויקי - חוזה רחל 2904 1595    
1006 31 39.07 ברזסקי אריה - ברזסקי דליה 17540 23577    
1036 32 37.43 כהן זאבה - מגן רחל 19032 18701    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה חדרה - 17

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
5 1 72.46 שרו יונתן - מגל אלדד 21784 8770 7 12
55 2 63.57 חזיזה איליין - הנדלר יהודה 40169 24469 5 4
391 3 53.85 גבעולי שושנה - גבעולי אמנון 15464 15463 4 1
567 4 50.00 צפניה רינה - קנתנר אליזיה 18941 23924 3 1
815 5 45.40 שניידרמן לב - אשר אשר 23445 16583    
890 6 43.58 כץ אורה - ממלוק ברברה 23446 24138    
974 7 41.06 גל רבקה - קריצ'מן לאה 23926 23921    
990 8 40.35 פרנק עירא - הישראלי שמעון 17711 24810    
1058 9 35.21 קרסיוק ראובן - צפניה מיכה 23447 23075    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה ספורט + חולון - 18

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
97 1 61.59 גורן עודד - כהן נילי 16436 11594 16 4
247 2 56.79 סגל חיים - עדן יעל 4019 8624 13 2
257 3 56.62 פנקס לילי - שואל חיים 1999 11360 10 2
316 4 55.515 לדרמן גילה - חרש זהר 19545 15482 8 2
338 5 55.02 שמיר אשר - מסחרי ניצה 11797 3872 7 2
426 6 52.99 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 5 1
476 7 52.012 פנצ'נקו אולג - שורצמן שלמה 17388 16610 4 1
483 8 51.89 רז מירי - רז יוסף 08-453 08-454 3 1
489 9 51.800 בוך אביטל - טילוביץ יצחק 6595 11794 3 1
520 10 51.1497 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 2 1
534 11 50.8562 אדלר אורי - כפיר משה 11795 10197 2 1
541 12 50.69 בורודצקי אדי - שליט רות 14378 13189 1 1
630 13 49.34 לאופר גבריאל - זילברמן שאול 13022 14604    
652 14 48.89 בן יוסף יצחק - גרינברג שמעון 10248 22546   1
673 15 48.56 נגיד מיכל - פז מרים 6593 9920    
696 16 48.08 שמש שרי מרי - סויסה אברהם 16859 14523    
699 17 47.9866 קרמר שמואל - גילאי גילה 11091 19165    
718 18 47.693 קרמר זהבה - זיידמן רונית 11092 8956    
798 19 45.828 מרדכי יהודית - פרץ יהודה 12479 10198    
826 20 45.05 יונה מזל - נשיא מזל 19056 14521    
1015 21 38.60 אנטול - קופרשטין מאיר 08-193 2753    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה ספורט + חולון - 19

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
75 1 62.52 אבא אברהם - וייס גרשון 3653 13812 15 4
96 2 61.60 מנחם אמנון - רוב חיים 24280 16860 12 4
110 3 60.91 סגל פרנקה - בר נוי צילה 4020 20317 9 3
149 4 59.54 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 7 3
238 5 57.06 לוי יהודית - עלימה מאיר 1589 18108 6 2
266 6 56.297 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 5 2
284 7 55.953 גרינר חנן - פתאל וייצמן 7156 9201 4 2
324 8 55.31 כהן דליה - טושר אור 18072 11462 3 2
346 9 54.849 כהנא ישראל - אופינקריו ראדו 3510 18579 2 2
475 10 52.02 רובינשטיין ישראל - רינג מרדכי 11592 192 2 1
543 11 50.65 וייס בני - הרוש רחל 7415 9966 2 1
760 12 46.84 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490    
841 13 44.83 שניאק שרה - דיגה שמשון 214 6035    
848 14 44.677 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281    
889 15 43.606 וייס אורי - יקים דוד 12091 3286    
911 16 42.959 לויט יעקב - מוזסון משה 1489 4313    
934 17 42.40 גנאל גניה - פוקט יצחק 22952 23605    
1037 18 37.21 רוזן דב - רוזן חיה 15870 16308    

סימולטנית נובמבר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך:12/11/17

סקציה חיפה/כרמל - 20

ארצי דרוג סה"כ שמות מס חבר מס חבר נאמ נאא
44 1 64.16 רזניק פרץ - טאומן ירון 8294 1932 15 5
119 2 60.20 הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה 5638 5637 12 3
237 3 57.07 רובין יחזקאל - ברנסון יוסף 20446 5266 9 2
360 4 54.586 הבר שמעון - הולצמן זאב 5944 23768 7 2
372 5 54.21 אלרן ישראל - טמיר אלי 19052 5270 6 1
378 6 54.17 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377 5 1
437 7 52.78 טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן 14953 801 4 1
507 8 51.44 ירוס מיכאל - מור אהוד 40706 40709 3 1
521 9 51.1496 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 1940 4631 2 1
556 10 50.33 טיבן אילנה - שויצה מניה 923 10777 2 1
627 11 49.37 הילזנרד אנני - כהן רבקה 5598 11391    
658 12 48.788 טורבוביץ ציפי - ריבק נורית 17764 21205    
710 13 47.78 מעוז דפנה - מאירסון מיכאל 19370 14985   1
714 14 47.721 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955    
