התאגדות ישראלית לברידג' - פסטיבל הים האדום

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף ארצי - התאגדות

תחרות: רבע גמר גביע המדינה לקבוצות ומשחקי דרוג 9 -16

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 27-07-18

דרוג מספר חבר שם השחקן קבוצה לוחות [1] [2] סה"כ
1 9402 רול יוסף 1 24 35 34 2.88
-- 9321 לוין אמיר 1 24 35 34 2.88
3 4418 קרביץ אריה 14 12   24 2.00
4 7772 בראונשטיין אריאל 3 24 8 37 1.88
-- 5348 זק שחר 3 24 8 37 1.88
6 12562 בילגוראי שרה 12 24 7 24 1.29
-- 3379 אורון דוד 12 24 7 24 1.29
8 14773 ארגלזי אלירן 10 24 1 27 1.17
-- 15053 לזר אלון 10 24 1 27 1.17
10 12991 אורן אפרת 3 12 11   0.92
11 16556 ברוידא שרה 14 24 4 17 0.88
-- 612 גלברד מרדכי 4 24 -2 23 0.88
-- 3642 ליבסטר בני 3 24 11 10 0.88
-- 4830 ידלין דורון 4 24 -2 23 0.88
-- 4419 קרביץ אירית 14 24 4 17 0.88
16 14659 פכטמן רון 3 12   10 0.83
17 18540 אורמן ליאור 5 24 2 16 0.75
-- 3423 שטרן לוי 5 24 2 16 0.75
19 236 ימפולסקי יגאל 12 24 33 -16 0.71
-- 243 פלדבוי גיל 12 24 33 -16 0.71
21 4938 כהן שמואל 15 24 20 -4 0.67
-- 5182 פקר אביר 15 24 20 -4 0.67
23 9312 ברקת אילן 1 24 -5 20 0.63
-- 12940 לנגי אסף 1 24 -5 20 0.63
25 5181 פקר רותי 15 24 4 8 0.50
-- 7722 שניצר אריה 15 24 4 8 0.50
27 7811 בר-שוע רן 13 24 -7 16 0.38
-- 12719 פרידלנדר דודי 13 24 -7 16 0.38
29 9130 מוסקוביץ הקטור 6 24 23 -17 0.25
-- 14358 ברט יורם 6 24 23 -17 0.25
-- 14814 אברון אנית 16 24 3 3 0.25
-- 9668 הובר אלימלך 16 24 3 3 0.25
-- 9398 אבן אדיר 16 24 3 3 0.25
-- 5050 לביא יקיר 16 24 3 3 0.25
35 9687 גרינברג שוש 14 24 -23 24 0.04
36 5364 פרנק יוסף 10 24 -16 16 0.00
-- 6272 פלאי רענן 7 24 -4 4 0.00
-- 4492 פיוטרו קלוד 7 24 -4 4 0.00
-- 14239 אסרף אורי 10 24 -16 16 0.00
40 468 ידלין ישראל 4 24 14 -16 -0.08
-- 3724 מורן אורית 4 24 14 -16 -0.08
42 6214 לונשטיין דני 2 24 16 -27 -0.46
-- 4592 ארנון גדי 2 24 16 -27 -0.46
44 450 שחר עינן 2 24 -1 -16 -0.71
-- 6772 בר גילי 2 24 -1 -16 -0.71
46 2218 בן יהודה יהודית 11 24 -8 -10 -0.75
-- 850 לייבו אדי 11 24 -8 -10 -0.75
48 6553 גולומב יורם 7 24 -20 -8 -1.17
-- 7000 גולומב מרים 7 24 -20 -8 -1.17
-- 7291 עזרא משה 6 24 -4 -24 -1.17
-- 8888 מנחם אבינועם 6 24 -4 -24 -1.17
52 8871 מיוחס יעקב 9 24 5 -34 -1.21
-- 498 כהן עדי 9 24 5 -34 -1.21
54 6938 מרק מיכה 5 24 -14 -23 -1.54
-- 715 לובינסקי יובל 5 24 -14 -23 -1.54
56 9413 מאירוביץ מיקי 14 12 -23   -1.92
57 15637 שורץ שחר 13 12   -24 -2.00
-- 1474 שחר קובי 13 12   -24 -2.00
-- 14907 אלון אלכס 11 24 -11 -37 -2.00
-- 18873 אדטו אבי 11 24 -11 -37 -2.00
61 15186 טרגן אברהם 9 24 -35 -20 -2.29
-- 939 צייטין דוד 9 24 -35 -20 -2.29
63 15635 קופמן שרה 13 12 -33   -2.75
-- 14651 בראונשטיין יעל 13 12 -33   -2.75

תוכנית חישובים: אסף עמית 2017 ©

Copyright © 2014,    Amit Asaf