התאגדות ישראלית לברידג' - ארצי - התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף ארצי - התאגדות

תחרות: תחרות קבוצות ספורטיאדה 2018

מושב:6 מתוך 6 תאריך: 10-10-18

שלבי גמר תאריך 11-10-18

דרוג שם הקבוצה שמות השחקנים קבוצה [1] [2] [3] [4] [5] [6] סה"כ נאמ נאא
1 תעשייה אווירית 1 ידדוב רמי - ברוידא שרה - הראל אורן - ספייר אלברט 16 6.22 7.58 8.73 19.62 14.68 19.24 76.07 48 24
2 משרד הביטחון 1 רפפורט דוד - אברמוב ורדה - תשובה נסים - לוקץ אהרון 14 19.11 8.33 15.75 19.24 10.44 4.25 77.12 32 16
3 בית הלוחם תל אביב 2 אנטין דוד - דורי צביה - מינץ יעקב - אגוזי נילי - דורי ישראל 19 17.50 12.42 10.86 17.69 9.56 12.42 80.45 40 20
4 דיסקונט 1 טושר אור - בלו אבי - קראוסהר יהודה - בנטוב חיים - גרינר חנן 12 15.50 14.39 9.14 13.12 10.44 15.75 78.34 35 13
5 משרד החינוך חן אברהם - ארנון גדי - שזיפי חנה - מיוחס יעקב 10 10.00 12.42 11.67 18.83 9.56 12.42 74.90 26 9
6 בית הלוחם תל אביב 1 רז בן-ציון - סדן נגה - פורם פרידה - רוטשטיין אדלה 3 19.74 14.39 13.45 0.76 17.87 7.58 73.79 23 8
7 חברת חשמל צפון בן נחום גילי - טורפשטיין ירון - שפוצ'ניק גרש - אקלימי מאיר 18 15.23 5.61 17.31 2.31 12.42 14.39 67.27 21 7
8 שרותי בריאות כללית 2 פרקש רות - בלוך שרה - שרון אביגדור - שפירא אביאל ד"ר 17 4.77 17.31 8.33 3.32 12.05 16.90 62.68 18 6
9 שרותי בריאות כללית 1 שניידר יגאל - גרינברג ניר - ברון יוליאן - טובביס אלכס 8 16.23 7.58 14.68 6.88 7.58 7.58 60.53 15 5
10 בית הלוחם תל אביב 3 ויליטובסקי ראובן - כהן יוסי - אגוזי אילן - עמיאל אלי 2 19.95 5.61 5.32 16.68 5.32 5.61 58.49 0 0
11 בזק לביא זאב - זלינגר סורן - צלר גיל - לנגר יוסף 1 0.05 12.05 11.27 14.09 7.95 11.67 57.08 0 0
12 בית הלוחם ירושלים רפאלי דוד - טוביאן אבי - קצב חיים - בורבסקי אברהם - שרעבי יורם - כהן שבתאי 6 1.63 16.46 14.39 15.75 2.13 6.22 56.58 0 0
13 תעשייה אווירית 2 קרמר שמואל - שורצמן שלמה - סגל מרדכי - מנשה יהושוע 5 18.37 11.67 6.55 1.17 17.50 0.76 56.02 0 0
14 שרותי בריאות כללית 3 לב חיה - רונן ליאורה - מוסאי יעקב - סקס ז'ק 9 10.00 4.77 5.61 12.05 15.23 8.33 55.99 0 0
15 שרותי בריאות כללית 4 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי - שניר רותי - חורב זאב ד"ר 11 4.50 2.69 14.09 0.38 18.21 15.75 55.62 0 0
16 שרותי בריאת כללית 5 רשף מרתה - לכמן עודד - לויתן אירנה - שפרן אגי 7 3.77 3.77 7.58 15.50 4.77 15.50 50.89 0 0
17 דיסקונט 2 שפט ברכה - כספי יואב - לוי רוני - גרג'י צבי - כליף אילנה - עוזיאל ורה 15 13.78 15.23 4.25 4.25 2.50 4.50 44.51 0 0
18 שרותי בריאת כללית 6 קיקוב רפאל - קיקוב ברכה - ירמנקו ילנה - רחליס זויה 4 0.26 7.95 12.42 7.95 1.79 13.45 43.82 0 0
19 משרד הביטחון 2 קוויתי שמואל - קרמר זהבה - שליט יעל - שליט נחמן 20 2.50 16.23 2.69 5.91 7.23 4.25 38.81 0 0
20 ארגון המורים וייס גרשון - וירג כרמן - אברון אנית - רוזנברג ריקי - גרוס לאה - בראונשטיין יעל 13 0.89 3.54 5.91 4.50 12.77 6.55 34.16 0 0

תוכנית חישובים: אסף עמית 2018 ©

Copyright © 2014,    Amit Asaf