<?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?>
<event-32-2016-06-23BR>
	<info>
		<title>ברומטר 23/06</title>
		<session>1</session>
		<sessions>1</sessions>
		<branch CODE="32">כפר סבא</branch>
		<director ID="18008">פיטרס דירק</director>
		<date>23-06-16</date>
	</info>
	<group>
		<title>Overall Results</title>
		<showlclmp>1</showlclmp>
		<highlight>3</highlight>
		<showrounds>1</showrounds>
		<pair id="4">
			<rank>1</rank>
			<names>שחל אריה - דגן חוה</names>
			<ibfn1>11897</ibfn1>
			<ibfn2>1057</ibfn2>
			<restot>378</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>18</lmp>
		</pair>
		<pair id="19">
			<rank>2</rank>
			<names>גונן נחום - שזיפי חנה</names>
			<ibfn1>24060</ibfn1>
			<ibfn2>983</ibfn2>
			<restot>354</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>14</lmp>
		</pair>
		<pair id="9">
			<rank>3</rank>
			<names>אלון יהודה - וייס יוסי</names>
			<ibfn1>1014</ibfn1>
			<ibfn2>2757</ibfn2>
			<restot>263</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>12</lmp>
		</pair>
		<pair id="2">
			<rank>4</rank>
			<names>הרצקה רוני - אורי עמי</names>
			<ibfn1>99</ibfn1>
			<ibfn2>3135</ibfn2>
			<restot>185</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>9</lmp>
		</pair>
		<pair id="14">
			<rank>5</rank>
			<names>גנוט ישראל - ליבסטר נדיה</names>
			<ibfn1>18048</ibfn1>
			<ibfn2>798</ibfn2>
			<restot>148</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>8</lmp>
		</pair>
		<pair id="6">
			<rank>6</rank>
			<names>חיים רון - פובולוצקי נחום</names>
			<ibfn1>17223</ibfn1>
			<ibfn2>17257</ibfn2>
			<restot>147</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>6</lmp>
		</pair>
		<pair id="1">
			<rank>7</rank>
			<names>פורשר שמעון - טולדנו חנה</names>
			<ibfn1>16528</ibfn1>
			<ibfn2>12833</ibfn2>
			<restot>116</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>5</lmp>
		</pair>
		<pair id="13">
			<rank>8</rank>
			<names>דגן אבינועם - סמיר סייג</names>
			<ibfn1>1055</ibfn1>
			<ibfn2>11457</ibfn2>
			<restot>44</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>4</lmp>
		</pair>
		<pair id="16">
			<rank>9</rank>
			<names>ורד רונית - טל משה</names>
			<ibfn1>17425</ibfn1>
			<ibfn2>2176</ibfn2>
			<restot>38</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>3</lmp>
		</pair>
		<pair id="8">
			<rank>10</rank>
			<names>דשא גיל - אופיר רונית</names>
			<ibfn1>6832</ibfn1>
			<ibfn2>4207</ibfn2>
			<restot>38</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp>3</lmp>
		</pair>
		<pair id="12">
			<rank>11</rank>
			<names>ליבסטר שעיה - ספייר אלברט</names>
			<ibfn1>799</ibfn1>
			<ibfn2>864</ibfn2>
			<restot>-48</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="5">
			<rank>12</rank>
			<names>קפואנו יום טוב - רייכמן יוסי</names>
			<ibfn1>8667</ibfn1>
			<ibfn2>746</ibfn2>
			<restot>-60</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="17">
			<rank>13</rank>
			<names>לב מוניק - לב חיה</names>
			<ibfn1>5883</ibfn1>
			<ibfn2>3770</ibfn2>
			<restot>-66</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="10">
			<rank>14</rank>
			<names>שריקי שמעון - וקנין מיכה</names>
			<ibfn1>5029</ibfn1>
			<ibfn2>5871</ibfn2>
			<restot>-86</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="3">
			<rank>15</rank>
			<names>גרינשפן שוש - אסא דויד</names>
			<ibfn1>4209</ibfn1>
			<ibfn2>15872</ibfn2>
			<restot>-107</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="15">
			<rank>16</rank>
			<names>רוזנברג ריקי - הירש הלן</names>
			<ibfn1>6002</ibfn1>
			<ibfn2>12658</ibfn2>
			<restot>-155</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="7">
			<rank>17</rank>
			<names>כהן מוירה - גסנר סידני פרופ</names>
			<ibfn1>18110</ibfn1>
			<ibfn2>1583</ibfn2>
			<restot>-161</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="11">
			<rank>18</rank>
			<names>טל ג'ו - גבע חיים</names>
			<ibfn1>23861</ibfn1>
			<ibfn2>810</ibfn2>
			<restot>-192</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
		<pair id="18">
			<rank>19</rank>
			<names>אריאלי אמנון - אריאלי דנה</names>
			<ibfn1>663</ibfn1>
			<ibfn2>19192</ibfn2>
			<restot>-260</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<lmp></lmp>
		</pair>
	</group>
	<freq>
		<board id="1">
			<vul>None</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>Q873.KT6.AQJ6.43</north>
			<east>KT4.A9754.97.AKQ</east>
			<west>A96.QJ32.KT432.7</west>
			<south>J52.8.85.JT98652</south>
			<data>1,2,-14.00,14.00,-450 ,-450 </data>
			<data>3,4,-5.00,5.00,-420 ,-420 </data>
			<data>5,6,-5.00,5.00,-420 ,-420 </data>
			<data>7,8,-5.00,5.00,-420 ,-420 </data>
			<data>9,10,49.00,-49.00,-170 ,-170 </data>
			<data>11,12,-5.00,5.00,-420 ,-420 </data>
			<data>13,14,-5.00,5.00,-420 ,-420 </data>
			<data>15,16,-5.00,5.00,-420 ,-420 </data>
			<data>17,18,-5.00,5.00,-420 ,-420 </data>
			<data>19,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="2">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>JT87542.K82.54.4</north>
			<east>KQ.764.QT63.J875</east>
			<west>A93.Q95.97.AQT62</west>
			<south>6.AJT3.AKJ82.K93</south>
			<data>1,2,33.00,-33.00,140 ,140 </data>
			<data>3,4,-20.00,20.00,-100 ,-100 </data>
			<data>5,6,-20.00,20.00,-100 ,-100 </data>
			<data>7,8,33.00,-33.00,140 ,140 </data>
			<data>9,10,33.00,-33.00,140 ,140 </data>
			<data>11,12,-20.00,20.00,-100 ,-100 </data>
			<data>13,14,24.00,-24.00,110 ,110 </data>
			<data>15,16,-43.00,43.00,-200 ,-200 </data>
			<data>17,18,-20.00,20.00,-100 ,-100 </data>
			<data>19,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="3">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>K93.J64.754.T542</north>
			<east>AJ62.972.Q6.QJ93</east>
			<west>Q87.AQ3.JT92.A87</west>
			<south>T54.KT85.AK83.K6</south>
			<data>1,2,-65.00,65.00,-660 ,-660 </data>
			<data>3,4,33.00,-33.00,-140 ,-140 </data>
			<data>5,6,42.00,-42.00,-100 ,-100 </data>
			<data>7,8,-65.00,65.00,-660 ,-660 </data>
			<data>9,10,-60.00,60.00,-630 ,-630 </data>
			<data>11,12,20.00,-20.00,-200 ,-200 </data>
			<data>13,14,25.00,-25.00,-170 ,-170 </data>
			<data>15,16,32.00,-32.00,-150 ,-150 </data>
			<data>17,18,38.00,-38.00,-120 ,-120 </data>
			<data>19,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="4">
			<vul>All</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>JT4.AKT6.QJ6.974</north>
			<east>KQ2.Q975432.AT.3</east>
			<west>75..K8754.QJT862</west>
			<south>A9863.J8.932.AK5</south>
			<data>1,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
			<data>2,3,64.00,-64.00,600 ,600 </data>
			<data>5,4,85.00,-85.00,800 ,800 </data>
			<data>6,7,0.00,0.00,110 ,110 </data>
			<data>9,8,0.00,0.00,A,A </data>
			<data>10,11,5.00,-5.00,140 ,140 </data>
			<data>13,12,-51.00,51.00,-200 ,-200 </data>
			<data>15,14,-34.00,34.00,-100 ,-100 </data>
			<data>17,16,-34.00,34.00,-100 ,-100 </data>
			<data>18,19,-35.00,35.00,-110 ,-110 </data>
		</board>
		<board id="5">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>AQ8652.97.76.KJ7</north>
			<east>J94.Q32.AQ98.QT4</east>
			<west>7.AJT86.KJ3.A986</west>
			<south>KT3.K54.T542.532</south>
			<data>1,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
			<data>2,3,-14.00,14.00,-480 ,-480 </data>
			<data>5,4,-14.00,14.00,-480 ,-480 </data>
			<data>6,7,-14.00,14.00,-480 ,-480 </data>
			<data>9,8,-5.00,5.00,-450 ,-450 </data>
			<data>10,11,4.00,-4.00,-420 ,-420 </data>
			<data>13,12,3.00,-3.00,-430 ,-430 </data>
			<data>15,14,-14.00,14.00,-480 ,-480 </data>
			<data>17,16,68.00,-68.00,-110 ,-110 </data>
			<data>18,19,-14.00,14.00,-480 ,-480 </data>
		</board>
		<board id="6">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>AQT8.AKJ5.QJ64.9</north>
			<east>9764.Q73.T732.T6</east>
			<west>J2.T984.985.J753</west>
			<south>K53.62.AK.AKQ842</south>
			<data>1,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
			<data>2,3,80.00,-80.00,1520 ,1520 </data>
			<data>5,4,-10.00,10.00,1020 ,1020 </data>
			<data>6,7,-16.00,16.00,990 ,990 </data>
			<data>9,8,80.00,-80.00,1520 ,1520 </data>
			<data>10,11,-10.00,10.00,1020 ,1020 </data>
			<data>13,12,-10.00,10.00,1020 ,1020 </data>
			<data>15,14,-10.00,10.00,1020 ,1020 </data>
			<data>17,16,-10.00,10.00,1020 ,1020 </data>
			<data>18,19,-94.00,94.00,490 ,490 </data>
		</board>
		<board id="7">
			<vul>All</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>KJ93.Q432.K72.82</north>
			<east>T765.76.J3.AQ964</east>
			<west>2.AKT5.AQT95.KJ5</west>
			<south>AQ84.J98.864.T73</south>
			<data>19,2,67.00,-67.00,100 ,100 </data>
			<data>13,8,-42.00,42.00,-600 ,-600 </data>
			<data>9,5,34.00,-34.00,-120 ,-120 </data>
			<data>16,3,67.00,-67.00,100 ,100 </data>
			<data>17,12,67.00,-67.00,100 ,100 </data>
			<data>11,4,-48.00,48.00,-630 ,-630 </data>
			<data>6,10,-61.00,61.00,-690 ,-690 </data>
			<data>15,18,-42.00,42.00,-600 ,-600 </data>
			<data>7,1,-42.00,42.00,-600 ,-600 </data>
			<data>14,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="8">
			<vul>None</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>AJT3.8.AK2.AQ532</north>
			<east>KQ85.A.JT74.J976</east>
			<west>642.QT743.653.84</west>
			<south>97.KJ9652.Q98.KT</south>
			<data>19,2,-34.00,34.00,-50 ,-50 </data>
			<data>13,8,49.00,-49.00,400 ,400 </data>
			<data>9,5,53.00,-53.00,430 ,430 </data>
			<data>16,3,53.00,-53.00,430 ,430 </data>
			<data>17,12,-34.00,34.00,-50 ,-50 </data>
			<data>11,4,-34.00,34.00,-50 ,-50 </data>
			<data>6,10,-72.00,72.00,-300 ,-300 </data>
			<data>15,18,-34.00,34.00,-50 ,-50 </data>
			<data>7,1,53.00,-53.00,430 ,430 </data>
			<data>14,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="9">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>K83.Q7.KQ96.A654</north>
			<east>942.AKJ6.AJ543.9</east>
			<west>AJT76.83.T7.K873</west>
			<south>Q5.T9542.82.QJT2</south>
			<data>19,2,63.00,-63.00,200 ,200 </data>
			<data>13,8,-14.00,14.00,-170 ,-170 </data>
			<data>9,5,15.00,-15.00,-50 ,-50 </data>
			<data>16,3,0.00,0.00,-120 ,-120 </data>
			<data>17,12,-7.00,7.00,-140 ,-140 </data>
			<data>11,4,-7.00,7.00,-140 ,-140 </data>
			<data>6,10,44.00,-44.00,100 ,100 </data>
			<data>15,18,-7.00,7.00,-140 ,-140 </data>
			<data>7,1,-87.00,87.00,-620 ,-620 </data>
			<data>14,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="10">
			<vul>All</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>KQ862..AJ75.KJ74</north>
			<east>J.KJ8543.Q642.Q8</east>
			<west>A943.T96.83.T632</west>
			<south>T75.AQ72.KT9.A95</south>
			<data>19,9,34.00,-34.00,680 ,680 </data>
			<data>2,5,28.00,-28.00,660 ,660 </data>
			<data>12,1,-4.00,4.00,500 ,500 </data>
			<data>17,14,-58.00,58.00,200 ,200 </data>
			<data>11,7,-4.00,4.00,500 ,500 </data>
			<data>16,13,28.00,-28.00,650 ,650 </data>
			<data>10,8,-96.00,96.00,-100 ,-100 </data>
			<data>15,3,16.00,-16.00,600 ,600 </data>
			<data>6,4,56.00,-56.00,800 ,800 </data>
			<data>18,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="11">
			<vul>None</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>8754.JT.AKJ874.8</north>
			<east>AT.KQ732.9632.93</east>
			<west>KJ6.84.T.AQJT642</west>
			<south>Q932.A965.Q5.K75</south>
			<data>19,9,-15.00,15.00,-150 ,-150 </data>
			<data>2,5,1.00,-1.00,-100 ,-100 </data>
			<data>12,1,-7.00,7.00,-130 ,-130 </data>
			<data>17,14,12.00,-12.00,-50 ,-50 </data>
			<data>11,7,-15.00,15.00,-150 ,-150 </data>
			<data>16,13,-7.00,7.00,-130 ,-130 </data>
			<data>10,8,-7.00,7.00,-130 ,-130 </data>
			<data>15,3,45.00,-45.00,100 ,100 </data>
			<data>6,4,-7.00,7.00,-130 ,-130 </data>
			<data>18,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="12">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>Q3.AT9754.AJT3.A</north>
			<east>AK2.KJ3.Q87652.2</east>
			<west>965.86.K9.KQT874</west>
			<south>JT874.Q2.4.J9653</south>
			<data>19,9,-27.00,27.00,-200 ,-200 </data>
			<data>2,5,27.00,-27.00,50 ,50 </data>
			<data>12,1,-3.00,3.00,-100 ,-100 </data>
			<data>17,14,-27.00,27.00,-200 ,-200 </data>
			<data>11,7,-3.00,3.00,-100 ,-100 </data>
			<data>16,13,39.00,-39.00,110 ,110 </data>
			<data>10,8,-27.00,27.00,-200 ,-200 </data>
			<data>15,3,-27.00,27.00,-200 ,-200 </data>
			<data>6,4,48.00,-48.00,140 ,140 </data>
			<data>18,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="13">
			<vul>All</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>A987.832.92.A962</north>
			<east>5.T54.QT8654.KQ3</east>
			<west>K64.KQJ.AK3.T875</west>
			<south>QJT32.A976.J7.J4</south>
			<data>19,16,60.00,-60.00,100 ,100 </data>
			<data>9,1,14.00,-14.00,-130 ,-130 </data>
			<data>14,2,14.00,-14.00,-130 ,-130 </data>
			<data>10,17,14.00,-14.00,-130 ,-130 </data>
			<data>12,4,-72.00,72.00,-600 ,-600 </data>
			<data>13,5,14.00,-14.00,-120 ,-120 </data>
			<data>8,18,14.00,-14.00,-130 ,-130 </data>
			<data>15,7,14.00,-14.00,-130 ,-130 </data>
			<data>11,6,-72.00,72.00,-600 ,-600 </data>
			<data>3,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="14">
			<vul>None</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>754.J9543.84.T54</north>
			<east>AQT6.KT62.A.A732</east>
			<west>J92.Q.J9653.KQ86</west>
			<south>K83.A87.KQT72.J9</south>
			<data>19,16,-10.00,10.00,-400 ,-400 </data>
			<data>9,1,44.00,-44.00,-150 ,-150 </data>
			<data>14,2,-19.00,19.00,-430 ,-430 </data>
			<data>10,17,-19.00,19.00,-430 ,-430 </data>
			<data>12,4,-10.00,10.00,-400 ,-400 </data>
			<data>13,5,44.00,-44.00,-150 ,-150 </data>
			<data>8,18,-10.00,10.00,-400 ,-400 </data>
			<data>15,7,-10.00,10.00,-400 ,-400 </data>
			<data>11,6,-10.00,10.00,-400 ,-400 </data>
			<data>3,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="15">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>K.AQT.T974.Q9854</north>
			<east>97642.J2.J653.J3</east>
			<west>AQJ5.8764.A82.AT</west>
			<south>T83.K953.KQ.K762</south>
			<data>19,16,14.00,-14.00,50 ,50 </data>
			<data>9,1,14.00,-14.00,50 ,50 </data>
			<data>14,2,14.00,-14.00,50 ,50 </data>
			<data>10,17,-31.00,31.00,-140 ,-140 </data>
			<data>12,4,14.00,-14.00,50 ,50 </data>
			<data>13,5,-31.00,31.00,-140 ,-140 </data>
			<data>8,18,14.00,-14.00,50 ,50 </data>
			<data>15,7,-22.00,22.00,-110 ,-110 </data>
			<data>11,6,14.00,-14.00,50 ,50 </data>
			<data>3,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="16">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>Q43.KJT4.J63.QJT</north>
			<east>J95.752.AQT92.83</east>
			<west>A872.A63.54.AK96</west>
			<south>KT6.Q98.K87.7542</south>
			<data>19,14,-29.00,29.00,-150 ,-150 </data>
			<data>9,16,25.00,-25.00,100 ,100 </data>
			<data>2,8,25.00,-25.00,100 ,100 </data>
			<data>1,18,47.00,-47.00,200 ,200 </data>
			<data>12,6,-20.00,20.00,-110 ,-110 </data>
			<data>17,7,-24.00,24.00,-120 ,-120 </data>
			<data>10,4,-29.00,29.00,-150 ,-150 </data>
			<data>15,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
			<data>13,3,-20.00,20.00,-110 ,-110 </data>
			<data>5,11,25.00,-25.00,100 ,100 </data>
		</board>
		<board id="17">
			<vul>None</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>9.84.QJ8653.K542</north>
			<east>AK43.AKJ7.T72.Q8</east>
			<west>QJ62.965.AK9.T93</west>
			<south>T875.QT32.4.AJ76</south>
			<data>19,14,2.00,-2.00,50 ,50 </data>
			<data>9,16,2.00,-2.00,50 ,50 </data>
			<data>2,8,-84.00,84.00,-400 ,-400 </data>
			<data>1,18,2.00,-2.00,50 ,50 </data>
			<data>12,6,19.00,-19.00,100 ,100 </data>
			<data>17,7,19.00,-19.00,100 ,100 </data>
			<data>10,4,2.00,-2.00,50 ,50 </data>
			<data>15,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
			<data>13,3,19.00,-19.00,100 ,100 </data>
			<data>5,11,19.00,-19.00,100 ,100 </data>
		</board>
		<board id="18">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>J952.QJT8.963.T5</north>
			<east>86.AK73.AKQ87.96</east>
			<west>K74.652.542.AKQ8</west>
			<south>AQT3.94.JT.J7432</south>
			<data>19,14,8.00,-8.00,-430 ,-430 </data>
			<data>9,16,-10.00,10.00,-490 ,-490 </data>
			<data>2,8,8.00,-8.00,-430 ,-430 </data>
			<data>1,18,-1.00,1.00,-460 ,-460 </data>
			<data>12,6,-1.00,1.00,-460 ,-460 </data>
			<data>17,7,-1.00,1.00,-460 ,-460 </data>
			<data>10,4,-1.00,1.00,-460 ,-460 </data>
			<data>15,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
			<data>13,3,-1.00,1.00,-460 ,-460 </data>
			<data>5,11,-1.00,1.00,-460 ,-460 </data>
		</board>
		<board id="19">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>KQ84.KT752.T63.4</north>
			<east>T96.A943.AK9.A93</east>
			<west>A7.QJ86.J52.KQT6</west>
			<south>J532..Q874.J8752</south>
			<data>19,8,71.00,-71.00,200 ,200 </data>
			<data>9,14,104.00,-104.00,500 ,500 </data>
			<data>2,16,-35.00,35.00,-600 ,-600 </data>
			<data>1,6,-35.00,35.00,-600 ,-600 </data>
			<data>17,4,-41.00,41.00,-630 ,-630 </data>
			<data>7,18,71.00,-71.00,200 ,200 </data>
			<data>12,10,-47.00,47.00,-660 ,-660 </data>
			<data>15,13,-41.00,41.00,-630 ,-630 </data>
			<data>5,3,-47.00,47.00,-660 ,-660 </data>
			<data>11,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="20">
			<vul>All</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>T5.93.AQ9864.T74</north>
			<east>AKJ8.AJ8.32.A853</east>
			<west>97632.KQT2.5.962</west>
			<south>Q4.7654.KJT7.KQJ</south>
			<data>19,8,39.00,-39.00,-170 ,-170 </data>
			<data>9,14,-50.00,50.00,-620 ,-620 </data>
			<data>2,16,39.00,-39.00,-170 ,-170 </data>
			<data>1,6,-50.00,50.00,-620 ,-620 </data>
			<data>17,4,-50.00,50.00,-620 ,-620 </data>
			<data>7,18,30.00,-30.00,-200 ,-200 </data>
			<data>12,10,53.00,-53.00,-110 ,-110 </data>
			<data>15,13,-50.00,50.00,-620 ,-620 </data>
			<data>5,3,39.00,-39.00,-170 ,-170 </data>
			<data>11,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="21">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>65.J5.982.AKT987</north>
			<east>JT72.AT7.QT63.54</east>
			<west>Q9.KQ986.AJ.J632</west>
			<south>AK843.432.K754.Q</south>
			<data>19,8,24.00,-24.00,50 ,50 </data>
			<data>9,14,-19.00,19.00,-140 ,-140 </data>
			<data>2,16,37.00,-37.00,100 ,100 </data>
			<data>1,6,-19.00,19.00,-140 ,-140 </data>
			<data>17,4,-19.00,19.00,-140 ,-140 </data>
			<data>7,18,24.00,-24.00,50 ,50 </data>
			<data>12,10,24.00,-24.00,50 ,50 </data>
			<data>15,13,-33.00,33.00,-200 ,-200 </data>
			<data>5,3,-19.00,19.00,-140 ,-140 </data>
			<data>11,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="22">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>Q9.AKQ2.854.T952</north>
			<east>AK742.T9.AQ7.AQJ</east>
			<west>JT8653.J65.92.63</west>
			<south>.8743.KJT63.K874</south>
			<data>19,1,-43.00,43.00,-620 ,-620 </data>
			<data>9,2,-43.00,43.00,-620 ,-620 </data>
			<data>14,8,-43.00,43.00,-620 ,-620 </data>
			<data>16,6,-43.00,43.00,-620 ,-620 </data>
			<data>17,13,71.00,-71.00,200 ,200 </data>
			<data>4,7,110.00,-110.00,600 ,600 </data>
			<data>12,5,-43.00,43.00,-620 ,-620 </data>
			<data>15,11,58.00,-58.00,100 ,100 </data>
			<data>18,3,-24.00,24.00,-500 ,-500 </data>
			<data>10,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="23">
			<vul>All</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>T84.8.AKT2.AQ984</north>
			<east>KQJ53..853.J7653</east>
			<west>A976.Q9762.J4.K2</west>
			<south>2.AKJT543.Q976.T</south>
			<data>19,1,-72.00,72.00,-100 ,-100 </data>
			<data>9,2,-4.00,4.00,300 ,300 </data>
			<data>14,8,60.00,-60.00,650 ,650 </data>
			<data>16,6,52.00,-52.00,620 ,620 </data>
			<data>17,13,-34.00,34.00,140 ,140 </data>
			<data>4,7,60.00,-60.00,650 ,650 </data>
			<data>12,5,33.00,-33.00,500 ,500 </data>
			<data>15,11,-72.00,72.00,-100 ,-100 </data>
			<data>18,3,-23.00,23.00,200 ,200 </data>
			<data>10,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
		<board id="24">
			<vul>None</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>42.96.Q6.KJT9542</north>
			<east>AJT.KQ74.K84.Q86</east>
			<west>KQ876.T2.AJ952.7</west>
			<south>953.AJ853.T73.A3</south>
			<data>19,1,-13.00,13.00,-420 ,-420 </data>
			<data>9,2,-21.00,21.00,-450 ,-450 </data>
			<data>14,8,-21.00,21.00,-450 ,-450 </data>
			<data>16,6,-21.00,21.00,-450 ,-450 </data>
			<data>17,13,-13.00,13.00,-420 ,-420 </data>
			<data>4,7,79.00,-79.00,50 ,50 </data>
			<data>12,5,-21.00,21.00,-450 ,-450 </data>
			<data>15,11,52.00,-52.00,-100 ,-100 </data>
			<data>18,3,-21.00,21.00,-450 ,-450 </data>
			<data>10,20,24.00,0.00,1/2 T.,1/2 T.</data>
		</board>
	</freq>
<user>32</user>
<version>3.0.1606.15</version>
	<event1>7/zfUr4muaNmOQ+Mpwy83dKXse8CQaoVPuqUjtUdPZdIKXI/X9Sq1lfQGcfuq6gI8UI6DD4VR4wTU+WFtwSr8QDPxclH3xcnUMojdlD4/Gg=</event1>
	<event2>7/zfUr4muaNmOQ+Mpwy83dKXse8CQaoVPuqUjtUdPZealxdoh2MnTZ1DiGnA+9d8xBL956QBY4LYTIZtMMsZYADPxclH3xcnUMojdlD4/Gg=</event2>
	<event3>7/zfUr4muaNmOQ+Mpwy83dKXse8CQaoVPuqUjtUdPZc8K3xBEPuMZVAm/1daYmu4ROmJTMyaeFt+gwnsl0036zEodebCoL38HufZfdgLWZU=</event3>
	<event4>7/zfUr4muaNmOQ+Mpwy83dKXse8CQaoVPuqUjtUdPZd2SHXiHntVV/SR4/k3dyC0/3Gnn8QHwDk1D5kXpqX0MPJUNEmod21OD+YbGY//Eec=</event4>
	<event5>7/zfUr4muaNmOQ+Mpwy83dKXse8CQaoVPuqUjtUdPZcMm0k7qnH7gDvC8p5vCDu7oa7Hs/vW03oVpDPi9IlJd+8sCFFsuLAjcZ3kL/hM2Ko=</event5>
<checksum>N/J4ebx7ZMmPD/7aUcOSnNrKmAChJzrHbiCoGgKSMU4=</checksum>
</event-32-2016-06-23BR>
