התאגדות ישראלית לברידג' - ארצי - התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף ארצי - התאגדות

תחרות: אליפות קבוצות ספורטיאדה 2019

מושב:6 מתוך 6 תאריך: 30-10-19

דרוג שם הקבוצה שמות השחקנים קבוצה קנסות [1] [2] [3] [4] [5] [6] סה"כ נאמ נאא
1 שרותי בריאות כללית 1 שניידר יגאל - גרינברג ניר - אנטונוב לריסה - ברון יוליאן - טובביס אלכס 9 0 19.74 17.50 12.05 13.12 16.23 15.23 93.87 43 16
2 שרותי בריאות כללית 3 חורב זאב ד"ר - רונן ליאורה - שרון אביגדור - שניר רותי 5 0 12.42 16.90 13.78 6.88 10.00 15.75 75.73 34 13
3 תעשיה אוירית ידדוב רמי - ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית - ספייר אלברט - הראל אורן 2 0 5.91 5.91 18.97 9.56 19.37 13.45 73.17 28 10
4 שרותי בריאות כללית 4 פרקש רות - בלוך שרה - דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 1 0 14.09 16.00 6.22 9.14 10.44 13.45 69.34 27 10
5 בית הלוחם ת"א א' אנטין דוד - מינץ יעקב - ויליטובסקי ראובן - כהן יוסי 6 0 7.58 12.05 17.50 17.11 8.33 4.77 67.34 22 8
6 בית הלוחם י"ם רפאלי דוד - טוביאן אבי - כהן שבתאי - שרעבי יורם - בורבסקי אברהם - קצב חיים 11 -1 13.12 0.05 3.32 14.09 18.53 18.37 66.48 23 8
7 בית הלוחם ת"א ב' דורי ישראל - דורי צביה - רז בן-ציון - סדן נגה - אגוזי אילן 14 0 18.97 2.50 17.50 2.89 9.56 13.45 64.87 19 7
8 משרד החינוך חן אברהם - שזיפי חנה - מיוחס יעקב - ארנון גדי 7 0 12.42 19.95 7.95 6.22 11.67 6.55 64.76 18 6
9 דיסקונט א' טושר אור - בלו אבי - גרינשטיין מני - גרינר חנן 3 0 3.54 20.00 19.11 13.78 3.77 4.25 64.45 17 6
10 ארגון המורים אברון אנית - וירג כרמן - ליבסטר נדיה - רוזנברג ריקי - שפירא ורדה - שפירא דני 4 0 16.46 7.23 2.50 12.42 18.83 6.55 63.99 16 6
11 דיסקונט ב' קראוסהר יהודה - בנטוב חיים - פתאל וייצמן - כליף אילנה 10 0 0.26 18.68 8.33 15.75 10.00 6.55 59.57 12 4
12 שרותי בריאות כללית 5 רודשבסקי איר ד"ר - שמעוני יצחק - סקס ז'ק - מוסאי יעקב 17 -.5 14.39 4.00 11.67 10.44 1.17 14.09 55.26 15 5
13 משרד הבטחון רפפורט דוד - שליט יעל - קוויתי שמואל - לוקץ אהרון - הרשקוביץ יעקב 8 0 7.58 3.10 16.68 4.25 5.61 16.00 53.22 10 3
14 דיסקונט ג' שפט ברכה - לוי רוני - גרג'י צבי - כספי יואב - ברוצקי יצחק 18 -.5 5.61 14.09 2.50 7.58 14.39 5.91 49.58 10 3
15 בזק לביא זאב - וטמכר יצחק - צלר גיל - לנגר יוסף - (פלד שמואל) - (מדנה מאיר) 12 -1 6.88 7.95 1.03 13.45 16.46 1.63 46.40 10 3
16 ארגון עובדי צה"ל מילר חיים - מיוחס עליזה - קורן דיאנה - קורן ניסים 16 0 15.75 12.77 0.89 10.86 0.63 4.00 44.90 11 4
17 שרותי בריאות כללית 6 פורטנוי שלה - אבישי עידית - ירמנקו ילנה - רחליס זויה 13 0 1.03 1.32 13.45 4.25 3.54 11.67 35.26 8 3
18 שרותי בריאות כללית 2 רשף מרתה - לכמן עודד - שפרן אגי - לויתן אירנה 15 0 4.25 0.00 6.55 6.55 1.47 8.33 27.15 3 1

תוכנית חישובים: אסף עמית 2017 ©

Copyright © 2019,    Amit Asaf