התאגדות ישראלית לברידג' - ארצי - התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף ארצי - התאגדות

תחרות: אליפות ישראל למועדונים 2019

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 30/11/19

מנהל תחרות: פיטרס דירק

מקדם רמה: 17.84

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [2] [1] שמות מספרי חבר נאא
1 62.43 62.11 62.75 חיות אבי - בן שמחון אמליה 5366 23108 12
2 61.28 58.89 63.67 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 10
3 61.00 59.67 62.33 מלאך יעקב - אינגל גיל 14443 2543 8
4 60.88 49.75 72.00 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 4373 99 6
5 60.75 61.22 60.27 פיברט גל - גולדפרב איליה 40647 15362 5
6 58.51 57.89 59.13 עומר זך - עומר יותם 1814 20715 4
7 57.99 57.32 58.65 בקלצוק ארז - טל יוסף 7115 6585 4
8 57.28 61.40 53.17 כץ אוה - סידון יוסי 461 3889 3
9 56.79 60.33 53.25 רונן שושנה - ליבסטר בני 947 3642 3
10 56.72 60.22 53.22 שרו חורחה - סף יעל 3456 16743 3
11 55.60 55.88 55.33 מרמר רוני - יהל נילי 16315 11658 3
12 55.15 61.38 48.93 שמעוני יחיאל - פיברט יוסף 3902 8778 3
13 54.06 56.78 51.33 ובר זאב - שפיר ערן 18866 8401 3
14 54.05 51.88 56.22 קאופמן ישראל - צביקל אריה 2169 10550 3
15 53.40 55.52 51.28 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 2
16 52.61 48.89 56.33 מילצ'ן דרור - מיוחס יעקב 3655 8871 2
17 52.04 50.78 53.30 סגלוב חנה - בן נחום גילי 15610 17526 2
18 51.77 58.77 44.78 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 2
19 51.63 49.81 53.44 קורן תקוה - רובין צ'יקו 4908 20363 2
20 51.61 54.00 49.22 אסרף דניאל - פרוז משה 7907 1491 2
21 51.60 55.00 48.20 גל-לוי ארנה - לוי שלמה 40351 40350 1
22 49.72 49.89 49.56 צייטין דוד - עמר אבי 939 3366  
23 49.67 46.68 52.65 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907  
24 49.58 53.67 45.50 קרים מלקולם - רוטבלט מרטין 12864 1845  
25 49.50 49.00 50.00 פרי יוסף - לברם גילה 2548 179  
26 49.35 59.25 39.44 סרוסי דוד - חייפץ רון 5699 40651  
27 49.21 53.53 44.89 וסרמן סורין - שומרוני גילה 10889 12077  
28 48.76 46.63 50.89 ברקמן מאיר - רחימי רחמים 8312 13241  
29 48.61 50.77 46.46 בייצר מוטי - לוי רוני 12001 12052  
30 48.26 48.44 48.07 יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי 17462 18704  
31 48.10 42.88 53.33 מוהבן דוד - מוהבן אביבה 17637 17636  
32 48.00 55.33 40.67 סוחנוב ולרי - סומוב מרינה 24567 24566  
33 47.90 43.90 51.89 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 6866 40327  
34 47.83 45.78 49.88 ברוידא שרה - קרביץ אירית 16556 4419  
35 47.69 58.38 37.00 פנו אבי - זיסקינד אלכס 23620 16589  
36 47.67 47.00 48.33 פז שרה - מזרחי יפה 8631 9032  
37 47.12 50.44 43.79 גלר אורי - בואנו יעקב 209 200  
38 47.06 46.12 48.00 עמרם אלברט - לדרמן לאון 8339 8350  
39 46.91 51.57 42.25 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460  
40 46.78 49.44 44.13 ברא"ז ינאי - גרוס אריה-בסיל 4438 205  
41 46.64 48.60 44.67 פתאל וייצמן - גרינר חנן 9201 7156  
42 46.49 38.88 54.11 הנר ארז - גורדון אושרה 9643 16378  
43 45.44 40.00 50.89 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 12931 14245  
44 44.81 40.63 49.00 שגיא יהודה - פריקמן שלמה 22747 20229  
45 44.40 41.43 47.37 ארבל גדעון - כורם שלומית 40473 23931  
46 44.28 47.68 40.89 בנקהלטר פנינה - דיקטרו רנה 3759 41437  
47 44.03 38.73 49.33 שלייפר ישראל - רוזנשיין אלכסנדר 3955 3372  
48 43.33 41.00 45.67 מילר בני - טוויג אהרון 18358 11720  
49 42.82 38.89 46.75 כספי ישראל - כספי פנינה 21165 21164  
50 42.58 44.22 40.94 פרנד טל - שניצר אריה 20991 7722  
51 42.50 42.00 43.00 טל משה - ורד רונית 2176 17425  
52 42.33 42.44 42.22 לבינסקי יעל - אמדו דליה 18016 40356  
53 42.01 39.14 44.89 בלס יהודית - אבידור יהודה 1187 6886  
54 42.00 31.22 52.78 גלבוע אורה - גלבוע רוני 18161 18162  
55 41.65 38.67 44.63 קופלביץ דולי - קליין יעקב 22490 21311  
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

Copyright © 2019,    Amit Asaf