סימולטנית ארצית נובמבר 2013 - Handicap

מושב 1


H o w e l l

דרוג מקום סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 f10E 74.88 ון דר ואודן פרד - מלמד טלי 21316 11815 6
2 d17E 70.18 כהן אילן - פרלמוטר אריה 5350 15054 6
3 n2N 70.09 צברי מיכל - ארד נויה 11309 9048 6
4 S11E 69.52 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 5
5 q6E 69.40 ארליך גבי - מוסקוביץ הקטור 11550 9130 5
6 i10E 69.35 גל טיבור - גולדשטיין יעקב 13841 16756 5
7 m9N 68.27 צור רבקה - בן חיים שרה 14718 10148 5
8 M6E 68.06 שבת דניס - טוויג אהרון 10216 11720 5
9 c6E 68.05 פייקין אורנה - פייקין צביקי 12269 12270 5
10 a1N 67.39 איטאלי מרדכי - פרקש שמואל 5497 5496 5
11 Y8N 67.37 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907 4
12 X1E 67.33 לוי מיכה - גלמן נועם 6716 1896 4
13 S13E 67.26 רמון צביה - זק שחר 3374 5348 4
14 M7E 67.18 מלאך יעקב - וקסלבאום חנה 14443 12405 4
15 R4N 67.10 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281 4
16 D2E 66.79 עצמוני עוזי - חיים שבתאי 937 71-00001 4
17 V7N 66.74 ספייר אלברט - בלוך שרה 864 11409 4
18 R8N 66.67 שגב רון - הירש עמליה 14779 1585 4
19 M10E 66.35 בלס אביבה - מיודק אילה 11586 8578 4
20 o2N 65.78 דורון אוולין - מוסקוביץ ליליאנה 9515 16129 4
21 I11N 65.65 ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג' 19135 19136 4
22 i10N 65.64 תמיר טובה - כץ אפרים 667 4299 4
23 n11N 65.19 צפריר יערי - צפריר שרה 5512 5513 4
24 d7E 65.00 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 12379 12380 4
25 v3N 64.79 אליאס סורין - Chelu Eugen 6835 ROM 4
26 e12E 64.67 גנוט ישראל - סגל מתן 18048 18539 4
27 A9N 64.53 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 4
28 X11N 64.28 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 4
29 D1E 64.15 רם דוד - ניר דוד 3363 20073 4
30 W8E 64.10 צ'צ'יק סנדרה - רוזנברג ריקי 9546 6002 4
31 P15N 64.08 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 3
32 n11E 63.99 עמיאל אלי - אנטין דוד 5073 3524 3
33 A9E 63.97 לידור אורן - לונשטיין אילנה 1233 11050 3
34 M1E 63.82 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 3
35 A2N 63.76 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 11054 10316 3
36 X5E 63.57 רם ראובן - רונה ביאנה 14089 6707 3
37 u1E 63.36 Kotorowicz Krzysztof - Strykier Kzrystof POL POL 3
38 q4N 63.09 שיף סמדי - גולדורגר חנה 18438 12098 3
39 B2E 63.06 שטראוס-תבורי מיכל - שלמה שגיב 17594 31-00001 3
40 D4N 62.83 טוביאס חיים - עמר אבי 922 3366 3
41 S6E 62.81 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 3
42 A11N 62.79 שליט בועז - אבידור יהודה 5341 6886 3
43 W3N 62.722 דגן אבינועם - שחל אריה 1055 11897 3
44 F2N 62.720 כץ אוה - שטיף יעקב 461 20376 3
45 W5E 62.68 אבירם ריקי - דשא גיל 6192 6832 3
46 Z2N 62.66 אמיד יעקב - אמיד אברהם 2007 18568 3
47 B11N 62.65 עופר הנרי - שחורי נילי 5664 5020 3
48 S4E 62.64 טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן 14953 801 3
49 I8E 62.56 שטיין איטה - וייס פאולה 15491 16244 3
50 A4E 62.55 פורת רמי - רובינשטיין מלכה 55 19200 3
51 i2N 62.54 גונן אוה - קוטינגר אורה 3053 5412 3
52 r6E 62.36 וקסמן סופי - Uszynski Woyciech 22555 POL 3
53 Q10N 62.33 שמיר אשר - סבן אאידה 11797 11598 3
54 G3E 62.23 מנדלסון אורי - ליפשיץ אורי 9162 17329 3
55 S9E 62.19 פלנר יהודה - וילנסקי סטפן 868 12074 3
56 N6E 62.13 כהן מזל - אופנהיימר מיכאל 13927 361 3
57 h10N 62.12 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 3
58 P4E 62.07 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 3
59 b10E 61.94 גוליק איתן - גוליק אורי 1413 1414 3
60 C7N 61.85 גלזר זוהרה - אהרון ויויאן 16423 20344 3
61 s15N 61.83 Bitran Albert - Bitran Elizabeth FRA FRA 3
62 M4E 61.76 לבנדה עדנה - תמיר אהובה 17185 16716 3
63 f16E 61.74 לידור דניאלה - כהן-טל ישי 2632 688 3
64 i2E 61.6294 בן נאים אהוד - לדר שלמה 777 1925 3
65 n12N 61.6289 רמתי צילה - ערד אברהם 5 2760 3
66 j7N 61.61 ביטון רוז'ה - בלוך גלעד 4183 15199 3
67 S2E 61.56 גוטר אריה - גוטליב טומס 3067 1924 3
68 s11N 61.51 עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055 3
69 S10E 61.48 הבר שמעון - הולצמן זאב 5944 23768 3
70 I9N 61.44 נחמיאס יהודית - פרוש יעקב 6844 13099 3
71 E10N 61.43 לוי שלמה - לוי תומר 11006 15374 3
72 n10E 61.40 שמואלי רן - בן דוד אבישי 3112 17851 3
73 o3N 61.38 בן דוד לאה - פיק מיכל 7319 7318 3
74 i11E 61.27 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 3
75 i13N 61.24 בנדיקט מימי - טרגנו רוברט 14556 14163 3
76 e2N 61.18 צ'רנס אדריאן - יונג ישראל 10939 2283 3
77 h6N 61.14 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173 3
78 H8N 61.1231 נטרמן צביה (יעל) - פז אפרים 14905 7966 3
79 q1E 61.1229 פרידריך דרורה - פרס יורק 367 371 3
80 V1N 61.00 שגיא אריה - עופר יורם 6527 10359 3
81 n5N 60.96 הנמן שלומית - הנמן ברוך 16964 16965 3
82 k7E 60.92 בסין מארק - בסין אידה 23403 23404 3
83 t4E 60.89 בקר פנינה - בקר אלן 20857 20858 3
84 s4N 60.88 אוציטל בוריס - קלר יצחק 11725 9105 3
85 A7N 60.79 גרוסמן אנגלה - אברהם טניה 4205 5465 3
86 f13E 60.706 בנקהלטר פנינה - ברוידא שרה 3759 16556 3
87 d16E 60.705 נוימן אבנר - לשד איתן 1161 14913 3
88 U1E 60.604 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 3
89 n8N 60.603 שיראזי שושנה - אבידן לידיה 5801 1471 3
90 r14N 60.60 סעדה נטלי - בועזיז דניאל 18838 20751 3
91 R7N 60.56 ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה 12553 3879 3
92 X7N 60.53 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676 3
93 V9N 60.50 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 3
94 r2N 60.49 הרטמן אולגה - מיוחס מושיקו 8054 14777 3
95 H3N 60.46 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 3
96 O4E 60.43 תמאם חיים - פרטיג מיכאל 18718 2068 3
97 q6N 60.41 מרמלשטיין חיה - אזולאי דוד 2399 12555 3
98 S12E 60.40 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 3
99 J12N 60.35 אבנית אבי - אבנית אסתי 14008 14009 3
100 i1E 60.30 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 5419 8215 3
101 m4N 60.26 ברימר אילנה - ברימר ראובן 21873 19181 2
102 U9N 60.20 שחר נטע - סגל מרדכי 9163 3273 2
103 Z12N 60.18 אקסלרוד אשר - אקסלרוד חדוה 444 3915 2
104 d1E 60.131 גואז דוד - דנון דוד 16748 15839 2
105 l8E 60.127 מיטרני טובי - גוטמן חיים 11033 11034 2
106 V8N 60.124 וייס יוסי - אלון יהודה 2757 1014 2
107 W7N 60.116 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 10371 1007 2
108 W5N 59.99 באר מרכוס - רייכמן יוסי 14609 746 2
109 I6N 59.96 פאלוך אבלין - שמיר גרשון 16067 14507 2
110 H6E 59.95 קוצר נחום ד"ר - לוי עובדיה 6353 4306 2
111 n7E 59.92 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 8391 423 2
112 B9E 59.91 ויליטובסקי ראובן - כץ יעקב 2701 3202 2
113 u13N 59.84 ליבר מוניקה - הרשפנג דן 12633 16486 2
114 V2N 59.83 פוקס קנט - בלס יעקב 15168 745 2
115 f11E 59.81 ירום יוסף - ירום עקיבא 10975 10974 2
116 r13N 59.745 חריר אילנה - ויזל לילי 14840 21043 2
117 h5E 59.743 גילת רוני - רפפורט דני 2986 3670 2
118 D2N 59.73 סקס ז'ק - חרמון דוד 4986 6431 2
119 i16N 59.709 הורן איבונה - הורן הנריך 3781 5360 2
120 V7E 59.707 קלדרון אבי - נויברט טדי 3742 1214 2
121 b2N 59.64 פאר שוש - קינדלר אלי 14346 12569 2
122 H12N 59.62 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 2
123 v1N 59.58 אסולין עדי - חץ קלרה 16490 10643 2
124 E10E 59.56 ארגז ירון - מרמר רוני 6462 16315 2
125 Z9E 59.55 לוי איתן - רקובר איל 19021 19950 2
126 S1N 59.50 מנור משה - גלסר אנדרי 852 9069 2
127 c6N 59.41 עמרם אלברט - רובינשטין שמיל 8339 4857 2
128 H4E 59.312 גלור חיותה - עוגן תמרה 18188 10102 2
129 a4E 59.308 בלודז יונתן - ויטנברג אדוארד 20438 6340 2
130 C4N 59.294 עזראן יעל - הנדלר חיה 3248 2013 2
131 C2E 59.290 שיאון אבי - הנדלר יצחק 5283 4170 2
132 n10N 59.28 מנדלסון אילנה - מנדלסון מרדכי 10429 11743 2
133 K9E 59.27 איסק מנחם - אשכנזי רות 3080 14739 2
134 K11E 59.18 שחף דרור - הראל אמנון 15084 8173 2
135 Z5N 59.13 דביר רבקה - קרמן יוחנן 17559 21813 2
136 V3E 59.12 אבני אבי - קרוגר לידיה 20834 19658 2
137 V2E 59.09 חייט מוטי - ליבסטר שעיה 2877 799 2
138 u9N 59.07 סמיר סייג - וישניצקי מירי 11457 11922 2
139 H2N 59.04 פלאי רענן - פיוטרו קלוד 6272 4492 2
140 Z2E 59.02 קסו הרוי - קסו הרייט 6470 5229 2
141 r5E 58.890 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597 2
142 X2N 58.888 אלקלעי יוסף - אגרי אלכסנדר 1708 11232 2
143 t15E 58.81 Spencer Richard - Urinov Brenda GBR GBR 2
144 s6E 58.71 טולדנו אורן - עציון אמיר 20506 20704 2
145 h8E 58.68 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 2
146 e4N 58.66 מילצ'ן דרור - שטרן לוי 3655 3423 2
147 F4N 58.625 אלקלעי אורנה - דומברבה לוסיאן 22525 22524 2
148 S3E 58.624 מרחב יוסף - ברק רחל 7214 14738 2
149 t14N 58.56 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 2
150 u8E 58.52 קרליבך מיכאל - חסון דוד 6111 5030 2
151 Z11E 58.508 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 17556 17557 2
152 f7E 58.506 פקר רותי - מושקוביץ תמר 5181 1368 2
153 K8E 58.48 שפירא בוריס - רבזון מיכאל 892 877 2
154 Q9N 58.47 חרש זהר - מור גרטה 15482 6377 2
155 u6N 58.46 פרידלנדר אהוד - Goren Barry 4648 USA 2
156 o1E 58.41 גרינברג שושנה - מאירוביץ מיקי 9687 9413 2
157 H3E 58.40 ורם חיה - שקד תלמה 8983 6376 2
158 n19N 58.39 בן אור יונינה - יוסף רחל 1388 5478 2
159 A8N 58.343 לביא משה - רשף אופיר 364 13301 2
160 r9N 58.341 Shadyro Olga - Brown Colin FRA FRA 2
161 J11N 58.33 גולן שמעון - פרידמן אהרון 4457 11049 2
162 k3E 58.312 אלג'ם יוסף ד"ר - לזר שוקי 12535 10789 2
163 v4E 58.308 Benadiba Jacques - Pariente Claude FRA FRA 2
164 k9N 58.283 טימיאנקר נח - סורל רבקה 3292 5248 2
165 T7E 58.282 עומר זך - עומר יותם 1814 20715 2
166 o8N 58.24 קניגסברג דרורה - פרלשטיין אינגה 1950 19378 2
167 X5N 58.20 רוס רני - אסידו אורן 7410 16870 2
168 k11N 58.16 מחלב חנה - נתן מינה 21543 15086 2
169 i3N 58.15 בטצייג ישראל - ארד יאיר 2665 14431 2
170 d12E 58.14 רקולה (פינלנד) - רימון (פינלנד) 050 051 2
171 E3E 58.13 מויאל דודו - ברוך ניסים 16238 2025 2
172 P6E 58.07 מנור ענת - פרייסלר אתי 20547 22696 2
173 p8N 58.04 לזר פאני - ליכטר יעל 18649 18300 2
174 J9E 57.98 מטוס רבקה - מטוס אהוד 3429 3430 2
175 T5E 57.96 אורטל אילן - קליין דוד 2195 10302 2
176 U3N 57.933 פרץ פולדי - יזהר רפי 15460 15459 2
177 v13N 57.929 פלורס משה - פלורס חיה 2711 2712 2
178 J10E 57.86 גבע חיים - אשר עופר 810 15756 2
179 n8E 57.78 כהן אילן - נוה גל 17258 18889 2
180 k5N 57.77 סלמי עליזה - אנדרמן דוריאן 12819 15338 2
181 v14N 57.73 אהרונוביץ מיכאל - מרציאנו אלי 16864 15393 2
182 s7E 57.71 צור רות - דמתי נתן 15601 13694 2
183 n7N 57.69 אלון הדסה - רוזנפלד ורדה 7835 9480 2
184 P13N 57.66 פפו חיים - וסילנקו ולנטין 3393 14934 2
185 d5E 57.63 שרי לאוניד - שחר אשר 13020 1299 2
186 W4E 57.62 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 2
187 s2E 57.61 נחשון אבנר - זהבי יוחנן 18363 19276 2
188 m1N 57.60 לזר יהודית - קלס מרימי 4548 18528 2
189 I1N 57.56 שרעבי יורם - אביב שלמה 18198 18367 2
190 d2N 57.55 פרל בריאן - גל לאה 1184 1110 2
191 Q11N 57.47 גרשון עדנה - רוזנפלד סטלה 12480 16660 2
192 c4N 57.45 שונק שושנה - בן ארויה אביבה 7923 2222 2
193 T4E 57.44 פרנקל דב - פורטנוי יקותיאל 689 11568 2
194 K5E 57.398 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 2
195 Z10N 57.396 זייטמן אורן - זייטמן מגי 7735 2307 2
196 F8N 57.36 צמח יפה - מטרני אליעזר 12840 6102 2
197 S14E 57.32 רוזנשיין אלכסנדר - ברסלבסקי יעקב 3372 13696 2
198 t10E 57.31 אברון אנית - הובר אלימלך 14814 9668 2
199 h7E 57.30 קלמר עמרי - בן צבי אייל 8114 17188 2
200 N10E 57.27 וקס רחל - ניאגו שלמה 15334 10785 2
201 V4N 57.264 לב חיה - פיסטינר ציפורה 3770 12898 2
202 O5E 57.260 אשל רן - שעובי אביהוא 21869 21278 2
203 O3N 57.21 רביב טוביה - אוליאמפרל אשר 4859 21821 2
204 i11N 57.19 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 2
205 I4N 57.18 בן עמי חנן - יודסין שלומית 4568 15863 2
206 U1N 57.174 שוקרון שלום - יואלס אלון 23432 3259 2
207 h1E 57.166 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 2
208 q5E 57.12 נייגר יצחק - רוזנר אורה 7204 159 2
209 B14E 57.08 ליבל סמדר - בן דיין מריאן 23475 23476 2
210 H4N 57.003 פרץ אביבה - פרץ עזריאל 163 2795 2
211 E9N 57.001 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 2054 3799 2
212 L2E 56.99 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 2
213 l5E 56.960 אזולאי פנינה - אזולאי יחזקאל 20708 20709 2
214 M8E 56.958 זילבר ריטה - דיקמן עמוס 9182 1231 2
215 Z9N 56.94 הרדון ויליאם - הרדון עפרה 17700 14930 2
216 h5N 56.93 שגיא הדס - דרוקר יוחנן 23545 14215 2
217 P2N 56.91 צעירי מרים - הרשקוביץ אסתר 13008 3198 2
218 C6E 56.865 עזריה דוד - בנימין ג'וזפין 16202 16200 2
219 H7E 56.859 הררי נתנאל - מאור נורית 19215 19602 2
220 a7N 56.85 מרקוס דינו - מרקוס אסתר 13264 13263 2
221 N3E 56.84 סקורקה שוש - פולק חנה 22373 22374 2
222 J5N 56.823 ורד רונית - קרני אפרים 17425 13335 2
223 s8N 56.819 גלינסקי סילויה - בן חמו מרק 19640 92-00019 2
224 V5E 56.80 מרקוס שרגא - בירן מיכאל 9414 20707 2
225 C4E 56.78 איבגי דוד - אטיאס משה 9768 1405 2
226 j5E 56.77 ברנס לורנס - רוזנברג שלמה 4945 23691 2
227 u7N 56.76 Simon Sue - Lipton Allan GBR GBR 2
228 n3E 56.75 שבש אווה - פרקש מרטה 4089 11678 2
229 N9N 56.70 לוי דוד - אפלבוים שלום 19508 13443 2
230 L4N 56.68 גוטליב תמי - חורי דני 23149 9049 2
231 R5E 56.62 דולפן סוזי - לוי אשר 8944 8964 2
232 b1N 56.552 אלתר חגי - הלל מאיר 18423 20227 2
233 W7E 56.546 גרינשפן שוש - אסא דויד 4209 15872 2
234 a7E 56.50 לבנה דורון - כליף אילנה 9605 11003 2
235 d16N 56.47 חזן יעקב - שפיר תמר 5827 14426 2
236 k10N 56.46 כהן יוסף - אלון אלה 19685 6615 2
237 J5E 56.441 ביגון מרים - דרורי יואב 17608 4792 2
238 u2E 56.440 סף יעל - צפריר דב 16743 5533 2
239 g7# 56.436 ספיבק מיכאל - פארן שי 18091 12848 2
240 A6N 56.4291 מיימון סאייג - רסין רות 17025 9040 2
241 Z8E 56.4289 כהן דוד - בירנבך דוד 4537 4536 2
242 M6N 56.40 קול שמעון - רובי אליאס 15786 3736 2
243 M13E 56.39 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 142 6887 2
244 v4N 56.37 שפירא עטי - דוד אלנה 23102 20192 2
245 p6E 56.35 פדהצור פועה - דישון דורית 18142 20306 2
246 i6N 56.33 מרקוביץ אוה - שר יהושוע 3693 787 2
247 T3E 56.26 הלפרין מרדכי - בן דוד דני 1788 8105 2
248 E13N 56.22 ענבר דן - רז צילה 15231 12307 2
249 n17N 56.160 בן-עטר גאולה - רוטשטיין אדלה 497 2788 2
250 P12E 56.155 ראופמן דרור - פביאן אבירם 12197 14622 2
251 h1N 56.14 שזר עדה - סבירסקי רפי 3825 21732 1
252 O5N 56.13 ירדן דן - בנימין שושנה 15110 16389 1
253 b2E 56.10 בואנו יעקב - אטס יצחק 200 10111 1
254 o1N 56.094 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 1
255 i3E 56.086 רונן מיכאל - גורן ריצ'רד 18026 18628 1
256 n5E 56.08 מזרחי נעמי - לוין אירית 1482 1386 1
257 m2N 56.06 שמחוני רינה - גולדמן רחל 16762 19028 1
258 P8N 56.02 לוי רפי - לוי לילי 16198 16197 1
259 L5E 56.01 טל רות - אינדורסקי שרה 10426 11870 1
260 a3E 55.99 ארבל דודו - גולן אלעד 15681 16435 1
261 a1E 55.971 אפלשטיין חנה - חיבה ראובן 12677 8012 1
262 j6N 55.969 ספיבק אינגריד - וינר שמואל 19457 19458 1
263 X4N 55.95 תירוש אן - ליבוביץ צילה 15020 17031 1
264 d14N 55.92 שרמן מרטה - יונקר מיכל 17957 13512 1
265 j2N 55.88 מזרחי מלכה - וינברג שושי 21492 21491 1
266 A10E 55.84 דורון רון - גנס בוב 4500 113 1
267 a6E 55.80 אראל יונתן - יקיר דני 19115 19116 1
268 T8E 55.77 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 1
269 g6# 55.756 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 1
270 W8N 55.755 אופיר רונית - וידבסקי חנה 4207 5855 1
271 u6E 55.742 יוגב דוד - חץ נתן 3026 10642 1
272 Y2N 55.738 ניסר ראובן - גאון הילה 3812 18878 1
273 R6E 55.73 כהן נילי - בקיש רמי 11594 9897 1
274 k6N 55.712 אלקלעי חיים - למפרט איטה 16819 17547 1
275 p3E 55.709 פירסט רונית - שידלובסקי אורן 12735 17490 1
276 Q1N 55.61 אורלוביץ עמוס - גורן עודד 14522 16436 1
277 Q2E 55.60 קרמר זהבה - עלימה מאיר 11092 18108 1
278 E8N 55.59 ירדני יעל - צנטלר נילי 15266 7475 1
279 E4N 55.58 הבר ניצה - גולדנר שמואל 15444 11390 1
280 f4N 55.56 סטניצקי דורית - גליק נאוה 11582 1647 1
281 a10E 55.552 מילנר חיה - קליין יעקב 9800 21311 1
282 g2# 55.547 שיוביץ סוניה - שיוביץ משה 18121 18122 1
283 Q5E 55.524 עדן יעל - כפיר משה 8624 10197 1
284 C5N 55.520 יבגי יוסף - אטיאס מיכאל 16422 14564 1
285 k1N 55.516 שמיון דגן ג'ודי - רם משה 15048 8378 1
286 f10N 55.49 פרי אלי - שני מיכל 14662 7719 1
287 o16E 55.478 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 17285 17340 1
288 o11E 55.477 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 1
289 T1E 55.472 קרבי עפר - הרשקוביץ שלמה 3449 3637 1
290 A5E 55.469 לובינסקי יובל - לובינסקי אורנה 715 19471 1
291 J7E 55.46 ברוידה ישראל - ויינר אסתר 10395 13868 1
292 S3N 55.40 מירקין לודמילה - מיכלוביץ נחום 10299 1288 1
293 p7E 55.38 צפריר יהודה - קלוג-יהלום שרה 22635 18655 1
294 e14E 55.35 קרן אורה - באסל מרים 2362 19320 1
295 J3E 55.34 מילר עידו - טטנבוים תומר 22924 20990 1
296 n17E 55.33 קופפרשמיד פריץ - חיון אתי 1400 12935 1
297 A10N 55.29 עירון אהובה - טיקוצינסקי מלכה 8830 8643 1
298 W6E 55.26 בלייברג מרים - אבירם עוזי 11375 7582 1
299 d12N 55.25 קליין גד - בנישטי משה 1185 17997 1
300 R9N 55.24 ארגלזי אלירן - סיגל מליאנה 14773 10260 1
301 H2E 55.12 שקד מיכאל - יריב רות 1965 11866 1
302 r3E 55.091 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 1
303 G7E 55.087 רומנו משה - משיח משה 20548 20181 1
304 X11E 55.023 קריסטל זאב - סואץ אליהו 8110 1893 1
305 N8N 55.018 אופיר רות - מילצן רוני 14656 5018 1
306 t7N 55.00 אלון אדל - צמח כמי 17028 17976 1
307 S9N 54.970 זהבי צבי - זהבי רות 18918 18919 1
308 u14E 54.968 גליצנשטין מרדכי - איטח אלברט 5712 974 1
309 Z8N 54.94 אנגלשטיין אפרים - כהן שבתאי 7746 14630 1
310 t13E 54.935 Columbeanu Anne - Baron David FRA FRA 1
311 h3E 54.931 מרום מאיר - פלוט אמיר 6714 256 1
312 M4N 54.91 בעדני מזל - שירזי קלרט 13501 14393 1
313 e9E 54.85 אטלס יעקב - ברניר זוהר 2467 2466 1
314 G1E 54.79 שלו תרצה - היכל נאוה 22669 18221 1
315 E6N 54.780 ברונשטיין יעל - שנפ שולמית 10121 4513 1
316 Q12E 54.777 פאריינטה גבריאל - רוב שרה 21854 16861 1
317 o6E 54.78 ניר צבי עו"ד - רמתי גדעון 12216 1956 1
318 f9N 54.77 כהן מיקי - חדד אתי 18004 18007 1
319 f1E 54.749 אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל 13247 1750 1
320 m5E 54.748 ריטר אהרן - קראוז עקיבא 8260 21602 1
321 h8N 54.75 ברלר עמי - טוליאנסקי מריו 12172 12171 1
322 X9E 54.74 חיימסון אורי - פאר ניר 9629 8124 1
323 l7N 54.717 וייס פנינה - וייס רמי 13345 3638 1
324 u14N 54.716 כץ פז - קריגל רמי 23715 439 1
325 C11E 54.70 מאיר קלרה - לוי אשר 6421 15322 1
326 S11N 54.68 ון דאם בני - מילגרם שרה 710 1895 1
327 s11E 54.674 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 1
328 B12N 54.670 הרצקה רון - קומיסיונר יולנדה 99 2932 1
329 m6N 54.65 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 1
330 J6N 54.64 אבירם יעקב - שניר רותי 6199 13922 1
331 J8E 54.63 וגנר גדעון - חיים רון 8284 17223 1
332 t9E 54.62 בק נחמה - אורון דליה 18010 18005 1
333 l3N 54.60 פתאל וייצמן - שולמן אברהם 9201 15178 1
334 I9E 54.57 לוי משה - קשת דוד 15038 16997 1
335 S4N 54.55 טיבן אילנה - קישוני דליה 923 3344 1
336 Y7N 54.54 טאוב זאב - עמר בבר 10750 16839 1
337 Z11N 54.48 זנו מרים - גבאי רפי 18233 18234 1
338 t11N 54.46 מימון שרית - Ben Zaqen Michel 17412 FRA 1
339 Q12N 54.44 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 1
340 v6E 54.429 Stock Gill - Stock Lynton GBR GBR 1
341 u5N 54.428 אסרף ערן - שפירו לאה 14179 18524 1
342 d2E 54.38 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 1
343 f12N 54.3400 טובים רחל - קופילוב אלי 7725 10734 1
344 G6E 54.3397 גרסטנר גל - אורן אפרת 17919 12991 1
345 e6N 54.33 שובל אפרים - בירמן אסתר 5007 1396 1
346 t8E 54.3030 דאוד פיטר - נאור אורי 7506 5864 1
347 v8E 54.3025 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 1
348 Y6N 54.30 שפירא פאינה - שפיר רוחמה 19268 19419 1
349 L1E 54.295 מור משה - ויזל אירית 19169 21004 1
350 E12E 54.288 ברלינגר בן - זלצמן בנימין 9135 18997 1
351 Q4E 54.26 לאופר גבריאל - זילברמן שאול 13022 14604 1
352 q7N 54.25 לב ארי טינה - סול 10969 11-00001 1
353 B1N 54.235 שרו שירה - שרו חורחה 21785 3456 1
354 S10N 54.228 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 5637 5638 1
355 Y2E 54.23 קראוס יהודה - בראון גד 2206 6243 1
356 W3E 54.218 דגן חוה - כהן אורה 1057 3712 1
357 P13E 54.217 ברזסקי אריה - שניידרמן לב 17540 23445 1
358 W4N 54.22 זילברשלג יהושע - זילברשלג שמחה 4427 6528 1
359 R8E 54.21 גרינשטיין מני - טושר אור 8959 11462 1
360 p6N 54.19 בר-יוסף נעמי - בר יוסף גדי 18276 18305 1
361 c9N 54.182 קרן אריק - זלצר סלבה 8352 19831 1
362 e2E 54.175 מקוב מרדכי - לימן רפי 11172 15641 1
363 t1E 54.170 פישר לוטן - Koistinen Kauko 14975 FIN 1
364 c5E 54.166 עציון בועז - ליקין עמיהוד 16168 5695 1
365 S1E 54.16 ברקוביץ אריה - אלון ליאורה 2502 5585 1
366 s10N 54.12 ספינקה פיני - טורפשטיין ירון 18859 19051 1
367 q2E 54.10 הלר אילן - דביר אביב 9485 3014 1
368 d7N 54.081 מילשטיין טוביה - קורן אשר 20911 21502 1
369 P9N 54.077 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241 1
370 Z7N 54.072 שידלוב שלמה - שידלוב מרים 18283 18320 1
371 R2E 54.067 נייגר עמליה - בקר רות 22544 22545 1
372 G1N 54.058 בראונשטיין יעל - וקסלר מיכל 14651 14485 1
373 K10E 54.057 רזניק פרץ - לחמן מיכה 8294 1283 1
374 G3N 54.04 אנין עידו - קדמי יעקב 15588 10877 1
375 I10E 54.01 יפה תחיה - יהל נילי 2048 11658 1
376 q2N 53.992 ברעם רן - גולדשטיין שושנה 18440 7903 1
377 I8N 53.987 מיכאלי דורית - נאמן אמה 10766 10768 1
378 o9E 53.983 ריזנברג אורלי - בר גילי 16451 6772 1
379 o13N 53.976 ענבר דוד - פוזנר עוז 18135 13769 1
380 o8E 53.960 שראל צביקה - גולוס אילנה 16011 18441 1
381 X4E 53.957 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933 1
382 n14N 53.95 מינץ פנינה - אבן חן טובה 14277 8682 1
